| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 사이즈/치수 | 기본 제품 번호 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 코어 프로세서 | 속도 | RAM 크기 | 플래시 크기 | 모듈/보드 형태 | 보조 프로세서 | 커넥터 종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TE0803-03-3BE11-A | - | ![]() | 5082 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0803 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 2.050" 가로 x 2.990" 세로(52.00mm x 76.00mm) | TE0803 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1686년부터 1185년까지 | 5A002A TRE | 8471.50.0150 | 1 | Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | B2B | |||
![]() | TE0720-03-2IF | - | ![]() | 7175 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0720 | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | -40°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0720 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1686-1017 | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | 1GB | 32MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7020) | 삼텍LSHM | ||
![]() | TE0714-04-52I-8-A | - | ![]() | 4147 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0714 | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 1.570" 가로 x 1.180" 세로(40.00mm x 30.00mm) | - | 1686-TE0714-04-52I-8-A | 1 | Artix-7 A50T | - | - | 16MB | FPGA | Artix-7 | - | |||||||
![]() | TE0803-03-4DE21-L | - | ![]() | 4645 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0803 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 2.050" 가로 x 2.990" 세로(52.00mm x 76.00mm) | TE0803 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0803-03-4DE21-L | 5A002A TRE | 8471.50.0150 | 1 | 차세대크 울트라스케일+ XCZU4EV-1SFVC784E | - | 4GB | 128MB | MPU 코어 | - | B2B | ||
![]() | TE0600-03B | - | ![]() | 1316 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0600 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0600 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | 스파르탄-6 LX-100 | 125MHz | 256MB | 16MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||
| TE0320-00-EV02B | 222.0000 | ![]() | 1729년 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0320 | 대부분 | 새로운 디자인에는 적합하지 않습니다. | 0°C ~ 70°C | 2.700" 가로 x 1.900" 세로(68.00mm x 48.00mm) | TE0320 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | 스파르탄-3A DSP | 100MHz | 128MB | 4MB | FPGA, USB 코어 | 사이프러스 EZ-USB FX2LP | B2B | ||||
![]() | TE0820-03-3BE21FL | - | ![]() | 4954 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0820 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | 다운로드 | 1(무제한) | 1686-TE0820-03-3BE21FL | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | 삼텍LSHM | |||||
![]() | TE0807-03-4BE21-AK | 1.0000 | ![]() | 2448 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0807 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 85°C | 2.990" 가로 x 2.050" 세로(76.00mm x 52.00mm) | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0807-03-4BE21-AK | 1 | Zynq™ UltraScale+™ XCZU4EG-1FBVB900E | - | 4GB | 128MB | MPU 코어 | - | 사이(BTB) 소켓 - 160 | |||||
![]() | TE0711-01-100-2C | 214.2000 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0711 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0711 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | Artix-7 A100T | 100MHz | - | 32MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||
![]() | TE0715-04-12S-1C | - | ![]() | 1817년 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0715 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0715 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1686년부터 1092년까지 | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | 766MHz | 1GB | 32MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7012S) | 삼텍LSHM | |
![]() | TE0722-02 | 98.7000 | ![]() | 3925 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0722 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 0.710" 가로 x 2.010" 세로(18.00mm x 51.00mm) | TE0722 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1686년부터 1077년까지 | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | 33MHz | - | 16MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7010) | 40핀 | |
![]() | TE0808-05-9GI81-A | 1.0000 | ![]() | 1856년 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | - | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0808-05-9GI81-A | 1 | ||||||||||||||
![]() | TE0713-01-100-2C | - | ![]() | 4064 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0713 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1686년부터 1143년까지 | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | Artix-7 A100T | 200MHz | 1GB | 32MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||||
![]() | TE0728-03-1Q | 517.6500 | ![]() | 6264 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0728 | 대부분 | 활동적인 | - | 2.360" 가로 x 2.360" 세로(60.00mm x 60.00mm) | TE0728 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | - | 512MB | 16MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7020) | 삼텍 SEM | |||
![]() | TE0729-02-62I63FA | - | ![]() | 7335 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | - | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | -40°C ~ 85°C | 2.050" 가로 x 2.990" 세로(52.00mm x 76.00mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1686-TE0729-02-62I63FA | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | - | 512MB | 32MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7020) | B2B | |||
![]() | TE0813-01-5DE11-A | 1.0000 | ![]() | 1310 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | Zynq® UltraScale+™ | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 85°C | 2.990" 가로 x 2.050" 세로(76.00mm x 52.00mm) | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0813-01-5DE11-A | 1 | 차세대 울트라스케일+ XCZU5EV-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | 사이(BTB) 소켓 - 240 | |||||
| TE0600-03-72C21-A | 361.2000 | ![]() | 2941 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | - | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1686-TE0600-03-72C21-A | 1 | 스파르탄-6 LX-100 | 125MHz | 256MB | 16MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||||||
| TE0712-02-200-2I | - | ![]() | 4153 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0712 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0712 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | Artix-7 A200T | 200MHz | 1GB | 32MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | |||
![]() | TE0712-02-100-2C | - | ![]() | 7080 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0712 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0712 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | Artix-7 A100T | 200MHz | 1GB | 32MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||
![]() | TE0720-03-1CR | - | ![]() | 5898 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0720 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 70°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0720 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8471.50.0150 | 1 | ARM Cortex-A9 | 256MB | 32MB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7020) | 삼텍LSHM | |||
![]() | TE0720-03-S009C1 | - | ![]() | 1594년 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0720 | 대부분 | SIC에서는 존재하지 않았습니다. | - | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0720-03-S009C1 | 1 | - | - | - | 8GB | MCU, FPGA | 앞으로크-7000(Z-7020) | - | |||||
![]() | TE0820-05-3BE21MA | 544.9500 | ![]() | 9684 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0820 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | 다운로드 | 1686-TE0820-05-3BE21MA | 1 | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-R5 | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | 자일링스 Zynq UltraScale+ XCZU3EG-1SFVC784E | 다리 다리) | |||||||
| TE0300-01IBM | 164.0000 | ![]() | 9586 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0300 | 대부분 | 새로운 디자인에는 적합하지 않습니다. | 0°C ~ 70°C | 1.600" 가로 x 1.900" 세로(40.50mm x 47.50mm) | TE0300 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | 스파르탄-3E | 125MHz | 64MB | 4MB | FPGA, USB 코어 | 사이프러스 FX2 USB 2.0 | B2B | ||||
![]() | TE0820-03-02EG-1EA | - | ![]() | 1016 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0820 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | 다운로드 | 1(무제한) | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 1 | Zynq 울트라페이스일+ XCZU2CG-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | B2B | |||||
![]() | TE0808-05-6BE21-L | 1.0000 | ![]() | 9014 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0808 | 대부분 | 활동적인 | 0°C ~ 85°C | 2.990" 가로 x 2.050" 세로(76.00mm x 52.00mm) | - | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 1686-TE0808-05-6BE21-L | 1 | Zynq™ UltraScale+™ ZU6EG-1FFVC900E | - | 4GB | 128MB | MPU 코어 | - | 사이(BTB) 소켓 - 160 | |||||
| TE0714-02-50-2I | - | ![]() | 4175 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0714 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 1.570" 가로 x 1.180" 세로(40.00mm x 30.00mm) | 다운로드 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | Artix-7 A50T | - | 16MB | FPGA 코어 | - | 삼텍LSHM | ||||||
![]() | TE0820-03-02EG-1ED | - | ![]() | 2346 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0820 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 1.570" 가로 x 1.970" 세로(40.00mm x 50.00mm) | 다운로드 | 해당사항 없음 | 1686년부터 1174년까지 | 5A002A4 | 8471.50.0150 | 1 | Zynq UltraScale+ XCZU2EG-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | B2B | ||||
![]() | TE0714-04-52I-7-B | - | ![]() | 1759년 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0714 | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 1.570" 가로 x 1.180" 세로(40.00mm x 30.00mm) | - | 1686-TE0714-04-52I-7-B | 1 | Artix-7 A50T | - | - | 16MB | FPGA | Artix-7 | - | |||||||
![]() | TE0803-02-04EG-1E3 | - | ![]() | 8360 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0803 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0°C ~ 85°C | 2.050" 가로 x 2.990" 세로(52.00mm x 76.00mm) | - | 해당사항 없음 | 1686-TE0803-02-04EG-1E3 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | Zynq UltraScale+ XCZU4EG-1SFVC784E | - | 2GB | 128MB | MPU 코어 | - | B2B | |||||
![]() | TE0841-02-32I21-A | 2.0000 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Trenz Electronic GmbH | TE0841 | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 1.970" 가로 x 1.570" 세로(50.00mm x 40.00mm) | TE0841 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1686-TE0841-02-32I21-A | 3A991D | 8471.50.0150 | 1 | 킨텍스 울트라스케일 KU035 | - | 2GB | 64MB | MCU, FPGA | - | B2B |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고