| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 용인 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 응용 | 장착 | 세트/케이스 | 기본 제품 번호 | 그들 | 기술 | 파워 - 파워 | 공급자 장치 | 데이터시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 구성 | 속도 | FET 종류 | 내구성 인증(암페어) | 전류 - 유지(Ih)(최대) | 현재 - 테스트 | 전력 - 출력 | 얻다 | 천연-소스 전압(Vdss) | 끈 - 끈끈이(Id) @ 25°C | 구동 전압(최대 Rds 플레이짐, 최소 Rds 플레이짐) | Rds On(최대) @ Id, Vgs | Vgs(일)(최대) @ Id | 배터리 충전(Qg)(최대) @ Vgs | Vgs(최대) | 입력 커패시턴스(Ciss)(최대) @ Vds | FET는 | 전력량(최대) | 적극적 활동 | 전압 - 꺼짐 상태 | 현재 - 충전짐상태(It(RMS))(최대) | 전압 - 수채화(Vgt)(최대) | 현재 - 비반복 서지 50, 60Hz(Itsm) | 메모리 - 메모리(Igt)(최대) | 전압 - 온상태(Vtm)(최대) | 현재 - 충전상태(It(AV))(최대) | 현재 - 일시적 상태(최대) | SCR 유형 | 모델 지수 | 다이오 구성 | 전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 현재 - 정류된 평균(Io)(다이오드당) | 전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 역복구 시간(trr) | 현재 - 역방향 위치 @ Vr | 작동온도 - 그리고 | 전압 - 콜렉터 이미터 분해(최대) | 전류 - 컬렉터(Ic)(최대) | 전압 - 테스트 | 전압 - 출력(V(BR)GSS) | - 스타트업(Idss) @ Vds(Vgs=0) | 전압 - 차단(VGS 꺼짐) @ Id | - 컬렉터 컷오프(최대) | 전압 - 제너(Nom)(Vz) | 최대(최대)(Zzt) | 저항 - RDS(켜짐) | 거주형태 | Vce니까(최대) @ Ib, Ic | DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 전환 - 전환 | 저항기 - 리프(R1) | 저항기 - 이터레이터(R2) | 소스 소스(Id) - 최대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PZU22B,115 | - | ![]() | 7008 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | PZU22 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDZ2.7B | 1.0000 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-B47,113 | 0.0200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | ±2% | -65°C ~ 200°C | 스루홀 | DO-204AH, DO-35, 축방향 | 400mW | ALF2 | 다운로드 | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 900mV @ 10mA | 50nA @ 32.9V | 47V | 170옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC856A,215 | 0.0200 | ![]() | 707 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BC856 | - | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF6S21060MBR1 | - | ![]() | 3648 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 68V | TO-272-4 | MRF6 | 2.12GHz | LDMOS | TO-272 WB-4 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0075 | 500 | - | 610mA | 14W | 15.5dB | - | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BTA202X-800D,127 | 0.2400 | ![]() | 14 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 125°C (TJ) | 스루홀 | TO-220-3 풀팩, 분리형 탭 | TO-220F | 다운로드 | EAR99 | 8541.30.0080 | 995 | 하나의 | 5mA | 논리 - 기억카드 | 800V | 2A | 1.5V | 14A, 15.4A | 5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF19030LSR3 | - | ![]() | 8375 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 65V | 방역 | NI-400S | MRF19 | 1.96GHz | LDMOS | NI-400S | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5A991G | 8542.31.0001 | 250 | - | 300mA | 30W | 13dB | - | 26V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MMRF1012NR1 | - | ![]() | 5258 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 120V | 표면 실장 | TO-270-2 | MMRF1 | 220MHz | LDMOS | TO-270-2 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0075 | 500 | - | 30mA | 10W | 23.9dB | - | 50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF8S26120HR3 | - | ![]() | 4807 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 65V | 방역 | SOT-957A | MRF8 | 2.69GHz | LDMOS | NI-780H-2L | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 935324359128 | EAR99 | 8541.29.0075 | 250 | - | 900mA | 28W | 15.6dB | - | 28V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRFE6VS25GNR1 | 37.1900 | ![]() | 40 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 133V | 표면 실장 | TO-270BA | MRFE6 | 512MHz | LDMOS | TO-270-2 갈매기 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5A991G | 8541.29.0075 | 500 | - | 10mA | 25W | 25.4dB | - | 50V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMD4003K,115 | - | ![]() | 1900 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 40V | 마더보드 드라이버 | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PMD40 | SMT3; MPAK | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 3,000 | 1A | NPN + 폴리머 이미터 다이오드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF7S18125AHR3 | - | ![]() | 1906년 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 65V | 방역 | SOT-957A | MRF7 | 1.88GHz | LDMOS | NI-780H-2L | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0075 | 250 | - | 1.1A | 125W | 17dB | - | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDTA124EE,115 | - | ![]() | 4089 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 표면 실장 | SC-75, SOT-416 | PDTA124 | 150mW | SC-75 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | 50V | 100mA | 1μA | PNP - 사전 바이어스됨 | 500μA에서 150mV, 10mA | 60 @ 5mA, 5V | 22kΩ | 22kΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX284-C6V8,135 | - | ![]() | 7090 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ±5% | -65°C ~ 150°C | 표면 실장 | SOD-110 | BZX284 | 400mW | SOD-110 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 11,000 | 1.1V @ 100mA | 2μA @ 4V | 6.8V | 15옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSR56,215 | - | ![]() | 6255 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 150°C (TJ) | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BSR5 | 250mW | SOT-23(TO-236AB) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | N채널 | 40V | - | 40V | 15V에서 50mA | 4V @ 0.5nA | 25옴 | 20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC638,116 | - | ![]() | 5664 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 150°C (TJ) | 스루홀 | TO-226-3, TO-92-3(TO-226AA) 참 좋은 기록 | BC63 | 830mW | TO-92-3 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 2,000 | 60V | 1A | 100nA(ICBO) | PNP | 500mV @ 50mA, 500mA | 63 @ 150mA, 2V | 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSR16/LF1R | - | ![]() | 4087 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | BSR1 | SOT-23(TO-236AB) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX84-B2V7,215 | 0.0200 | ![]() | 128 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BZX84 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PA1576R/ZLX | - | ![]() | 7625 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 표면 실장 | SC-70, SOT-323 | 2PA15 | SC-70 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PH4830L,115 | - | ![]() | 9776 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 표면 실장 | SC-100, SOT-669 | PH48 | MOSFET(금속) | LFPAK56, 전원-SO8 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0095 | 1,500 | N채널 | 30V | 84A(Tc) | 4.5V, 10V | 4.8m옴 @ 25A, 10V | 2.15V @ 1mA | 22.9nC @ 4.5V | ±20V | 2786pF @ 12V | - | 62.5W(Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF085HR5 | - | ![]() | 2068년 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 133V | NI-650H-4L | MRF08 | 1.8MHz ~ 1.215GHz | LDMOS | NI-650H-4L | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0075 | 50 | 2개 | 7μA | 100mA | 85W | 25.6dB | - | 50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EC103D1,116 | 1.0000 | ![]() | 3613 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 스루홀 | TO-226-3, TO-92-3(TO-226AA) 참 좋은 기록 | TO-92-3 | 다운로드 | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 5mA | 400V | 800mA | 800mV | 8A, 9A | 12μA | 1.35V | 500mA | 100μA | 프로세서 카드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2PB709AR,115 | - | ![]() | 6089 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 150°C (TJ) | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2PB70 | 250mW | SMT3; MPAK | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 15,000 | 45V | 100mA | 10nA(ICBO) | PNP | 500mV @ 10mA, 100mA | 210 @ 2mA, 10V | 70MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PZU3.9B2,115 | - | ![]() | 6048 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | PZU3.9 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRFE6S9200HR3 | - | ![]() | 9474 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 66V | 방역 | SOT-957A | MRFE6 | 880MHz | LDMOS | NI-880H-2L | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0075 | 250 | - | 1.4A | 58W | 21dB | - | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHT11N06LT,135 | - | ![]() | 8274 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 표면 실장 | TO-261-4, TO-261AA | PHT11 | MOSFET(금속) | SC-73 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0095 | 4,000 | N채널 | 55V | 4.9A(타) | 5V | 40m옴 @ 5A, 5V | 2V @ 1mA | 17nC @ 5V | ±13V | 25V에서 1400pF | - | 1.8W(Ta), 8.3W(Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZV49-C4V7,115 | - | ![]() | 7647 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | ±5% | -65°C ~ 150°C | 표면 실장 | TO-243AA | 1W | SOT-89 | 다운로드 | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 1V @ 50mA | 3μA @ 2V | 4.7V | 80옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS301ND,115 | - | ![]() | 9903 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | PBSS3 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BAV99W/DG/B4115 | - | ![]() | 8680 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 자동차, AEC-Q101 | 대부분 | 활동적인 | 표면 실장 | SC-70, SOT-323 | BAV99 | 기준 | SOT-323 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.10.0070 | 3,000 | 작은 신호 =< 200mA(Io), 모든 속도 | 1쌍 직렬 연결 | 100V | 150mA(DC) | 1.25V @ 150mA | 4ns | 80V에서 500nA | 150°C(최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRFE6VP5150GNR1 | 39.8900 | ![]() | 500 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 133V | 표면 실장 | TO-270BB | MRFE6 | 230MHz | LDMOS | TO-270 WB-4 갈매기 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5A991G | 8541.29.0040 | 500 | 2개 | - | 100mA | 150W | 26.1dB | - | 50V |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고