| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 용인 | 전압 - 정격 | 작동 온도 | 장착 | 세트/케이스 | 기본 제품 번호 | 그들 | 기술 | 파워 - 파워 | 공급자 장치 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 구성 | 속도 | FET 종류 | 내구성 인증(암페어) | 전류 - 유지(Ih)(최대) | 현재 - 테스트 | 전력 - 출력 | 얻다 | 천연-소스 전압(Vdss) | 끈 - 끈끈이(Id) @ 25°C | 구동 전압(최대 Rds 플레이짐, 최소 Rds 플레이짐) | Rds On(최대) @ Id, Vgs | Vgs(일)(최대) @ Id | 배터리 충전(Qg)(최대) @ Vgs | Vgs(최대) | 입력 커패시턴스(Ciss)(최대) @ Vds | FET는 | 전력량(최대) | 적극적 활동 | 전압 - 꺼짐 상태 | 현재 - 충전짐상태(It(RMS))(최대) | 전압 - 수채화(Vgt)(최대) | 현재 - 비반복 서지 50, 60Hz(Itsm) | 메모리 - 메모리(Igt)(최대) | 전압 - 온상태(Vtm)(최대) | 현재 - 충전상태(It(AV))(최대) | 현재 - 일시적 상태(최대) | SCR 유형 | 모델 지수 | 다이오 구성 | 전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 현재 - 정류된 평균(Io)(다이오드당) | 전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If | 역복구 시간(trr) | 현재 - 역방향 위치 @ Vr | 작동온도 - 그리고 | 전압 - 콜렉터 이미터 분해(최대) | 전류 - 컬렉터(Ic)(최대) | 전압 - 테스트 | - 컬렉터 컷오프(최대) | 전압 - 제너(Nom)(Vz) | 최대(최대)(Zzt) | 거주형태 | Vce니까(최대) @ Ib, Ic | DC 전류 이득(hFE)(최소) @ Ic, Vce | 전환 - 전환 | 저항기 - 리프(R1) | 모델 지수(dB 일반 @ f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BZX79-C6V2,133 | 0.0200 | ![]() | 210 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BZX79 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS4160K,115 | - | ![]() | 4859 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 150°C (TJ) | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PBSS4 | 425mW | SMT3; MPAK | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | 60V | 750mA | 100nA | NPN | 280mV @ 100mA, 1A | 200 @ 500mA, 5V | 220MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC856BW/DG/B3115 | 1.0000 | ![]() | 9717 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BC856 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDTD123TS,126 | - | ![]() | 7549 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 박스(TB) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 스루홀 | TO-226-3, TO-92-3(TO-226AA) 참 좋은 기록 | PDTD123 | 500mW | TO-92-3 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 2,000 | 50V | 500mA | 500nA | NPN - 사전 바이어스됨 | 300mV @ 2.5mA, 50mA | 100 @ 50mA, 5V | 2.2kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PDZ5.6B/ZL115 | - | ![]() | 8482 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.10.0050 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFU520WX | 0.4600 | ![]() | 461 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 자동차, AEC-Q101 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 150°C (TJ) | 표면 실장 | SC-70, SOT-323 | BFU520 | 450mW | SC-70 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | 18.5dB | 12V | 30mA | NPN | 60 @ 5mA, 8V | 10GHz | 0.6dB @ 900MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRF5S19150HR5 | - | ![]() | 9074 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 65V | 방역 | SOT-957A | MRF5 | 1.93GHz ~ 1.99GHz | LDMOS | NI-880H-2L | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5A991G | 8541.29.0075 | 50 | - | 1.4A | 32W | 14dB | - | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF9045LR5 | - | ![]() | 2873 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 65V | NI-360 | MRF90 | 945MHz | LDMOS | NI-360 짧은 리드 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 50 | - | 350mA | 45W | 18.8dB | - | 28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | IRFZ24N,127 | - | ![]() | 5929 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 175°C (TJ) | 스루홀 | TO-220-3 | IRFZ2 | MOSFET(금속) | TO-220AB | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | N채널 | 55V | 17A(TC) | 10V | 70m옴 @ 10A, 10V | 4V @ 1mA | 19nC @ 10V | ±20V | 25V에서 500pF | - | 45W(Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHX23NQ10T,127 | - | ![]() | 1564년 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 튜브 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 스루홀 | TO-220-3 풀팩, 분리형 탭 | PHX23 | MOSFET(금속) | TO-220F | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0095 | 50 | N채널 | 100V | 13A(티씨) | 10V | 70m옴 @ 13A, 10V | 4V @ 1mA | 22nC @ 10V | ±20V | 25V에서 1187pF | - | 27W(Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BUK762R0-40C,118 | 0.9200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BUK76 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.29.0095 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-C6V2,143 | 0.0200 | ![]() | 160 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | ±5% | -65°C ~ 200°C | 스루홀 | DO-204AH, DO-35, 축방향 | 400mW | ALF2 | 다운로드 | EAR99 | 8541.10.0050 | 1 | 900mV @ 10mA | 4V에서 3μA | 6.2V | 10옴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MRF085HR3 | - | ![]() | 1580 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 133V | 방역 | NI-650H-4L | MRF08 | 1.8MHz ~ 1.215GHz | LDMOS | NI-650H-4L | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 935351494128 | EAR99 | 8541.29.0075 | 250 | 2개 | 2μA | 100mA | 85W | 25.6dB | - | 50V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BF1102R,115 | - | ![]() | 7124 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 7V | 표면 실장 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | BF110 | 800MHz | MOSFET | 6-TSSOP | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | N채널 듀얼 모듈 | 40mA | 15mA | - | - | 2dB | 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BC54PAS115 | 1.0000 | ![]() | 7156 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PMK35EP,518 | - | ![]() | 6361 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 대부분 | 활동적인 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 표면 실장 | 8-SOIC(0.154", 3.90mm 너비) | MOSFET(금속) | 8-SO | 다운로드 | 해당 없음 | 2(1년) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | P채널 | 30V | 14.9A(Tc) | 10V | 19m옴 @ 9.2A, 10V | 3V @ 250μA | 42nC @ 10V | ±25V | 2100pF @ 25V | - | 6.9W(Tc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BT258-800R,127 | - | ![]() | 3090 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 125°C | 스루홀 | TO-220-3 | TO-220AB | 다운로드 | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 6mA | 800V | 8A | 1.5V | 75A, 82A | 200μA | 1.6V | 5A | 500μA | 프로세서 카드보드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BYC8B-600P118 | 0.4000 | ![]() | 7 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.10.0080 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CLF1G0035S-100 | - | ![]() | 5708 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBR941,215 | - | ![]() | 1630년 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 175°C (TJ) | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | PBR94 | 360mW | SOT-23(TO-236AB) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0075 | 3,000 | - | 10V | 50mA | NPN | 50 @ 5mA, 6V | 8GHz | 1.4dB ~ 2dB @ 1GHz ~ 2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PHB110NQ08T,118 | 1.0400 | ![]() | 750 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | 트렌치모스™ | 대부분 | 활동적인 | -55°C ~ 175°C (TJ) | 표면 실장 | TO-263-3, D²Pak(2 리드 + 탭), TO-263AB | MOSFET(금속) | D2PAK | 다운로드 | EAR99 | 8541.29.0095 | 290 | N채널 | 75V | 75A(Tc) | 10V | 9m옴 @ 25A, 10V | 4V @ 1mA | 113.1nC @ 10V | ±20V | 4860pF @ 25V | - | 230W(Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NZH20C,115 | - | ![]() | 4012 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | NZH2 | 다운로드 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BT138Y-800E,127 | - | ![]() | 9012 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 125°C (TJ) | 스루홀 | TO-220-3 끼워탭 | TO-220AB | 다운로드 | EAR99 | 8541.30.0080 | 1 | 하나의 | 30mA | 논리 - 기억카드 | 800V | 12A | 1.5V | 95A, 105A | 10mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PBSS5350D,135 | - | ![]() | 8100 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 150°C (TJ) | 표면 실장 | SC-74, SOT-457 | 750mW | 6-TSOP | 다운로드 | EAR99 | 8541.29.0075 | 1 | 50V | 3A | 100nA(ICBO) | PNP | 300mV @ 200mA, 2A | 100 @ 2A, 2V | 100MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1PS226,115 | - | ![]() | 1712 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 표면 실장 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1PS22 | 기준 | SMT3; MPAK | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0070 | 15,000 | 빠른 복구 =< 500ns, >200mA(이오) | 1쌍 직렬 연결 | 80V | 215mA(DC) | 1.2V @ 100mA | 4ns | 80V에서 500nA | 150°C(최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLM7G22S-60PBG,118 | - | ![]() | 1128 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | BLM7 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 934066083118 | EAR99 | 8541.29.0075 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BFR93AW,115 | - | ![]() | 3976 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 150°C (TJ) | 표면 실장 | SC-70, SOT-323 | BFR93 | 300mW | SC-70 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | - | 12V | 35mA | NPN | 40 @ 30mA, 5V | 5GHz | 1.5dB ~ 2.1dB @ 1GHz ~ 2GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NX3008PBK/DG/B2215 | 0.0300 | ![]() | 37 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | 공급자가 규정하지 않는 경우 | EAR99 | 8541.21.0095 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BSH121,135 | 0.0900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BSH1 | - | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.21.0095 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BZX79-C30,133 | 0.0200 | ![]() | 87 | 0.00000000 | NXP USA Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | BZX79 | - | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.10.0050 | 10,000 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고