전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33398A001000R200 | - | ![]() | 7963 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-33398A001000R200 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | 40840-10411 | - | ![]() | 1992 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 40840 | 적용 적용 수 할 | 236-40840-10411 | 1 | ||||
![]() | KDL-M152K-00 | 19.0000 | ![]() | 1524 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | KDL-M152 | 적용 적용 수 할 | 236-KDL-M152K-00 | 1 | ||||
![]() | AX-FIM3010-SE-V1 | 82.9400 | ![]() | 1278 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | Ax-FIM3010 | 236-AX-FIM3010-SE-V1 | 1 | |||||
![]() | 61-000186-01 | 166.8900 | ![]() | 1752 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 61-000186 | 적용 적용 수 할 | 236-61-000186-01 | 1 | ||||
![]() | pmks5a | - | ![]() | 5369 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | 33766E3214R00000 | - | ![]() | 6178 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-33766E32214R00000 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | 9585-DPM-HD | 12.0000 | ![]() | 9177 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 9585-DP | 적용 적용 수 할 | 236-9585-DPM-HD | 1 | ||||
![]() | GBD8C04471004D600 | - | ![]() | 1807 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | GBD8C04471004 | 236-GBD8C04471004D600 | 1 | |||||
![]() | 43871F32004310000 | - | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 43871F3200 | 적용 적용 수 할 | 236-43871F32004310000 | 1 | ||||
![]() | 34112AAU420B00000 | - | ![]() | 6702 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 34112AA | 적용 적용 수 할 | 236-34112AAU420B00000 | 1 | ||||
![]() | 10330-01010 | - | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 10330 | 적용 적용 수 할 | 236-10330-01010 | 1 | ||||
![]() | 14520-000 | - | ![]() | 6618 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 14520 | 적용 적용 수 할 | 236-14520-000 | 1 | ||||
![]() | STC-SC133USB-BSL | 523.5500 | ![]() | 5115 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | STC-SC133 | 적용 적용 수 할 | 236-STC-SC133USB-BSL | 1 | ||||
![]() | NX102-1020 | 3.0000 | ![]() | 7112 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | NX102 | 적용 적용 수 할 | 236-NX102-1020 | 1 | ||||
![]() | 33766E02215R10000 | - | ![]() | 9167 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-33766E02215R10000 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | 98-000116-01 | - | ![]() | 3949 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-98-000116-01 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | 05992-000 | - | ![]() | 8731 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 05992 | 적용 적용 수 할 | 236-05992-000 | 1 | ||||
![]() | 33576A000000B200 | - | ![]() | 7839 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 33576A000000 | 적용 적용 수 할 | 236-33576A000000B200 | 1 | ||||
![]() | 3Scom-6 | 111.2600 | ![]() | 9339 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 적용 적용 수 할 | 236-3Scom-6 | 1 | |||||
![]() | 2M1603034551 | - | ![]() | 7348 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 적용 적용 수 할 | 236-2M1603034551 | 1 | |||||
![]() | 09447-020 | - | ![]() | 9597 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 09447 | 적용 적용 수 할 | 236-09447-020 | 1 | ||||
![]() | 33927A000XY2F200 | - | ![]() | 6266 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 33927A000 | 적용 적용 수 할 | 236-33927A000XY2F200 | 1 | ||||
![]() | 14114-200 | - | ![]() | 5787 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 14114 | 적용 적용 수 할 | 236-14114-200 | 1 | ||||
![]() | 200602739060X | - | ![]() | 6349 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 200602739060 | 적용 적용 수 할 | 236-200602739060X | 1 | ||||
![]() | 3367400012000000 | - | ![]() | 4599 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 적용 적용 수 할 | 236-3367400012000000 | 1 | |||||
![]() | 34020H02343B60000 | - | ![]() | 7024 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-34020H02343B60000 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | CAB-6BNC | 22.3300 | ![]() | 1210 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | CAB-6bn | 적용 적용 수 할 | 236-CAB-6BNC | 1 | ||||
![]() | 33755A0000000 | - | ![]() | 8868 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 적용 적용 수 할 | 236-33755A0000000 | 쓸모없는 | 1 | ||||
![]() | 34004A00000041B00 | - | ![]() | 5522 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | 34004A0000 | 적용 적용 수 할 | 236-34004A00000041B00 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고