 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | K00136 | - |  | 4336 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 3 | |||
|  | 8516-9208-56 | 17.7316 |  | 9142 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 50 | |||
|  | 8506031651 | - |  | 6575 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 2 | |||
|  | 78135071 | - |  | 2225 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | Q11341573 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||
|  | 0098053817 | 17.4799 |  | 9217 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | |||
|  | 8861-0110-81 | - |  | 9731 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 100 | |||
|  | 5206 | - |  | 6772 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 4016.93.1050 | 4 | |||
|  | 4094AB51G00385 | 2.8027 |  | 1054 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | |||
|  | 64006116 | - |  | 9846 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1(무제한) | Q9006596 | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | ||||
|  | 4239PA51H09600 | - |  | 2600 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | Q8220922AB | EAR99 | 8529.90.9800 | 1 | ||
|  | 8866-0105-89 | - |  | 5257 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 100 | |||
|  | 8510011955 | - |  | 5719 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 0000.00.0000 | 7 | |||
|  | 27213375 | - |  | 3093 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | ECCOTOCK® 0005 | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | Q11268540 | EAR99 | 8108.90.6031 | 10 | ||
|  | 0097061017 | - |  | 9395 | 0.00000000 | 레어드 테크놀로지스 EMI | * | 대부분 | 활동적인 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | Q11063222 | EAR99 | 8536.30.8000 | 1 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고