| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 786073-01 | - | ![]() | 5561 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2770-786073-01 | 1 | ||||
![]() | 783775-01 | 2.0000 | ![]() | 5331 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2770-783775-01 | 3A992A | 8473.30.1180 | 1 | ||
![]() | 787926-01 | 27.0000 | ![]() | 3376 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 2770-787926-01 | 1 | ||||
![]() | 783066-01 | 51.6500 | ![]() | 2950 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-783066-01 | 1 | ||||
![]() | 781420-13 | - | ![]() | 9278 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | ROHS3 준수 | 2770-781420-13 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||
![]() | 783774-01 | 2.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 2770-783774-01 | 1 | |||
![]() | 782426-01 | 153.8000 | ![]() | 2207 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-782426-01 | 1 | ||||
![]() | 786803-01 | 2.0000 | ![]() | 4350 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-786803-01 | 1 | ||||
![]() | 785599-01 | 795.6900 | ![]() | 9925 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-785599-01 | 1 | ||||
![]() | 786063-01 | 817.7200 | ![]() | 1587 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 2770-786063-01 | 1 | ||||
![]() | 782648-01 | 2.0000 | ![]() | 1746년 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-782648-01 | 1 | ||||
![]() | 786087-01 | 3.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-786087-01 | 1 | |||
![]() | 788280-04 | 1.0000 | ![]() | 7840 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-788280-04 | 1 | ||||
![]() | 788279-01 | 1.0000 | ![]() | 4848 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-788279-01 | 1 | ||||
![]() | 784171-01 | 447.1700 | ![]() | 1530 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-784171-01 | 1 | ||||
![]() | 785611-01 | 573.9100 | ![]() | 3027 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | RoHS 비준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-785611-01 | 1 | ||||
![]() | 787156-01 | 108.1400 | ![]() | 8443 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-787156-01 | 1 | ||||
![]() | 867113-02 | 24.0000 | ![]() | 6988 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 1 | |||||
![]() | 786036-01 | 424.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | 2770-786036-01 | 1 | ||||
![]() | 781420-09 | 623.7600 | ![]() | 1813년 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-781420-09 | 1 | ||||
![]() | 786239-01 | - | ![]() | 5576 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 2770-786239-01 | 1 | |||||
![]() | NAT9914BPDF-9 | 441.4700 | ![]() | 9674 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-NAT9914BPDF-9 | EAR99 | 8542.31.0001 | 1 | |
![]() | 133807-01 | 64.5600 | ![]() | 9957 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-133807-01 | 1 | ||||
![]() | 132625-01 | - | ![]() | 2087 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-132625-01 | 1 | |||||
![]() | 865372-01 | 10.0000 | ![]() | 1395 | 0.00000000 | NI | * | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 2770-865372-01 | 1 | ||||
![]() | 781852-01 | 424.3800 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-781852-01 | 1 | ||||
![]() | 781517-01 | 1.0000 | ![]() | 2959 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-781517-01 | 1 | ||||
![]() | 783937-08 | 45.0000 | ![]() | 9304 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH의 영향을 받아들입니다. | 2770-783937-08 | 1 | ||||
![]() | 786666-01 | 4.0000 | ![]() | 5916 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-786666-01 | 1 | ||||
![]() | 783534-01 | 776.4200 | ![]() | 5773 | 0.00000000 | NI | * | 대부분 | 활동적인 | ROHS3 준수 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2770-783534-01 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고