전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 데이터 데이터 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JT06RE-20-1S (320) | 447.9200 | ![]() | 1972 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT06RE-8-44S (003) (LC) | 157.1600 | ![]() | 9930 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT06RE-22-32PC (320) | 241.3500 | ![]() | 2188 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTP02RP-22-21pd (009LC) | 190.4700 | ![]() | 6846 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTP02RE-18-53P (023LC) | 186.0300 | ![]() | 7101 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT07P-18-28SD (106) | 1.0000 | ![]() | 2983 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | APW222d-R | 45.4700 | ![]() | 4277 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1885-APW222d-R | 1 | |||
![]() | JT06RE-20-39PD (LC) | 191.3000 | ![]() | 5381 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | SPD120480Y2P | 2.0000 | ![]() | 5176 | 0.00000000 | 트립 트립 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 95-SPD120480Y2P | 1 | ||
![]() | JT06RT-18-35PB (306) | 298.6100 | ![]() | 4157 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | LJTP00RE-25-46SD (005) (LC) | 363.3600 | ![]() | 9504 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT02RP-24-2PA (014LC) | 253.5800 | ![]() | 8306 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTP00RE-14-37SB (SR) | 273.5000 | ![]() | 6706 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT02RE-12-4SB (409) | 154.5600 | ![]() | 5697 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT06RP-24-2PD (LC) | 270.2300 | ![]() | 5570 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | 1731090497 | - | ![]() | 3213 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 173109 | - | 1 (무제한) | 50 | ||
![]() | SP04A-12-98S | 304.7700 | ![]() | 3346 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | 0902930024 | - | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 090293 | 다운로드 | 1 (무제한) | 500 | ||
![]() | SP03P-20-39P (001) | 613.0000 | ![]() | 5965 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | CW1S-2P11 | 36.5300 | ![]() | 7657 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1885-CW1S-2P11 | 1 | |||
![]() | JT07RE-24-24SC (328) | 408.8800 | ![]() | 9756 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT06A-12-98PB (345) (LC) | 942.0000 | ![]() | 2343 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTS08RE-18-35PC | 395.7300 | ![]() | 6734 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTL07RE-24-29P (382) | 649.3100 | ![]() | 1286 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | SP00E-20-25P (SR) | 766.1700 | ![]() | 5989 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JTL07RE-18-68P (434) | 573.1900 | ![]() | 3120 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | SRBG-C1-N-20N-ZC-C2-C2-EX5 | 239.8300 | ![]() | 1055 | 0.00000000 | Festo Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | 0906073103 | - | ![]() | 3400 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 090607 | - | 1 (무제한) | 50,000 | ||
![]() | LJT07RE-17-55P (014LC) | 282.5900 | ![]() | 4777 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 | ||||
![]() | JT07C-13PC (382) | 1.0000 | ![]() | 8644 | 0.00000000 | 암페놀 암페놀 우주 항공 | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고