전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0906300127 | - | ![]() | 4516 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 090630 | - | 1 (무제한) | 2,400 | ||||||
![]() | 1060320140 | - | ![]() | 2092 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 106032 | - | 1 (무제한) | 100 | ||||||
![]() | 1121075005 | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 112107 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 1480253100 | - | ![]() | 6225 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 148025 | - | 156 | |||||||
![]() | 0688013922 | - | ![]() | 9616 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 068801 | - | 1 (무제한) | 1,000 | ||||||
![]() | 0907841015 | - | ![]() | 5198 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 090784 | - | 1 (무제한) | 200 | ||||||
![]() | 513533210 | 0.2420 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1 | |||
![]() | 1302108004 | - | ![]() | 7430 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 130210 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 747500082 | 7.1600 | ![]() | 739 | 0.00000000 | Molex | * | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1 | |||
![]() | 0920010027 | - | ![]() | 9571 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 092001 | - | 1 (무제한) | 100 | ||||||
![]() | 0898930127 | - | ![]() | 2901 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 089893 | - | 1 (무제한) | 66 | ||||||
![]() | 0349040112 | - | ![]() | 2413 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 034904 | - | 1 (무제한) | 280 | ||||||
![]() | 0913170006 | - | ![]() | 8734 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 091317 | - | 1 (무제한) | 4,000 | ||||||
![]() | 980-271US | 651.4600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2266-980-271US | 귀 99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||
![]() | 1204670026 | - | ![]() | 1526 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 120467 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 1201230261 | - | ![]() | 4795 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 120123 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 1201220378 | - | ![]() | 5309 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 120122 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 0985721327 | - | ![]() | 6082 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 098572 | - | 1 (무제한) | 1,440 | ||||||
![]() | 0987462207 | - | ![]() | 9579 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 098746 | - | 400 | |||||||
![]() | 0367680703 | - | ![]() | 5846 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 036768 | - | 50 | |||||||
![]() | 1120285011 | - | ![]() | 9210 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 112028 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 0930795004 | - | ![]() | 4900 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 093079 | - | 1 (무제한) | 3,024 | ||||||
![]() | ARC30MAF03 | 146.6800 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | - | 2266-ARC30MAF03 | 귀 99 | 8536.69.4030 | 1 | |||||
![]() | 0911720001 | - | ![]() | 9047 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 091172 | - | 1 (무제한) | 100 | ||||||
![]() | 0849013015 | - | ![]() | 7886 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 084901 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 0856512601 | - | ![]() | 6221 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 085651 | - | 1 (무제한) | 1 | ||||||
![]() | 1201220375 | - | ![]() | 9422 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 120122 | - | 1 (무제한) | 50 | ||||||
![]() | 0938060511 | - | ![]() | 7830 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 093806 | - | 6,400 | |||||||
![]() | 0687610013 | - | ![]() | 7050 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 068761 | - | 1 (무제한) | 200 | ||||||
![]() | 1204520171 | - | ![]() | 5988 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모없는 | 120452 | - | 1 (무제한) | 50 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고