전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CXDL2.5 (E) LD1/6-60V | 4.3300 | ![]() | 2570 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-CXDL2.5 (E) LD1/6-60V | 50 | |||
![]() | PV11-7,62-VPS | 1.3716 | ![]() | 9383 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-PV11-7,62-VPS | 100 | |||
![]() | 608.7000.105 | 67.7300 | ![]() | 3758 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-608.7000.105 | 귀 99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | 38.5110 | 3.1466 | ![]() | 1012 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-38.5110 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 39.5404 | 1.8220 | ![]() | 3553 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-39.5404 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | MLK1314-3,81-H | 3.8905 | ![]() | 9876 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-MLK1314-3,81-H | 100 | |||
![]() | SH04-7,62-M | 2.2220 | ![]() | 3355 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-SH04-7,62-M | 100 | |||
![]() | PF11-5,08-HM-DI | 2.6583 | ![]() | 9156 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-PF11-5,08-HM-DI | 100 | |||
![]() | CTS10U/BL | 1.3130 | ![]() | 2816 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-CTS10U/BL | 귀 99 | 8536.90.4000 | 100 | |
![]() | CDF12R4-M12S4-02BP75 | 17.6700 | ![]() | 9034 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-CDF12R4-M12S4-02BP75 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | |
![]() | CBF12-R12N0-01BPVC | 17.5800 | ![]() | 5199 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-CBF12-R12N0-01BPVC | 1 | |||
![]() | 30.023 | 5.1128 | ![]() | 4251 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-30.023 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | 269.1480.016 | 19.9600 | ![]() | 1446 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-269.1480.016 | 1 | |||
![]() | PH12-5,00-K | 2.8806 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-PH12-5,00-K | 50 | |||
![]() | FA400ACL | 67.3500 | ![]() | 2233 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-FA400ACL | 1 | |||
![]() | 39.2216 | 8.8145 | ![]() | 9225 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-39.2216 | 20 | |||
![]() | MVS133-3,5-H | 1.1312 | ![]() | 5651 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-MVS133-3,5-H | 200 | |||
![]() | MVD-1522 (5,00) | 11.1008 | ![]() | 6933 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-MVD-1522 (5,00) | 50 | |||
![]() | 1cu25m | 22.9300 | ![]() | 4743 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-1cu25m | 1 | |||
![]() | SHM10-5,00-K | 5.1894 | ![]() | 9178 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-SHM10-5,00-K | 100 | |||
![]() | 08361822100 | 303.3200 | ![]() | 9211 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-08361822100 | 1 | |||
![]() | 3BU16M | 65.5100 | ![]() | 2365 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-3bu16m | 1 | |||
![]() | MV1514-5,08-V | 5.6312 | ![]() | 8423 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-MV1514-5,08-V | 50 | |||
![]() | 602.3000.119 | 86.7000 | ![]() | 8182 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-602.3000.119 | 귀 99 | 8536.50.9055 | 1 | |
![]() | 39.2314 | 7.1230 | ![]() | 6695 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-39.2314 | 20 | |||
![]() | ALBKF12-FPBR4-05BPVC-ST | 38.6000 | ![]() | 8078 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-ALBKF12-FPBR4-05BPVC-ST | 1 | |||
![]() | 38.5107 | 2.6390 | ![]() | 5731 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-38.5107 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 50 | |
![]() | SHM06-5,08 | 2.7290 | ![]() | 1019 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-SHM06-5,08 | 100 | |||
![]() | ALBKM12-RMBR4-01BPUR-ST | 20.3100 | ![]() | 1052 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-Albkm12-RMBR4-01BPUR-ST | 1 | |||
![]() | 31.060 | 34.0320 | ![]() | 6553 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 1920-31.060 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 5 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고