전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 높이- 최대 (좌석) | 장착 장착 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 무게 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 인덕턴스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 202-1481 | 378.0000 | ![]() | 5439 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 상자 | 활동적인 | 1.250 "DIA (31.75mm) | - | 무료 무료 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1601-202-1481 | 1 | ||||
![]() | 202-1795 | - | ![]() | 1648 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 1601-202-1795 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||
![]() | 202-0132d | 243.1600 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 상자 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1601-202-0132d | 귀 99 | 8504.23.0041 | 1 | |||||||
![]() | 202-1701 | 569.2200 | ![]() | 31 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | Tr | 대부분 | 활동적인 | 4.000 "L x 3.500"W (101.60mm x 88.90mm) | 2.500 "(63.50mm) | 섀시 섀시 | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.23.0041 | 5 | |||||
![]() | 202-0132C | - | ![]() | 7922 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 1601-202-0132C | 쓸모없는 | 1 | |||||||||
![]() | 202-1461 | - | ![]() | 8801 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 1601-202-1461 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||
![]() | 202-2400 | 229.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | TS-2400 | 상자 | 활동적인 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1601-202-2400 | 귀 99 | 8504.23.0041 | 1 | 350 µh | |||||
![]() | 202-1855 | - | ![]() | 9027 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 1601-202-1855 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||
![]() | 202-0361 | 192.3200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 상자 | 활동적인 | 1.060 "DIA (26.92mm) | - | 무료 무료 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1601-202-0361 | 1 | ||||
![]() | 202-1749B | 204.4800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 상자 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1601-202-1749B | 1 | |||||||||
![]() | 202-1749E | - | ![]() | 3764 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 1601-202-1749E | 쓸모없는 | 1 | |||||||||
![]() | 202-0180B | 160.2600 | ![]() | 119 | 0.00000000 | Excelitas 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | 0.984 "DIA (25.00mm) | - | 무료 무료 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8504.23.0041 | 5 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고