전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 길이 | 무게 | 크기 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 케이블 케이블 | 길이 - 전반적으로 | 팁 팁 | 드라이브 드라이브 | 도구 도구 | 측정 측정 | 끝 - 크기 | 마치다 | 끝 끝 사항 | 토크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122304 | 179.2200 | ![]() | 5791 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | K 37 70 | 297.8200 | ![]() | 3411 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 3.94 "(100.0mm) | - | 70mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 1-1/2 " | 소켓, 충격 | ||||||||||||
![]() | 1.1406140ks | 32.2900 | ![]() | 3187 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 1.14 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | v 42 4 | 17.8900 | ![]() | 9731 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 40mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | 4.72 "(120.0mm) | 마녀 | l 키 | ||||||||||||||
![]() | E 620 H-1000 | 18.4000 | ![]() | 5988 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | E 620 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 6709520 | 70.6000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 단일 단일 스트리퍼 스트리퍼, 조절 가능 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8203.20.6060 | 1 | 0.5mm² ~ 5mm² 케이블 단면 | |||||||||||||||
![]() | 2090 A-2 | 23.7100 | ![]() | 8842 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 2090 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 133 105 | 703.3200 | ![]() | 6187 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 19.69 "(500.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.11.0030 | 1 | 오픈 오픈 (엔드) | 메트릭 | 105mm | - | - | - | ||||||||||
![]() | 8301-40 | 607.1500 | ![]() | 2509 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||
![]() | VDE 30 6 | 22.6200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 1000V 절연에 | 1.73 "(44.0mm) | 6mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 3/8 " | 소켓 | |||||||||||||
![]() | 25 PK 32 | 48.4200 | ![]() | 9418 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 12.99 "(330.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 상자 상자 | 메트릭 | 32mm | 크롬 크롬 | - | - | ||||||||||
![]() | 673 l | 18.8800 | ![]() | 4591 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 31 KR 20-36 | 177.5300 | ![]() | 4413 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 래칫 | 20.00 "(508.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.11.0030 | 1 | 상자 상자 (끝) | 메트릭 | 36mm | - | - | - | ||||||||||
![]() | 6 1.3/8x1.1/2af | 64.4200 | ![]() | 9129 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 12.91 "(328.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.11.0030 | 1 | 오픈 오픈 | SAE (표준) | 1-3/8 "x 1-1/2" | 크롬 크롬 | 오프셋 | - | ||||||||||
![]() | K 37 L 80 | 757.0300 | ![]() | 5933 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 5.51 "(140.0mm) | - | 80mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 1-1/2 " | 소켓, 충격 | ||||||||||||
![]() | 8795-34 | 115.5900 | ![]() | 5163 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 53 | 32.4300 | ![]() | 9622 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 크롬 크롬 | 2.50 "(63.5mm) | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 3/8 " | 소켓 | ||||||||||||
![]() | 25 PK 15 | 13.9700 | ![]() | 2288 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 6.69 "(170.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 상자 상자 | 메트릭 | 15mm | 크롬 크롬 | - | - | ||||||||||
![]() | E-2268 2 a | 46.3600 | ![]() | 9804 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | E-2268 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | 1.41/3 | 730.0500 | ![]() | 1455 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 1.41 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | K 21 32 | 55.7000 | ![]() | 2999 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | K 21에서 | 2.95 "(75.0mm) | - | 32mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 1 " | 소켓, 충격 | |||||||||||
![]() | K 37 80 | 383.1100 | ![]() | 5431 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 4.33 "(110.0mm) | - | 80mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 1-1/2 " | 소켓, 충격 | ||||||||||||
![]() | 42 DKEL 10 | 15.6600 | ![]() | 6177 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 볼 볼, 끝 길고 아연 도금 도금 | - | 28mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | 8.94 "(227.0mm) | 마녀 | l 키 | ||||||||||||||
![]() | 753-88 | 54.4300 | ![]() | 5881 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 7118-34 | 104.6600 | ![]() | 2154 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 42 켈 6 | 10.6700 | ![]() | 9232 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 볼 볼, 엔드 도금, 여분의 긴 | - | 38mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | 7.32 "(186.0mm) | 마녀 | l 키 | ||||||||||||||
![]() | VDE 19 17 | 29.0200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 1000V 절연에 | 2.19 "(55.5mm) | 17mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 1 | 마녀 | 1/2 " | 소켓 | |||||||||||||
![]() | 2142 T 2 | 14.8100 | ![]() | 5152 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 크롬 크롬 | 2142 t | - | 125mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | 5.98 "(152.0mm) | 마녀 | t- 핸들 | |||||||||||||
![]() | 306 G 95 | 791.3000 | ![]() | 2857 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 18.07 "(459.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 2128-306G95 | 귀 99 | 8204.11.0030 | 1 | 상자 상자 | 메트릭 | 95mm | - | - | - | |||||||||
![]() | 1 B 38 | 119.3900 | ![]() | 6026 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | - | 18.11 "(460.0mm) | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8204.11.0030 | 1 | 콤비네이션 | 메트릭 | 38mm | - | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고