전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 특징 | 포함 | 길이 | 무게 | 크기 | 수량 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 전반적으로 | 팁 팁 | 드라이브 드라이브 | 도구 도구 | 길이 - 블레이드 | 팁 팁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30520 | - | ![]() | 9077 | 0.00000000 | wiha | SoftFinish® | 가방 | 쓸모없는 | 크롬 크롬, 마감 공학적, 부드러운 그립 | - | M2 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 7.24 "(184.0mm) | 스패너 (보안) | 너트 너트 | 3.15 "(80.0mm) | ||||||||
![]() | 74435 | - | ![]() | 3205 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 테이퍼 | 0.38 lb (172.37 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 1 | 2.56 "(65.0mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 종료 더블 | T40 | |||||||
![]() | 74238 | 47.2500 | ![]() | 6952 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격 | - | 10 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 3.50 "(88.9mm) | Pozidriv® | 1/4 " | 비트, 힘 | #3 | |||||||
![]() | 26582 | 7.1100 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | wiha | Picofinish® | 상자 | 활동적인 | 크롬 크롬 크롬, 마감 회전 캡, 소프트 그립 | - | 2.5mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 10 | 6.30 "(160.0mm) | 헥스 헥스 | 너트 너트 | 2.36 "(60.0mm) | ||||||||
![]() | 75627 | - | ![]() | 6963 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 0.08 lb (36.29 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 1.10 "(28.0mm) | 마녀 | 4mm | 비트, 마이크로 | 4mm | |||||||
![]() | 74306 | - | ![]() | 3955 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 충격 충격 | 0.3 lb (136.08 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 1 | 2.36 "(60.0mm) | 필립스, 슬롯 | 1/4 " | 비트, 종료 더블 | #2, 5.5mm | |||||||
![]() | 26099 | 36.9700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | wiha | - | 상자 | 활동적인 | 드라이버 드라이버 | 크롬 크롬, 마감 공학적, 자유 회전 캡 | 캔버스 캔버스 | 0.54 lb (244.94 g) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 슬롯 | ||||||||||
![]() | 74333 | 8.2700 | ![]() | 22 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 모따기 모따기, 끝 저항 | 0.4 lb (181.44 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 10 | 3.50 "(88.9mm) | 마녀 | 1/4 " | 비트, 힘 | 2.5mm | |||||||
![]() | 31624 | 27.1100 | ![]() | 9483 | 0.00000000 | wiha | - | 상자 | 활동적인 | 1000V 절연에 | - | 0.3 lb (136.08 g) | 24mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.20.0000 | 3 | 6 포인트 소켓 | 1/2 " | 소켓 | ||||||||
![]() | 52719 | 8.3400 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | wiha | 미세한 | 대부분 | 활동적인 | " | 0.15 lb (68.04 g) | T20 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 10 | 8.31 "(211.0mm) | Torx® | 드라이버 | 3.94 "(100.0mm) | ||||||||
![]() | 74009 | 24.4400 | ![]() | 82 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격 | 0.2 파운드 (90.72 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 1.97 "(50.0mm) | 슬롯 | 1/4 " | 비트, 힘 | 0.5mm x 4mm | |||||||
![]() | 31811 | 26.7900 | ![]() | 9597 | 0.00000000 | wiha | - | 상자 | 활동적인 | 1000V 절연에 | 3.10 "(78.7mm) | 0.16 lb (72.57 g) | 5/16 " | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 31811W | 귀 99 | 8204.20.0000 | 3 | 마녀 | 3/8 " | 소켓 | |||||||
77721 | - | ![]() | 3516 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 거꾸로 거꾸로 수 할 | - | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 1 | - | 마녀 | - | 비트, 종료 더블 | 5mm, 6mm | ||||||||
![]() | 10506 | - | ![]() | 4596 | 0.00000000 | wiha | 시스템 6 | 대부분 | 쓸모없는 | 크롬 크롬 | 0.12 5 (54.43 g) | 1 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.51 "(140.0mm) | 헥스 헥스 | 6mm | 잎 | 1/4 " | |||||||
![]() | 75020 | 1.5900 | ![]() | 19 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 활동적인 | - | 0.01 파운드 (4.54G) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 10 | 1.10 "(28.0mm) | 슬롯 | 4mm | 비트, 마이크로 | 2mm | |||||||
![]() | 74557 | - | ![]() | 1251 | 0.00000000 | wiha | Magicspring® | 대부분 | 쓸모없는 | 안티 안티, 캠 저항성, 나사 보유 | 0.05 lb (22.68 g) | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 2.00 "(50.8mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 힘 | T25 | |||||||
32196 | 83.2900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | wiha | 슬림 슬림 | 상자 | 활동적인 | 드라이버 드라이버 | 1000V 절연에 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 필립스, 형 슬롯, 사각형 | |||||||||||
![]() | 10103 | - | ![]() | 4384 | 0.00000000 | wiha | 시스템 6 | 대부분 | 쓸모없는 | 크롬 크롬 | 0.1 파운드 (45.36 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 5.51 "(140.0mm) | 필립스 | 6mm | 잎 | #1 | |||||||
![]() | 71537 | 16.9300 | ![]() | 1112 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격, 저항성 | 0.12 5 (54.43 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 삽입 | T7 | |||||||
![]() | 75608 | 13.3600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 활동적인 | - | 0.07 lb (31.75 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 1.10 "(28.0mm) | 슬롯 | 4mm | 비트, 마이크로 | 3mm | |||||||
![]() | 92031 | 6.4600 | ![]() | 1944 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | - | #0 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | - | 필립스 | 드라이버 | 2.36 "(60.0mm) | |||||||||
![]() | 52090 | 57.5200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | wiha | 미세한 | 대부분 | 쓸모없는 | 드라이버 드라이버 | " | - | 1.2 파운드 (544.3g) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 필립스, 슬롯 | ||||||||||
![]() | 96707 | 6.0300 | ![]() | 2515 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 크롬 크롬, 마감 회전 캡 | 0.05 lb (22.68 g) | T7 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | - | Torx® | 드라이버 | 1.57 "(40.0mm) | ||||||||
![]() | 71964 | 4.0800 | ![]() | 9891 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | - | 0.03 lb (13.61 g) | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | 스패너 | 1/4 " | 비트, 삽입 | #6 | |||||||
![]() | 31193 | 13.3600 | ![]() | 3514 | 0.00000000 | wiha | SoftFinish® | 대부분 | 활동적인 | 드라이버 드라이버 | 부드러운 부드러운, 그립 이상 | - | 0.24 lb (108.86 g) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 필립스, 슬롯 | ||||||||||
![]() | 74363 | 3.0300 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 모따기 모따기, 끝 저항 | 0.07 lb (31.75 g) | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 2.00 "(50.8mm) | 마녀 | 1/4 " | 비트, 힘 | 4mm | |||||||
![]() | 74021 | 37.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격 | 0.2 파운드 (90.72 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 1.97 "(50.0mm) | 슬롯 | 1/4 " | 비트, 힘 | 1.2mm x 8mm | |||||||
![]() | 27235 | - | ![]() | 4025 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 크롬 크롬, esd 안전, 무료 회전 캡, 충격 저항성 | 0.06 lb (27.22 g) | 0.6mm x 3.5mm | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 6.69 "(170.0mm) | 슬롯 | 드라이버 | 2.36 "(60.0mm) | ||||||||
![]() | 39700 | - | ![]() | 8712 | 0.00000000 | wiha | - | 상자 | 쓸모없는 | 블랙 블랙 블랙, 마감 저항, 나사 보유, 소프트 그립 | 0.11 lb (49.9g) | #0 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | - | 필립스 | 드라이버 | 3.94 "(100.0mm) | ||||||||
![]() | 30245 | 6.3200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | wiha | SoftFinish® | 상자 | 활동적인 | 크롬 크롬, 마감 그립 | - | 3mm | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 431-2244 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 7.20 "(182.9mm) | 슬롯 | 드라이버 | 3.10 "(78.7mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고