전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 모양 | 무게 | 용량 | 명세서 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 전반적으로 | 도구 도구 | 잘라 | 도구 도구 | 와이어 와이어 또는 게이지 게이지 -awg | 래칫 | 와이어 와이어 위치 | 호환 호환 | 케이블 케이블 | 도구 도구 기능 | 와이어 와이어 와이어 또는 게이지 -mm² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 430169-021 | - | ![]() | 9813 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 430169 | 백플레인 백플레인 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8205.59.8000 | 1 | 삽입 삽입 | |||||||||||||||||||
![]() | pay245a106 | - | ![]() | 8232 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | Millipacs® | 대부분 | 활동적인 | pay245 | 백플레인 백플레인 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8205.59.8000 | 1 | 추출 추출 | |||||||||||||||||||
![]() | 416396-002 | - | ![]() | 5834 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | Metral® | 대부분 | 활동적인 | 416396 | 백플레인 백플레인 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 삽입 삽입 | |||||||||||||||||||
![]() | 10146110-VR5B22 | 594.0660 | ![]() | 9388 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | Millipacs® | 대부분 | 활동적인 | 10146110 | 백플레인 백플레인 | - | 1 (무제한) | 609-10146110-VR5B22 | 1 | 삽입 삽입 | |||||||||||||||||||||
![]() | HTR-0102 | - | ![]() | 2334 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | - | htr | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 162383-003 | - | ![]() | 4137 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | * | 대부분 | 활동적인 | 162383 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 119218-002 | - | ![]() | 5760 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | Minitek® MezzSelect ™, 기본+ | 대부분 | 활동적인 | 전단 (가위) | - | 119218 | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | - | - | ||||||||||||||
![]() | 160233-032 | - | ![]() | 4217 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 160233 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 27805 | - | ![]() | 6749 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 27805FC | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 190572 | - | ![]() | 2526 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 160508-001 | - | ![]() | 6284 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 160508 | - | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | 스테이킹 스테이킹 | ||||||||||||||||||||
![]() | 161824-001 | - | ![]() | 2750 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 161824 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 105396-052 | - | ![]() | 3529 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 105396 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 411219-001 | - | ![]() | 3046 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 411219 | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 1 (무제한) | Q6690644 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | pay307a22 | - | ![]() | 9690 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | Pay307 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10124588-210 | 1.0000 | ![]() | 4198 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | * | 대부분 | 활동적인 | 10124588 | - | 적용 적용 수 할 | 609-10124588-210 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10126136-010 | - | ![]() | 1910 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 10126136 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 430140-009 | - | ![]() | 5315 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 430140 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | - | |||||||||||||||||||
![]() | 5305-003-009 | - | ![]() | 2791 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | * | 대부분 | 활동적인 | 5305 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8205.40.0000 | 20 | |||||||||||||||||||||
![]() | 132764-001 | - | ![]() | 3101 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | - | 132764 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | BPY13825 | - | ![]() | 4130 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | - | bpy138 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 415683-001 | - | ![]() | 5191 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 415683 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 118484-001 | - | ![]() | 2014 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 118484 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 117545-101 | - | ![]() | 1855 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 117545 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | RCY20008CM7701 | - | ![]() | 3567 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | RCY200 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | HM1Y315 | - | ![]() | 5276 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | HM1Y | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||
![]() | 140697-001 | - | ![]() | 8242 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 140697 | - | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10151324-001 | 3.0000 | ![]() | 2808 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 10151324 | - | 적용 적용 수 할 | 609-10151324-001 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 415609-004 | - | ![]() | 1488 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | * | 대부분 | 활동적인 | 415609 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10126156-010 | - | ![]() | 6376 | 0.00000000 | 암페놀 ICC (FCI) | - | 대부분 | 활동적인 | 10126156 | - | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고