전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 유형 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 길이 | 너비 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 지름 | 연마재 | 연마 연마 | 거친 거친 | 미크론 미크론 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X5003V-ANSI | 833.5500 | ![]() | 4317 | 0.00000000 | 3m | Securef ™ x5000 | 상자 | 활동적인 | 헬멧 | x5003 | - | 적용 적용 수 할 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 36244 | 1.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | 후미 ™ | 대부분 | 활동적인 | 블렌딩, 범용, 마무리, 샌딩 | 디스크 | 파란색 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 6805.20.0000 | 50 | 6.00 "(152.40mm) | 세라믹 세라믹 산화물 | - | 180 | - | |||||||
![]() | 36241 | 1.5000 | ![]() | 539 | 0.00000000 | 3m | 후미 ™ | 대부분 | 활동적인 | 블렌딩, 범용, 마무리, 샌딩 | 디스크 | 파란색 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 6805.20.0000 | 50 | 6.00 "(152.40mm) | 세라믹 세라믹 산화물 | - | 80 | - | |||||||
![]() | MT15H7BWS6-111 | 661.2900 | ![]() | 4681 | 0.00000000 | 3m | Peltor ™ | 상자 | 활동적인 | 귀마개, 라디오 양방향 | MT15H | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 5A002A1 | 8518.30.2000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7000118863 | - | ![]() | 3743 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7000028423 | 142.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 휠 휠 키트 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 7100106763 | - | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7000045882 | 72.4300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 7010326671 | 118.0500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 주택 | 진공 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7000000352 | 2.1700 | ![]() | 5470 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 50 | ||||||||||||||||
![]() | 7000045883 | 92.1000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | B1483462 | - | ![]() | 2 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1483462 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 7000045312 | 64.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 호스 호스 | 진공 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | B0296311 | 163.0000 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B0296311 | 0000.00.0000 | 20 | |||||||||||||||
![]() | B296317 | 3.0500 | ![]() | 9577 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B296317 | 0000.00.0000 | 100 | |||||||||||||||
![]() | 7100089735 | 128.7100 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 수리 수리 | 파일 파일 암 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | B0134684 | 45.4600 | ![]() | 5469 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B0134684 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 7100143231 | 47.9000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 머플러 | 중앙 중앙 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 7100139215 | 3.4000 | ![]() | 9092 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 컷오프 컷오프 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 50 | 4.00 "(101.60mm) | 세라믹 | 조잡한 | 36 | |||||||||||
![]() | 7000125981 | 44.5100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 렌즈 렌즈 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B581060 | 126.8300 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B581060 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B1769638 | - | ![]() | 8842 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1769638 | 0000.00.0000 | 20 | |||||||||||||||
![]() | B0136299 | 25.4400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B0136299 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B1483452 | 22.7200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1483452 | 0000.00.0000 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 7000119161 | - | ![]() | 5624 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 25 | ||||||||||||||||
![]() | B1483467 | 4.9800 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1483467 | 0000.00.0000 | 25 | |||||||||||||||
![]() | B1903675 | - | ![]() | 9514 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1903675 | 0000.00.0000 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 7100141076 | 5.5600 | ![]() | 8586 | 0.00000000 | 3m | - | 상자 | 활동적인 | 마무리, 연삭 | 디스크 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 20 | 4.00 "(101.60mm) | 세라믹 | 조잡한 | 36 | ||||||||||
![]() | B1903566 | - | ![]() | 3172 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1903566 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||
![]() | B1903646 | - | ![]() | 5273 | 0.00000000 | 3m | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 3539-B1903646 | 0000.00.0000 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고