전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 유형 | 색상 | 길이 | 너비 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 지름 | 연마재 | 연마 연마 | 거친 거친 | 미크론 미크론 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61463687050 | - | ![]() | 8975 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 4.00 "(101.60mm) | 1.25 "(31.75mm) | 3713-61463687050 | 귀 99 | 6804.30.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | 66623399063 | 6.8200 | ![]() | 866 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | - | 검은색 | 3713-66623399063 | 귀 99 | 10 | 4.50 "(114.30mm) | 지르코니아 지르코니아 | 여분의 여분의 | P40 | ||||||||
![]() | 66261022622 | 43.8800 | ![]() | 4441 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 벨트 | 빨간색 | 79.00 "(2.00m) | 4.00 "(101.60mm) | 3713-66261022622 | 귀 99 | 10 | 세라믹 세라믹 | 여분의 여분의 | 36 | |||||||
![]() | 66252938787 | - | ![]() | 8741 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 3713-66252938787 | 귀 99 | 6804.22.1000 | 1 | 7.00 "(177.80mm) | 중간 | 60 | ||||||||||
![]() | 66254472665 | - | ![]() | 1679 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | - | 파란색 | 3713-66254472665 | 귀 99 | 1 | 7.00 "(177.80mm) | 지르코니아 지르코니아 | 여분의 여분의 | P40 | ||||||||
![]() | 66253465110 | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 3713-66253465110 | 귀 99 | 6804.22.4000 | 1 | 18.00 "(457.20mm) | 조잡한 | 46 | ||||||||||
![]() | 69957382434 | - | ![]() | 3101 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 튜브 튜브 | 2.50 "(63.50mm) | 3713-69957382434 | 귀 99 | 1 | 1.25 "(31.75mm) | |||||||||||
![]() | 66254401221 | - | ![]() | 4087 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 디스크 | 파란색 | 3713-66254401221 | 귀 99 | 1 | 5.00 "(127.00mm) | 실리콘 실리콘 | 울트라 울트라 | P800 | ||||||||
![]() | 07660701308 | - | ![]() | 2146 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 연마 연마 | 검은색 | 11.00 "(279.40mm) | 9.00 "(228.60mm) | 3713-07660701308 | 귀 99 | 6805.10.0000 | 1 | 금강사 | 괜찮은 | 150 | ||||||
![]() | 66623399161 | 13.4600 | ![]() | 120 | 0.00000000 | 노턴 | * | 대부분 | 활동적인 | 3713-66623399161 | 귀 99 | 6805.30.0000 | 10 | ||||||||||||||
![]() | 69957370113 | - | ![]() | 5550 | 0.00000000 | 노턴 | * | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 브러시 | 3713-69957370113 | 귀 99 | 1 | 1.00 "(25.40mm) | ||||||||||||
![]() | 78072727553 | 0.7500 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 벨트 | 적갈색 | 12.00 "(304.80mm) | 0.50 "(12.70mm) | 3713-78072727553 | 귀 99 | 50 | 산화 산화 | 중간 | P100 | |||||||
![]() | 6662333420 | - | ![]() | 6308 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 벨트 | 갈색 | 80.00 "(2.03m) | 3.00 "(76.20mm) | 3713-6662333420 | 귀 99 | 6805.30.0000 | 1 | 산화 산화 | 조잡한 | 50 | ||||||
![]() | 66623399009 | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | - | 검은색 | 3713-66623399009 | 귀 99 | 1 | 5.00 "(127.00mm) | 지르코니아 지르코니아 | 조잡한 | P60 | ||||||||
![]() | 66623325897 | - | ![]() | 6051 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 녹색 | 3713-66623325897 | 귀 99 | 6805.30.0000 | 1 | 7.00 "(177.80mm) | 산화 산화 | 괜찮은 | |||||||||
![]() | 69210466458 | 1.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 노턴 | * | 대부분 | 활동적인 | 3713-69210466458 | 귀 99 | 6804.22.1000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 66252838300 | - | ![]() | 4650 | 0.00000000 | 노턴 | * | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 브러시 | 3713-66252838300 | 귀 99 | 1 | 4.00 "(101.60mm) | ||||||||||||
![]() | 69957370154 | - | ![]() | 6629 | 0.00000000 | 노턴 | 4000 시리즈 | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 브러시 | - | - | 0.01 "(0.15mm) | 3713-69957370154 | 귀 99 | 1 | 1.00 "(25.40mm) | - | - | - | - | |||||
![]() | 66261139354 | 0.6700 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 연마 연마 | 검은색 | 9.00 "(228.60mm) | 3.67 "(93.22mm) | 3713-66261139354 | 귀 99 | 100 | 실리콘 실리콘 | 매우 매우 | 400 | |||||||
![]() | 66254461155 | 6.9600 | ![]() | 160 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | - | 파란색 | 3713-66254461155 | 귀 99 | 10 | 4.50 "(114.30mm) | 지르코니아 지르코니아 | 여분의 여분의 | p36 | ||||||||
![]() | 69083125992 | 276.6800 | ![]() | 97 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 3713-69083125992 | 귀 99 | 6804.22.1000 | 10 | 24.00 "(609.60mm) | 여분의 여분의 | 24 | ||||||||||
![]() | 66261131632 | 0.9800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 연마 연마 | 갈색 | 11.00 "(279.40mm) | 9.00 "(228.60mm) | 3713-66261131632 | 귀 99 | 100 | 산화 산화 | 중간 | P120 | |||||||
![]() | 63642595463 | 1.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 디스크 | 주황색 | 3713-63642595463 | 귀 99 | 25 | 3.00 "(76.20mm) | 세라믹 세라믹 | 조잡한 | 60 | ||||||||
![]() | 78072720870 | - | ![]() | 7143 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 벨트 | 갈색 | 42.00 "(1.07m) | 1.00 "(25.40mm) | 3713-78072720870 | 귀 99 | 1 | 산화 산화 | 아주 아주 | 240 | |||||||
![]() | 63642506232 | 0.5200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 디스크 | 노란색 | - | - | 3713-63642506232 | 귀 99 | 50 | 6.00 "(152.40mm) | 산화 산화 | 괜찮은 | P180 | - | |||||
![]() | 66623325017 | 1.4600 | ![]() | 150 | 0.00000000 | 노턴 | * | 대부분 | 활동적인 | 3713-66623325017 | 귀 99 | 6805.30.0000 | 50 | ||||||||||||||
![]() | 63642542082 | - | ![]() | 8510 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 용매, 클리너 | 3713-63642542082 | 귀 99 | 1 | |||||||||||||
![]() | 66260307723 | - | ![]() | 8492 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 디스크 | 빨간색 | 3713-66260307723 | 귀 99 | 1 | 2.00 "(50.80mm) | 다이아몬드 | 아주 아주 | 220 | ||||||||
![]() | 66623395032 | 1.2800 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 노턴 | * | 상자 | 활동적인 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 0000.00.0000 | 10 | |||||||||||||
![]() | 66261138180 | 1.6100 | ![]() | 750 | 0.00000000 | 노턴 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 디스크 | 갈색 | 3713-66261138180 | 귀 99 | 50 | 3.00 "(76.20mm) | 산화 산화 | 중간 | 100 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고