전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 모양 | 무게 | 용량 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 전반적으로 | 잘라 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10823R | - | ![]() | 8801 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | accu-cut | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형 | 0.35 lb (158.76 g) | 1.2mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.40.6000 | 1 | 5.12 "(130.0mm) | Razor Flush® | |||
![]() | 10527b | 14.5800 | ![]() | 7618 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | 1000 | 대부분 | 활동적인 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 10527 | 테이퍼 | 0.15 lb (68.04 g) | 20 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.65 "(118.0mm) | 플러시 | ||
![]() | 10321-er | - | ![]() | 8975 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형 | 0.2 파운드 (90.72 g) | 22 awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.00 "(127.0mm) | 반 반 | |||
![]() | 7113 | - | ![]() | 8273 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형 | - | 1.0mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | Razor Flush® | |||
![]() | 7522 | - | ![]() | 4263 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형, 완화 | - | 1.4mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | 플러시 | |||
![]() | 7521 | - | ![]() | 5133 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형, 완화 | - | 1.4mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | 반 반 | |||
![]() | 10828tcs | - | ![]() | 5947 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | accu-cut | 가방 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, esd 안전하고 부드러운 그립 | 테이퍼, 완화 | 0.2 파운드 (90.72 g) | 14 awg 와이어 소프트 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 243-1315 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.00 "(127.0mm) | 반 반 | ||
![]() | 10821tcf | - | ![]() | 5203 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | accu-cut | 가방 | 활동적인 | 측면 (대각선) | 인체 인체, esd 안전하고 부드러운 그립 | 10821 | 타원형 | - | 12 awg 와이어 소프트, 18 awg 하드 와이어, 22 awg 피아노 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.20.6060 | 1 | 5.00 "(127.0mm) | 플러시 | ||
![]() | 5313 | - | ![]() | 2891 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 타원형 | - | 0.8mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | Razor Flush® | |||
![]() | 10504 | - | ![]() | 1582 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | 5000 | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 테이퍼 | 0.15 lb (68.04 g) | 24 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 10504AV | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | - | 반 반 | ||
![]() | 7423 | - | ![]() | 7840 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 테이퍼, 완화 | - | 0.8mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | Razor Flush® | |||
![]() | 7082 | - | ![]() | 1049 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 팁 (경사) | 인체 인체, ESD 안전 | 각도, 50 ° | - | 0.65mm 직경 mm 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | 플러시 | |||
![]() | 10925S | - | ![]() | 1647 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | 스텔스 스텔스 | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | - | 10925 | 타원형 | 1.1mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 243-1329 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | - | 반 반 | ||
![]() | 10829f | 26.4500 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | accu-cut | 가방 | 활동적인 | 측면 (대각선) | 인체 인체, esd 안전하고 부드러운 그립 | 10829 | 각도, 16 ° | 0.4 lb (181.44 g) | 2.0mm 하드 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.51 "(140.0mm) | 플러시 | ||
![]() | 10329-er | - | ![]() | 3082 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 테이퍼, 완화 | 0.2 파운드 (90.72 g) | 24 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.00 "(127.0mm) | 플러시 | |||
![]() | 10827tcs | - | ![]() | 3648 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | accu-cut | 가방 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, esd 안전하고 부드러운 그립 | 타원형 | - | 13 awg 와이어 소프트 소프트, 20 awg 하드 와이어, 26 awg 피아노 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.20.6060 | 1 | 5.00 "(127.0mm) | 반 반 | |||
![]() | 5211 | - | ![]() | 4135 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 테이퍼 | - | 1.1mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 반 반 | |||
![]() | 10332 | - | ![]() | 6115 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 타원형 | 0.15 lb (68.04 g) | 24 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.37 "(111.0mm) | 플러시 | |||
![]() | 10502 | - | ![]() | 9351 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | 5000 | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 테이퍼 | 0.15 lb (68.04 g) | 14 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 10502AV | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | - | 플러시 | ||
![]() | 7421 | - | ![]() | 7198 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 테이퍼, 완화 | - | 1.1mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | 반 반 | |||
![]() | 10326TC | 29.5600 | ![]() | 3629 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 활동적인 | 측면 (대각선) | 카바이드 카바이드, 블레이드 공학적, esd 안전 | 테이퍼 | - | 0.080 ~ 0.100mm | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 243-10326TC | 1 | 4.75 "(120.7mm) | 플러시 | ||||||
![]() | 5421 | - | ![]() | 4004 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 테이퍼, 완화 | - | 1.1mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 반 반 | |||
![]() | 10323 | 19.4000 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 활동적인 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 타원형 | 0.15 lb (68.04 g) | 24 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 플러시 | |||
![]() | 5121 | - | ![]() | 9384 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 타원형, 완화 | - | 1.2mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 반 반 | |||
![]() | 7513 | - | ![]() | 1674 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형 | - | 1.2mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 5.50 "(140.0mm) | Razor Flush® | |||
![]() | 10329 | - | ![]() | 4861 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | ESD 안전 | 테이퍼, 완화 | 0.15 lb (68.04 g) | 24 Awg | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 플러시 | |||
![]() | 10323TC | - | ![]() | 9201 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 카바이드 카바이드, 블레이드 공학적, 부드러운 그립 | 타원형 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 243-1212 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.75 "(121.0mm) | 플러시 | ||
10922S | - | ![]() | 8305 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | 스텔스 스텔스 | 대부분 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | - | 타원형 | 0.35 lb (158.76 g) | 1.5mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 243-1137 | 귀 99 | 8203.40.6000 | 1 | 5.12 "(130.0mm) | 반 반 | |||
![]() | 5075 | - | ![]() | 8874 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 팁 (경사) | ESD 안전 | 각도, 50 ° | - | 0.65mm 직경 mm 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 4.50 "(114.3mm) | 플러시 | |||
![]() | 10836f | - | ![]() | 8066 | 0.00000000 | 아벤 아벤 | - | 상자 | 쓸모없는 | 측면 (대각선) | 인체 인체, ESD 안전 | 타원형 | - | 1.6mm 소프트 직경 와이어 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 7812 | 귀 99 | 8203.30.0000 | 1 | 6.00 "(152.4mm) | 플러시 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고