전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAT-1976458-1 | 4.4300 | ![]() | 9205 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | CAT-1976458 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | CAT-1583292-6 | - | ![]() | 6548 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-1583292-6 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-2-690471-9 | - | ![]() | 7727 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-2-690471-9 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-808830-2 | - | ![]() | 2896 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-808830-2 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-1-462006-7 | - | ![]() | 1227 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-1-462006-7 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-2-1633511-4 | - | ![]() | 5915 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-2-1633511-4 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-458537-2 | 85.0200 | ![]() | 1738 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | CAT-458537 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | CAT-3-683453-3 | - | ![]() | 9075 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-3-683453-3 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-2-456400-1 | 298.2300 | ![]() | 8824 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | CAT-2-456400 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | Cat-Seamp-30-04 | 393.4200 | ![]() | 2392 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | CAT-2-1633111-6 | - | ![]() | 4193 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-2-1633111-6 | 1 | ||||||||
![]() | Cat-Seap-20-06 | 344.3900 | ![]() | 8273 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | CAT-5-456134-5 | - | ![]() | 3862 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-5-456134-5 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-1-690474-0 | - | ![]() | 2124 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-1-690474-0 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-1633870-1 | 328.4100 | ![]() | 8005 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | CAT-1633870 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | CAT-690602-5 | - | ![]() | 5534 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-690602-5 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-217885-1 | - | ![]() | 3287 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-217885-1 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-3-456402-1 | - | ![]() | 8678 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-3-456402-1 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-MA-C-106-S | 298.2300 | ![]() | 6035 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | cat-ma-c | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.30.6062 | 1 | ||||
![]() | CAT-461182-1 | - | ![]() | 5629 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-461182-1 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-854626-1 | - | ![]() | 3178 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-854626-1 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-1-844765-4 | - | ![]() | 3865 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-1-844765-4 | 1 | ||||||||
![]() | Cat-Seamp-50-06 | 491.3300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Samtec Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | 고양이 고양이 | CAT-HT-281-2430-13 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | CAT-2-679440-3 | - | ![]() | 2157 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-2-679440-3 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-856265-3 | - | ![]() | 3547 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 612-CAT-856265-3 | 1 | ||||||||
![]() | CAT-3-240641-0 | - | ![]() | 2014 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-3-240641-0 | 1 | ||||||||
![]() | Cat-Seamp-30-06 | 491.3300 | ![]() | 3040 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||||
![]() | 고양이 -30-01-RA | 201.7300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Samtec Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | 고양이 고양이 | CAT-HT-281-2430-13 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | ||
![]() | CAT-2-456135-9 | - | ![]() | 8027 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 612-CAT-2-456135-9 | 1 | ||||||||
![]() | Cat-Seafp-50-08-RA | 202.3700 | ![]() | 7849 | 0.00000000 | Samtec Inc. | * | 대부분 | 활동적인 | 고양이 고양이 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고