전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 특징 | 기본 기본 번호 | 무게 | 수량 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 길이 - 전반적으로 | 팁 팁 | 드라이브 드라이브 | 도구 도구 | 팁 팁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9927XTD | - | ![]() | 3714 | 0.00000000 | 정점 정점 그룹 | Xcelite®, 99® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 0.1 파운드 (45.36 g) | 1 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 6 | 4.00 "(101.6mm) | Torx® | - | 잎 | T27 | |||
![]() | 999mmn | 14.0000 | ![]() | 5105 | 0.00000000 | 정점 정점 그룹 | Weller® Xcelite® | 대부분 | 활동적인 | - | 0.5 lb (226.8 g) | 1 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 6 | 4.56 "(115.8mm) | 헥스 헥스 | - | 잎 | 9mm | |||
![]() | 997N | 9.4000 | ![]() | 2460 | 0.00000000 | 정점 정점 그룹 | Weller® Xcelite® | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 6 | 3.62 "(92.0mm) | 헥스 헥스 | - | 너트 너트 | 7/32 " | |||
![]() | 72932 | - | ![]() | 7698 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 431-2211 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98 "(25.0mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 삽입 | T20 | ||||
![]() | 70463 | 4.4200 | ![]() | 39 | 0.00000000 | wiha | - | 가방 | 활동적인 | 충격 충격, 저항성 | 0.1 파운드 (45.36 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 4.00 "(101.6mm) | 헥스 헥스 | 1/4 " | 너트 너트 | 1/4 " | |||
![]() | 74216 | - | ![]() | 8983 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 0.46 lb (208.65 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 1 | 3.50 "(88.9mm) | Pozidriv® | 1/4 " | 비트, 힘 | #2 | |||
![]() | 75656 | 13.5700 | ![]() | 2007 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 활동적인 | - | 0.08 lb (36.29 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 1.20 "(30.5mm) | 헥스 헥스 | 4mm | 너트 너트, 세터 | 4mm | |||
![]() | 70159 | 5.1600 | ![]() | 6618 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | - | 0.03 lb (13.61 g) | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 0.98 "(25.0mm) | Torx® Tr (() | 1/4 " | 비트, 삽입 | T40S | |||
![]() | 81128 | 14.7200 | ![]() | 9137 | 0.00000000 | 정점 정점 그룹 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 0000.00.0000 | 6 | - | - | 1/4 " | 핸들 | - | |||||
![]() | 71211 | - | ![]() | 2338 | 0.00000000 | wiha | 듀라 | 대부분 | 쓸모없는 | 카바이드 카바이드 안티 코팅 | 0.02 lb (9.07 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.98 "(25.0mm) | Pozidriv® | 1/4 " | 비트, 삽입 | #1 | |||
![]() | 1212571 | 7.1100 | ![]() | 5526 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 5 | 1.97 "(50.0mm) | 슬롯 | 1/4 " | 비트, 힘 | 0.8mm x 4mm | ||||
![]() | 29108 | - | ![]() | 2130 | 0.00000000 | wiha | 쉬운 쉬운 | 상자 | 쓸모없는 | 9.7 bs lbs (1.1nm) 토크 | 0.19 8 (86.18 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.06 "(103.0mm) | - | - | 핸들, 토크 | - | |||
![]() | 73939 | 9.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | wiha | - | 가방 | 활동적인 | - | - | 2 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 2.76 "(70.0mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 힘 | T9 | |||
![]() | 76874 | - | ![]() | 9546 | 0.00000000 | wiha | 터미네이터 | 대부분 | 쓸모없는 | 충격 충격 | - | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 1.93 "(49.0mm) | 마녀 | 1/4 " | 비트, 힘 | 7/32 " | |||
![]() | 71650 | 4.9900 | ![]() | 8708 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 안티 안티 | - | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 10 | 1.00 "(25.4mm) | Pentalobe Tr (() | 1/4 " | 비트, 삽입 | pls10 | |||
![]() | 75125 | 1.5900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 가방 | 활동적인 | 충격 충격 | 0.01 파운드 (4.54G) | 1 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 10 | 1.10 "(28.0mm) | 필립스 | 4mm | 비트, 마이크로 | #2 | |||
![]() | 76540 | 11.2600 | ![]() | 6695 | 0.00000000 | wiha | 터미네이터 | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격 | - | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 1.14 "(29.0mm) | 정사각형 | 1/4 " | 비트, 삽입 | #3 | |||
![]() | 74551 | 44.2400 | ![]() | 6878 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | 충격 충격 | 0.03 lb (13.61 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 3 | 2.76 "(70.0mm) | Torx® | 1/4 " | 비트, 힘 | T20 | |||
![]() | 71106 | - | ![]() | 7232 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 충격 충격 | 0.25 lb (113.4g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 71106W | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | 1.54 "(39.0mm) | 필립스 | 1/4 " | 비트, 삽입 | #2 | ||
28138 | - | ![]() | 4804 | 0.00000000 | wiha | 드라이브 드라이브 vi | 상자 | 쓸모없는 | 크롬 크롬 | 0.1 파운드 (45.36 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 28138W | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 5.91 "(150.0mm) | Tri-Wing® | - | 블레이드, 종료 이중 | #0, #1 | |||
![]() | 1200300 | 21.4540 | ![]() | 2955 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | 5 | 3.50 "(89.0mm) | 마녀 | 1/4 " | 비트, 힘 | 2mm | |||||||||
![]() | 72103 | - | ![]() | 2774 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 충격 충격 | 0.06 lb (27.22 g) | 2 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 72103W | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 1.26 "(32.0mm) | 필립스 | 5/16 " | 비트, 삽입 | #3 | ||
76012 | 2.2100 | ![]() | 3627 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 1 | - | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 76012W | 귀 99 | 8204.11.0060 | 10 | 3.50 "(88.9mm) | Pozidriv® | 1/4 " | 비트, 힘 | #2 | |||
![]() | 28007 | 7.5300 | ![]() | 9 | 0.00000000 | wiha | 드라이브 드라이브 | 대부분 | 활동적인 | 볼 볼, 엔드 마감 | - | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 3 | 4.72 "(120.0mm) | 마녀 | 4mm | 블레이드, 종료 이중 | 3mm | |||
![]() | 72718 | - | ![]() | 6569 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 72718W | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | 0.984 "(25.00mm) | 마녀 | 1/4 " | 비트, 삽입 | 6mm | |||||
![]() | 28025 | - | ![]() | 1134 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 쓸모없는 | 볼 볼, 엔드 마감 | 0.06 lb (27.22 g) | 1 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 1 | 4.72 "(120.0mm) | 마녀 | 4mm | 잎 | 3/32 " | |||
![]() | 74303 | - | ![]() | 8957 | 0.00000000 | wiha | - | 대부분 | 쓸모없는 | 충격 충격 | 0.22 lb (99.79g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8204.11.0060 | 1 | 2.36 "(60.0mm) | 필립스, 슬롯 | 1/4 " | 비트, 종료 더블 | #1, 4.5mm | |||
![]() | 75633 | 13.3600 | ![]() | 8601 | 0.00000000 | wiha | 시스템 4 | 대부분 | 활동적인 | - | 0.07 lb (31.75 g) | 10 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 3 | 1.10 "(28.0mm) | 마녀 | 4mm | 비트, 마이크로 | 3/32 " | |||
![]() | ITX 30 L T45 | 20.3600 | ![]() | 7703 | 0.00000000 | Gedore Tools, Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | 크롬 크롬 | ITX 30 | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8207.90.7585 | 1 | 3.70 "(94.0mm) | Torx® | 3/8 " | 비트, 삽입 | 62mm | ||||||
![]() | 9915XTDBK | - | ![]() | 8813 | 0.00000000 | 정점 정점 그룹 | Xcelite®, 99® | 대부분 | 쓸모없는 | - | 0.05 lb (22.68 g) | 1 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8205.40.0000 | 144 | 4.00 "(101.6mm) | Torx® | - | 잎 | T15 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고