| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 평가 | 에 | 용법 | 특징 | 기본 제품 번호 | 포함 | 액세서리 유형 | 색상 | 함께 사용/관련 제품용 | 입력하다 | 배터리 셀 크기 | 무게 | 채널 수 | 외관 | 수량 | 쁘띠 - 최대 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 기능 | 공급 전압 | 디스플레이 | 내구성 인증(암페어) | 측정용 | 정격 전압 | 길이 - 전체 | 팁 유형 | 도구 유형 | 플러그를 꽂다 | 온도 범위 | 현재 - 그대로 | 프로브 온도 범위 | 케이블 길이 | 케이블 분리 | 플러그 색상 | 프로브 길이 | 용재재료 | 온도표시 | 용법 | 연결 | 길이 - 팁 | 재료 - 팁 | 신호종류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR400MACI | - | ![]() | 9757 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 282-U 115V | - | ![]() | 2769 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 280 | 상자 | 활동적인 | 사기발생기, DDS | 282-U | 7.3kg(16파운드) | 2 | 40MHz | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A992A | 8543.20.0000 | 1 | 임의, 반응 | 115V | LCD | 사인, 사인, 삼각, 램프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLK290 | 124.9900 | ![]() | 3384 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | - | CAT II 1000V, CAT III 1000V | - | 검은색 | 4개조각 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2435092 | EAR99 | 9030.90.8923 | 1 | 8A | - | - | 세트 - 행운의 클립, 유연한 팁(3) | - | 바나나, 암소켓(잭) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5615-6-B | - | ![]() | 9013 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5615 | 대부분 | 활동적인 | 온도 프로브 | 액체, 반고체 | 5615 | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3002676 | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 침수/관통, 둥근형 | - | -200~300°C(-328~572°F) | 72.000인치(1828.80mm) | 폴리테트라로 구성(PTFE) | - | 6.000인치(152.40mm) | 인코넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5609-12-G | - | ![]() | 1088 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5609 | 대부분 | 활동적인 | 온도 프로브 | 액체, 반고체 | 5609 | 다운로드 | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3056584 | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 침수/관통, 둥근형 | - | -200 ~ 670°C(-328 ~ 1238°F) | 72.000인치(1828.80mm) | 폴리테트라로 구성(PTFE) | - | 12.000인치(304.80mm) | 인코넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3500768 | - | ![]() | 3527 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-700P08 | - | ![]() | 5755 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 700 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 어댑터, 매뉴얼, 스트랩 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 936042 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | 압력(액체) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5616-12-B | - | ![]() | 8493 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5616 | 대부분 | 활동적인 | 온도 프로브 | 액체, 반고체 | 5616 | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 침수/관통, 둥근형 | - | -200 ~ 420°C(-328 ~ 788°F) | 72.000인치(1828.80mm) | 폴리테트라로 구성(PTFE) | - | 12.000인치(304.80mm) | 인코넬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUKE-54-2 60HZ | - | ![]() | 6044 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 50II | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 가능 | 고무, 홀드, 메모리, 최소/최대/평균, 수정 모드 | 홀더, 소프트웨어 | 열전대 (2) | AA (3) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A992A | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -418 ~ 3212°F (-250 ~ 1767°C) | 섭씨°/화씨° | J, K, T, E, N, R, S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P3014-KGCM2-P | - | ![]() | 2419 | 0.00000000 | Fluke Electronics | * | 대부분 | 활동적인 | P3014 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-750P2000 | 2.0000 | ![]() | 4244 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 750P | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 어댑터, 매뉴얼, O-링 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4352397 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-N5K 6PP64I | 54.0000 | ![]() | 9079 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 노마 | 대부분 | 활동적인 | 현장 테스트 | 6.8kg(15파운드) | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | 전력 품질 및 에너지 분석기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5615-6-G | - | ![]() | 9775 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5615 | 대부분 | 활동적인 | 온도 프로브 | 액체, 반고체 | 5615 | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3002690 | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 침수/관통, 둥근형 | - | -200~300°C(-328~572°F) | 72.000인치(1828.80mm) | 폴리테트라로 구성(PTFE) | - | 6.000인치(152.40mm) | 인코넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PRV240 | 190.9900 | ![]() | 15 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 상자 | 활동적인 | 전문화 | 전압 증명 소스 | Fluke 테스트 장비 | - | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3A992A | 8504.40.9550 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-700PTP-1 | 1.0000 | ![]() | 4907 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 700 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 펌프 | 700 시리즈 정비기 | - | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2811774 | EAR99 | 8414.80.9000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-922/키트 | 1.0000 | ![]() | 8978 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 활동적인 | 활동계 | 배터리, 케이스, 호스, 매뉴얼, 튜브 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2679831 | EAR99 | 9026.80.4000 | 1 | 공기압, 온도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5611A-11-J | - | ![]() | 9549 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5611 | 대부분 | 활동적인 | 서미스터 | 액체, 젤 | 5611A | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2739962 | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 공기, 비드 | - | 32 ~ 212°F (0 ~ 100°C) | 72.000인치(1828.80mm) | 실리콘 | - | 1.000"(25.40mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FVF-SC5 | 199.9900 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | Fluke Electronics | FlukeView® 양식 | 상자 | 활동적인 | 멀티미터 | 소프트웨어, 기본 | DMM, 정밀: 8845A, 8846A | 관련 카드, 소프트웨어 라이센스 계약 | - | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2791314 | 3D991 | 8523.49.2020 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-718 300G | 3.0000 | ![]() | 3857 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 710 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 997.9g(2.2파운드) | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | 치료기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-717 10000G | 2.0000 | ![]() | 9357 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 717 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 635g(1.4파운드) | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | 치료기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1523-P2-156 | - | ![]() | 3286 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 1523 | 대부분 | 활동적인 | 가능 | 홀드, 메모리, 최소/최대/평균, 데이터 위치(RS-232) | 1523 | 케이스, 커넥터, 홀더 | 열전대 | AA (3) | - | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 3376569 | EAR99 | 9025.19.8085 | 1 | LCD | -200 ~ 660°C(-328 ~ 1220°F) | 섭씨°/화씨° | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9143-F-156 | - | ![]() | 3551 | 0.00000000 | Fluke Electronics | * | 대부분 | 활동적인 | 9143 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | P3011-INHG | - | ![]() | 9055 | 0.00000000 | Fluke Electronics | * | 대부분 | 활동적인 | P3011 | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-700PA3 | - | ![]() | 9661 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 700 | 대부분 | 활동적인 | 압력계 | 어댑터, 매뉴얼, 스트랩 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 612207 | EAR99 | 9026.20.4000 | 1 | 압력(액체) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLUKE-1736/EUS | 6.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Fluke Electronics | Fluke Connect™ | 상자 | 활동적인 | 현장 테스트 | 1.1kg(2.5파운드) | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 9030.39.0100 | 1 | 전력 품질 및 에너지 분석기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLK-VT04- 배터리 | - | ![]() | 5185 | 0.00000000 | Fluke Electronics | VT04 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 전문화 | 배터리 | VT04 시리즈 | 리튬 이온(Li-Ion) | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 4375741 | EAR99 | 8507.80.8200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | R-FLUKE-721-3630 | - | ![]() | 4795 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 해당사항 없음 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FLK-TI-SBP | - | ![]() | 2202 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 티 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 전문화 | 배터리 팩 | Fluke 열화상 장비 | - | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5622-05-J | - | ![]() | 2912 | 0.00000000 | Fluke Electronics | 5622 | 대부분 | 활동적인 | 온도 프로브 | 액체, 반고체 | 5622 | - | 해당 없음 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1653432 | EAR99 | 9025.90.0600 | 1 | 침수/관통, 둥근형 | - | -200 ~ 350°C(-328 ~ 662°F) | 78.740"(2000.00mm) | 폴리염화비닐(PVC) | - | 3.937"(100.00mm) | 스테인레스 스틸 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3543112 | - | ![]() | 6072 | 0.00000000 | Fluke Electronics | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고