전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 유형 | 데이터 데이터 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 측정을 측정을 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TGP03-3D | 717.5000 | ![]() | 2466 | 0.00000000 | Eyc-Tech | TGP03 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-TGP03-3D | 1 | |||||
![]() | PMD330-201-MD1 | 417.5000 | ![]() | 3408 | 0.00000000 | Eyc-Tech | - | 대부분 | 활동적인 | 전문 | 다운로드 | 4451-PMD330-201-MD1 | 1 | 기압 | |||
![]() | FTS140-2011-N | 226.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Eyc-Tech | FTS140 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-FTS140-2011-N | 1 | |||||
![]() | FTM95-2011-2dm | 3.0000 | ![]() | 7462 | 0.00000000 | Eyc-Tech | FTM94/95 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-FTM95-2011-2dm | 1 | |||||
![]() | PhD330-101-MD1 | 1.0000 | ![]() | 4585 | 0.00000000 | Eyc-Tech | PhD330 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-PHD330-101-MD1 | 1 | |||||
![]() | FTS34-2011-2MD | 707.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Eyc-Tech | FTS34/35 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-FTS34-2011-2MD | 귀 99 | 9025.80.9000 | 1 | |||
![]() | GM33-1113-0M | 383.5000 | ![]() | 8842 | 0.00000000 | Eyc-Tech | GM33 | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 4451-GM33-1113-0M | 1 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고