전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 용법 | 기본 기본 번호 | 색상 | 길이 | 너비 | 두께 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 저장/온도 냉장 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 온도 온도 | 테이프 테이프 | 점착제 | 후원, 캐리어 | 두께 - 접착제 | 두께 - 캐리어, 백업 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B -13 "x 36yd- 라이너 | 343.3700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 탭 탭 | 비 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | B-13 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 13.00 "(330.20mm) | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-B-13 "x36yd-lineredtr | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD2-0.5 "x 7"-250 | 62.2500 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | KD2 | 호박색 | 7.00 "(177.80mm) | 0.50 "(12.70mm) 1/2" | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD2-0.5 "X7"-250TR | 귀 99 | 3919.10.2055 | 2 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | B1-5-1/4 " | 1.1500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 탭 탭 | 비 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | B1-5 | 호박색 | 15 '(4.6m) 5 yds | 0.25 "(6.35mm) 1/4" | 0.0027 "(2.7 밀, 0.069mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 3919.10.2020 | 58 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0017 "(1.7 밀, 0.043mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | ||
![]() | KD-0.438 "-4900 | 65.2700 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-0.438 | 호박색 | - | 0.41 "(10.31mm) 직경 | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-0.438 "-4900tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 2 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | 2B-12 "x 5YD | 61.1300 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | 2B-12 | 호박색 | 15 '(4.6m) 5 yds | 12.00 "(304.80mm) | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-2B-12 "X5YDTR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 2 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | KD-0.125 "-2000 | 16.0800 | ![]() | 140 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-0.125 | 호박색 | - | 0.13 "(3.18mm) 1/8"dia | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-0.125 "-2000tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 7 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | B-4-1 | 6.9400 | ![]() | 360 | 0.00000000 | 탭 탭 | 비 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | 호박색 | 3 '(914.4mm) 1 yd | 4.00 "(101.60mm) | 0.0027 "(2.7 밀, 0.069mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-B-4-1TR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0017 "(1.7 밀, 0.043mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | ||
![]() | KD-0.75 "x 2"-100 | 16.0200 | ![]() | 140 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-0.75 | 호박색 | 2.00 "(50.80mm) | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-kd-0.75 "x2"-100tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 7 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | Ba 시리즈 -0.438 "x 36yd | 9.2300 | ![]() | 240 | 0.00000000 | 탭 탭 | 바 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 라미네이팅 | BA 시리즈 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 0.44 "(11.13mm) 7/16" | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-BASERIES-0.438 "X36YDTR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 12 | - | 영화 | 아크릴 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | B-1/2-36A | 10.3800 | ![]() | 240 | 0.00000000 | 탭 탭 | 바 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | B-1/2 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 0.50 "(12.70mm) 1/2" | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-B-1/2-36atr | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 영화 | 아크릴 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | C07-1000 | 27.5500 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 탭 탭 | 기음 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | C07 | 호박색 | - | 0.50 "(12.70mm) 1/2"직경 | 0.0027 "(2.7 밀, 0.069mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-C07-1000tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 1 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0017 "(1.7 밀, 0.043mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-1.185 "-500 | 39.3200 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-1.185 | 호박색 | - | 1.19 "(30.23mm) 직경 | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-1.185 "-500tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 3 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | Bl-7 "x 5yd | 45.5700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 탭 탭 | Bl | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | BL-7 | 호박색 | 15 '(4.6m) 5 yds | 7.00 "(177.80mm) | 0.0026 "(2.6 밀, 0.066mm) | 12 개월 | 선적 선적 | 75 ° F (24 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-bl-7 "x5ydtr | 귀 99 | 3919.10.2055 | 3 | 40 ° F ~ 365 ° F (4 ° C ~ 185 ° C) | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0016 "(1.6 ℃, 0.041mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-3 "x 10.5"-25 | 34.9700 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-3 | 호박색 | 10.50 "(266.70mm) 10 1/2" | 3.00 "(76.20mm) | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-3 "X10.5"-25TR | 귀 99 | 3919.90.5030 | 3 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD2-1.5 "x 1.5"-100 | 24.9700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | KD2 | 호박색 | 1.50 "(38.10mm) 1 1/2" | 1.50 "(38.10mm) 1 1/2" | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-kd2-1.5 "x1.5"-100tr | 귀 99 | 3919.10.2055 | 5 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | 2B-0.6875 "X 36YD | 19.9000 | ![]() | 120 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | 2B-0 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 0.69 "(17.48mm) 11/16" | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-2B-0.6875 "X36YDTR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 6 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | 2B-0.313 "X 36YD | 9.9700 | ![]() | 220 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | 2B-0 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 0.31 "(7.87mm) 5/16" | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-2B-0.313 "X36YDTR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 11 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | Bl-0.313 "x 36yd | 12.7300 | ![]() | 180 | 0.00000000 | 탭 탭 | Bl | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | BL-0 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 0.31 "(7.87mm) 5/16" | 0.0026 "(2.6 밀, 0.066mm) | 12 개월 | 선적 선적 | 75 ° F (24 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-bl-0.313 "x36ydtr | 귀 99 | 3919.10.2055 | 9 | 40 ° F ~ 365 ° F (4 ° C ~ 185 ° C) | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0016 "(1.6 ℃, 0.041mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | B6-5A | 8.4800 | ![]() | 280 | 0.00000000 | 탭 탭 | 바 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | B6-5 | 호박색 | 15 '(4.6m) 5 yds | 1.00 "(25.40mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-B6-5AT | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 영화 | 아크릴 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | 2B-4.72 "X 36YD | 127.5200 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | 2B-4 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 4.72 "(120.00mm) | 0.0035 "(3.5 ℃, 0.089mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-2B-4.72 "x36ydtr | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | 500 ° F (260 ° C) 최대 | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0015 "(1.5 ℃, 0.038mm) | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | BL-1.125 "x 36yd | 38.8500 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 탭 탭 | Bl | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | BL-1 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 1.13 "(28.58mm) 1 1/8" | 0.0026 "(2.6 밀, 0.066mm) | 12 개월 | 선적 선적 | 75 ° F (24 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-BL-1.125 "X36YDTR | 귀 99 | 3919.10.2055 | 3 | 40 ° F ~ 365 ° F (4 ° C ~ 185 ° C) | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0016 "(1.6 ℃, 0.041mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-3 "x 7.25"-25 | 31.1200 | ![]() | 80 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-3 | 호박색 | 7.25 "(184.15mm) 7 1/4" | 3.00 "(76.20mm) | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-3 "X7.25"-25TR | 귀 99 | 3919.90.5030 | 4 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | Bl-8 "x 36yd | 276.1800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 탭 탭 | Bl | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | BL-8 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 8.00 "(203.20mm) | 0.0026 "(2.6 밀, 0.066mm) | 12 개월 | 선적 선적 | 75 ° F (24 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-bl-8 "x36ydtr | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | 40 ° F ~ 365 ° F (4 ° C ~ 185 ° C) | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0016 "(1.6 ℃, 0.041mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-1.5 "x 4"-100 | 30.2700 | ![]() | 80 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-1.5 | 호박색 | 4.00 "(101.60mm) | 1.50 "(38.10mm) 1 1/2" | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-1.5 "X4"-100tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 4 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-0.750 "-2000 | 59.6000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-0.750 | 호박색 | - | 0.75 "(19.05mm) 3/4"dia | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-0.750 "-2000tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 2 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | B-5/8-5 | 5.3700 | ![]() | 460 | 0.00000000 | 탭 탭 | 비 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 마스킹 | B-5/8 | 호박색 | - | 0.63 "(16.00mm) 5/8" | 0.0027 "(2.7 밀, 0.069mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-B-5/8-5TR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | 0.0017 "(1.7 밀, 0.043mm) | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | 2b -10 "x 36yd- 라이너 | 405.7800 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 탭 탭 | 2B | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 라미네이팅 | 2B-10 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 10.00 "(254.00mm) | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-2B-10 "X36YD-lineredtr | 귀 99 | 3919.10.2055 | 1 | - | 마스킹 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0020 "(2.0 밀, 0.051mm) | |
![]() | Ba 시리즈 -6 "x 36yd | 104.6700 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 탭 탭 | 바 | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 라미네이팅 | BA 시리즈 | 호박색 | 108 '(32.9m) 36 yds | 6.00 "(152.40mm) | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-BASERIES-6 "X36YDTR | 귀 99 | 3919.10.2020 | 1 | - | 영화 | 아크릴 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-2.375 "-250 | 55.2000 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-2.375 | 호박색 | - | 2.38 "(60.33mm) 2 3/8"직경 | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-2.375 "-250TR | 귀 99 | 3919.90.5030 | 2 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) | |
![]() | KD-1.250 "x 0.750"-1000 | 46.8200 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 탭 탭 | KD | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | 단열 | KD-1.250 | 호박색 | 1.25 "(31.75mm) 1 1/4" | 0.75 "(19.05mm) 3/4" | - | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2636-KD-1.250 "x0.750"-1000tr | 귀 99 | 3919.90.5030 | 3 | - | 영화 | 실리콘 | 폴리이 폴리이 | - | 0.0010 "(1.0 밀, 0.025mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고