전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 스위치 스위치 | 기계적 기계적 | 전기 전기 | 운영력 | 릴리스 릴리스 | 운영 운영 | 프리 프리 | 차동 차동 | 과다 과다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 831612a3.ba | - | ![]() | 4464 | 0.00000000 | crouzet | 83161 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | 831612 | - | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 500 | spst-no | 20A (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 20,000,000 사이클 | - | 20GF | 5.000GF | 0.600 "(15.2mm) | - | 0.055 "(1.4mm) | 0.190 "(4.8mm) | |||
![]() | 83279603 | - | ![]() | 7332 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 150 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 50MA (AC/DC) | 24 v | 24 v | 레버, 직선 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 12GF | 2.039GF | 0.417 "(10.6mm) | - | 0.028 "(0.7mm) | 0.065 "(1.7mm) | |||
![]() | 83840701 | 125.7010 | ![]() | 9998 | 0.00000000 | crouzet | 83840 | 대부분 | 활동적인 | -10 ° C ~ 70 ° C | 섀시 섀시 | - | IP66- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9055 | 10 | spdt | 6A (AC), 3A (DC) | 250 v | 24 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 10,000,000 사이클 | - | 1020GF | - | - | - | - | - | |||
![]() | 83871112 | - | ![]() | 9696 | 0.00000000 | crouzet | 83870 | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 섀시 섀시 | 케이블 2m | IP67- 먼지가-방수 | 케이블 케이블 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9055 | 10 | DPST-NO/NC | 6A (AC), 550MA (DC) | 120 v | 125 v | 롤러 롤러 | On-Mom, Off-Mom | 10,000,000 사이클 | 500,000 사이클 | 1020GF | - | - | - | - | - | |||
![]() | 83272607 | - | ![]() | 7105 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 v | 레버, 롤러 | 엄마 | 500,000 사이클 | - | 46GF | 8.158GF | 0.600 "(15.2mm) | - | 0.028 "(0.7mm) | 0.035 "(0.9mm) | ||||
![]() | 83272062 | - | ![]() | 2864 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 구멍, 직각 | - | - | PC 핀 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 5A (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 500,000 사이클 | - | 51GF | 9.177GF | 0.380 "(9.7mm) | - | 0.025 "(0.6mm) | 0.030 "(0.76mm) | ||||
![]() | 83528005 | - | ![]() | 1462 | 0.00000000 | crouzet | 83528 | 상자 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 50 | ||||||||||||||||||||||
831709A1.0 | - | ![]() | 3284 | 0.00000000 | crouzet | 83170 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 130 ° C | 섀시 섀시 | - | 831709 | - | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 500 | spst-no | 100MA (AC) | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 30,000,000 사이클 | - | 61GF | 10GF | 0.330 "(8.4mm) | - | 0.006 "(0.15mm) | 0.020 "(0.5mm) | ||||
831708c2.el | - | ![]() | 4805 | 0.00000000 | crouzet | 83170 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | 액추에이터는 액추에이터는 장착되었습니다 | 831708 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 500 | spdt | 100MA (AC) | 250 v | 레버, 롤러 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 51GF | 10GF | 0.606 "(15.4mm) | - | 0.018 "(0.45mm) | 0.060 "(1.5mm) | ||||
83240020 | 43.5800 | ![]() | 2210 | 0.00000000 | crouzet | PBX | 대부분 | 활동적인 | -50 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | - | IP40 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 966-1341 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 10 | DPST-NO/NC | 6A (AC), 600MA (DC) | 250 v | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | On-Mom, Off-Mom | 10,000,000 사이클 | - | 459GF | - | 0.260 "(6.6mm) | - | 0.040 "(1.0mm) | - | |||
83200035 | 4.6900 | ![]() | 8197 | 0.00000000 | crouzet | 83200 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 90 ° C | 섀시 섀시 | - | IP67/IP69K- 먼지 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 4A (AC) | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 153GF | 20GF | 0.413 "(10.5mm) | - | 0.006 "(0.15mm) | 0.079 "(2.0mm) | |||||
![]() | 83278026 | - | ![]() | 5976 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 150 ° C | 구멍을 구멍을 | - | - | PC 핀 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 50MA (AC/DC) | 24 v | 24 v | 레버, 된 시뮬레이션 롤러 | 엄마 | 500,000 사이클 | - | 46GF | 8.158GF | 0.497 "(12.6mm) | - | 0.028 "(0.7mm) | 0.030 "(0.76mm) | |||
![]() | 83268014 | - | ![]() | 1129 | 0.00000000 | crouzet | v3d | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 150 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 50MA (AC/DC) | 24 v | 24 v | 레버, 직선 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 31GF | 6.118GF | 0.606 "(15.4mm) | - | 0.050 "(1.3mm) | 0.130 "(3.3mm) | |||
![]() | 83533005 | 98.0600 | ![]() | 2426 | 0.00000000 | crouzet | * | 상자 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 831615A2.BB | - | ![]() | 8431 | 0.00000000 | crouzet | 83161 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | 831615 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 500 | spst-no | 4A (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 50,000,000 사이클 | - | 13GF | 2.500GF | 0.600 "(15.2mm) | - | 0.028 "(0.7mm) | 0.087 "(2.2mm) | |||
![]() | 83263621 | - | ![]() | 5802 | 0.00000000 | crouzet | v3d | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 5,000 | SPST-NC | 16A (AC) | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 102GF | 20GF | 0.579 "(14.7mm) | - | 0.016 "(0.4mm) | 0.045 "(1.1mm) | ||||
![]() | 83272003 | - | ![]() | 9936 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 5A (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 500,000 사이클 | - | 36GF | 6.118GF | 0.398 "(10.1mm) | - | 0.045 "(1.1mm) | 0.047 "(1.2mm) | ||||
![]() | 831066C3.VL | - | ![]() | 5601 | 0.00000000 | crouzet | 83106 | 대부분 | 활동적인 | 831066 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | x0226736 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 831810CCG01.EL | - | ![]() | 4398 | 0.00000000 | crouzet | 83180 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 섀시 섀시 | 케이블 1m | 831810 | IP67- 먼지가-방수 | 케이블 케이블 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 50 | spdt | 6A (AC/DC) | 250 v | 24 v | 레버, 롤러 | 엄마 | 2,000,000 사이클 | - | 85GF | 27GF | 0.606 "(15.4mm) | - | 0.012 "(0.3mm) | 0.070 "(1.8mm) | ||
![]() | 83274006 | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 5A (AC) | 250 v | 레버, 된 시뮬레이션 롤러 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 15GF | 3.059GF | 0.508 "(12.9mm) | - | 0.025 "(0.6mm) | 0.045 "(1.1mm) | ||||
![]() | 835233c2.dl | - | ![]() | 7653 | 0.00000000 | crouzet | 83523 | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | - | 835233 | - | 솔더 솔더 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | DPDT | 10A (AC) | 250 v | 푸시 푸시 플런저 | 온-온 | 10,000,000 사이클 | - | 3059GF | - | 0.157 "(4.0mm) | - | 0.040 "(1.0mm) | - | |||
![]() | 70500870 | 8.3800 | ![]() | 1195 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8160 | 30 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 831618c6.ca | - | ![]() | 9263 | 0.00000000 | crouzet | 83161 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | 831618 | - | Quick Connect -0.187 "(4.7mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 50 | spdt | 100MA (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 20,000,000 사이클 | - | 14GF | 3.400GF | 0.600 "(15.2mm) | - | 0.083 "(2.1mm) | 0.283 "(7.2mm) | |||
![]() | 83274615 | - | ![]() | 1017 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | SPST-NC | 5A (AC) | 250 v | 레버, 직선 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 5.099GF | 1.020GF | 0.551 "(14.0mm) | - | 0.090 "(2.3mm) | 0.235 "(6.0mm) | ||||
![]() | 83274017 | - | ![]() | 1028 | 0.00000000 | crouzet | V4D | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | - | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,000 | spdt | 5A (AC) | 250 v | 레버, 롤러 | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 15GF | 3.059GF | 0.610 "(15.5mm) | - | 0.025 "(0.6mm) | 0.047 "(1.2mm) | ||||
831704c2.el | 4.9500 | ![]() | 8076 | 0.00000000 | crouzet | 83170 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 130 ° C | 섀시 섀시 | 액추에이터는 액추에이터는 장착되었습니다 | 831704 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 1,104 | spdt | 5A (AC) | 250 v | 레버, 롤러 | 엄마 | 30,000,000 사이클 | - | 20GF | 3.500GF | 0.606 "(15.4mm) | - | 0.018 "(0.45mm) | 0.060 "(1.5mm) | ||||
![]() | 83242220 | 51.9600 | ![]() | 2093 | 0.00000000 | crouzet | PBX | 대부분 | 활동적인 | -50 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | - | IP67- 먼지가-방수 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 10 | DPST-NO/NC | 6A (AC), 600MA (DC) | 250 v | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | On-Mom, Off-Mom | 4,000,000 사이클 | - | 663GF | - | 0.260 "(6.6mm) | - | 0.040 "(1.0mm) | - | |||
![]() | 70514252 | - | ![]() | 4435 | 0.00000000 | crouzet | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8160 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 83268641 | - | ![]() | 5177 | 0.00000000 | crouzet | v3d | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 150 ° C | 섀시 섀시 | - | - | Quick Connect -0.187 "(4.7mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.7000 | 5,000 | SPST-NC | 50MA (AC/DC) | 24 v | 24 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 1,000,000 사이클 | - | 102GF | 20GF | 0.579 "(14.7mm) | - | 0.016 "(0.4mm) | 0.045 "(1.1mm) | |||
831613A3.0.30 | - | ![]() | 3666 | 0.00000000 | crouzet | 83161 | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 125 ° C | 섀시 섀시 | - | 831613 | - | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 5,000 | spst-no | 16A (AC) | 250 v | 라운드 (플런저 핀) | 엄마 | 20,000,000 사이클 | - | 82GF | 20GF | 0.579 "(14.7mm) | - | 0.014 "(0.35mm) | 0.047 "(1.2mm) |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고