전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 유입 유입 | 모양 | 종료 종료 | 크기 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 공급 공급 | 스위치 스위치 | 현재- 최대 (출력) | 전압- 최대 (출력) | 연락처 연락처 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 조명 | 조명 조명 (전압) | 접촉 접촉 | 스위치 스위치 | 액추에이터 액추에이터 | 색상 - 캡/액추에이터 | 조명 조명, 유형 | 패널 패널 아웃 컷 | 기계적 기계적 | 전기 전기 | 필요합니다 | 연락처 연락처 @ 등급 | (다음 다음 선택한 선택한 필터 적용) 호환 시리즈 | 액추에이터 액추에이터 | 액추에이터 액추에이터 | 플랜지 플랜지 깊이 | 운영력 | 연락 연락 | 주요 주요 위치 | 던지기 던지기 | 개요 | 액추에이터 액추에이터 PCB, 수직 | 액추에이터 액추에이터, 길이 | 액추에이터 액추에이터 | 전환 전환 | 공급 공급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.30.145.001/0000 | 173.7855 | ![]() | 4586 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 1.30145 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.20124.1250000 | - | ![]() | 5952 | 0.00000000 | RAFI USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 1.20124 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8538.90.8180 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30241.1210700 | - | ![]() | 7480 | 0.00000000 | RAFI USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 1.30241 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9031 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.14.012.505/0000 | 5.6400 | ![]() | 300 | 0.00000000 | RAFI USA | Racon 12 s | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 90 ° C | 구멍, 직각 | - | 1.14.012 | IP54- 먼지-, 방수 | PC 핀 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 1715-1.14.012.505/0000 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 기준 | 비 비 | - | 엄마 | - | 1,000,000 사이클 | 0.1a @ 35vac/dc | - | 816GF | - | - | 13.00mm | 측면이 측면이 | 0.61mm | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.30.759.115/0000 | 0.3818 | ![]() | 3159 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | 5.30759 | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.00.100.162/0000 | 20.1460 | ![]() | 3611 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 QR | 대부분 | 활동적인 | 5.00100 | 나사 나사 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 10 | DPST-NO | 스위치 스위치 | 0.1a @ 35vac/dc | RAFIX 22QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30075.0010104 | - | ![]() | 2381 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 16 | 상자 | 쓸모없는 | 유지 유지 | 1.30.075 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 10 | 비녀장 | 비 비 | 16.2mm (() | 연락처 연락처 | RAFIX 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.13.006.001/0000 | 146.7415 | ![]() | 8551 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 3.13006 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.255.321/0600 | 48.1900 | ![]() | 8071 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 1.30255 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.46.169.227/0209 | - | ![]() | 1705 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | 5.46.169 | 플런저 | Racon 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8160 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30252.8010208 | 12.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 FS | 대부분 | 쓸모없는 | 유지 유지 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 2 | 선택자 | 비 비 | 22.3mm (() | 연락처 연락처 | RAFIX 22 FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.290.121/0000 | - | ![]() | 8204 | 0.00000000 | RAFI USA | Rafix 30 fs | 대부분 | 활동적인 | 순간 | 1.30290 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | 푸시 푸시, 버튼 | 조명 - 흰색 | 30.3mm (() | 접촉 접촉, 블록 소스 | Rafix 30 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.290.121/2600 | - | ![]() | 6963 | 0.00000000 | RAFI USA | Rafix 30 fs | 대부분 | 활동적인 | 순간 | 1.30290 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | 푸시 푸시, 버튼 | 조명 - 파란색 | 30.3mm (() | 접촉 접촉, 블록 소스 | Rafix 30 fs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.270.100/2201 | - | ![]() | 7085 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 FS | 대부분 | 활동적인 | 순간 | 1.30.270 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | 푸시 푸시, 버튼 | 조명 | 22.3mm (() | 접촉 접촉, 블록 소스 | RAFIX 22 FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.05510.4711502 | - | ![]() | 8295 | 0.00000000 | RAFI USA | 8mm | 대부분 | 쓸모없는 | 5.05.510 | 녹색 | 정사각형 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.9985 | 10 | RAFIX 8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.99.400.111/7600 | 102.5820 | ![]() | 1555 | 0.00000000 | RAFI USA | RG 85 III | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 키 키, 스위치 | - | 3.99400 | IP40 | 커넥터 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 10 | spst-no | 250MA (AC/DC) | 35 v | 35 v | 캡을위한 캡을위한 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | - | LED, 파란색/파란색 | 1,000,000 사이클 | 1,000,000 사이클 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.76.204.119/0400 | 5.9500 | ![]() | 5135 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | 5.76204 | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20.123.004/0000 | 22.6300 | ![]() | 24 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 16 | 상자 | 활동적인 | 1.20123 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 20 | DPST-NC | 스위치 스위치 | 3a @ 120vac | RAFIX 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.05.200.028/0000 | - | ![]() | 1678 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 FS | 대부분 | 활동적인 | 5.05200 | 구멍 구멍 | RAFIX 22 FS | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.90.690.571/0000 | - | ![]() | 4792 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | 1.90.690 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.30250.2111608 | - | ![]() | 1317 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 FS | 대부분 | 쓸모없는 | 유지 유지 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9035 | 5 | 푸시 푸시, 버튼 | 조명 - 파란색 | 22.3mm (() | 접촉 접촉, 블록 소스 | RAFIX 22 FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.70.630.000/2000 | - | ![]() | 8906 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | 5.70.630 | - | - | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1.30.255.101/0100 | 39.2250 | ![]() | 3155 | 0.00000000 | RAFI USA | RAFIX 22 FS | 대부분 | 활동적인 | 순간 | 1.30255 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 2 | 키록 | 비 비 | 22.3mm (() | 연락처 연락처 | RAFIX 22 FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.14002.5340000 | - | ![]() | 2530 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | 3.14.002 | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.14.200.012/0000 | 13.6388 | ![]() | 4109 | 0.00000000 | RAFI USA | RF15 | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 3.14.200 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 32 | spst-no | 정사각형 정사각형 | 조명 | - | 엄마 | LED, 녹색 | 1,000,000 사이클 | 0.1a @ 35vac/dc | - | 296GF | 15.00mm x 15.00mm | 9.70mm | - | 최고 최고 | 0.50mm | |||||||||||||||||||||||||||||
3.14.002.684/0000 | 24.3400 | ![]() | 22 | 0.00000000 | RAFI USA | RF19H | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 구멍을 구멍을 | - | 3.14.002 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 25 | spst-no | 정사각형 정사각형 | 조명 | - | 엄마 | LED, 흰색 | 1,000,000 사이클 | 0.1a @ 35vac/dc | - | 204 ~ 306GF | 19.05mm x 19.05mm | 12.50mm | - | 최고 최고 | 0.50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.82100.0000725 | - | ![]() | 6405 | 0.00000000 | RAFI USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | 5.82100 | - | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.99100.3630000 | - | ![]() | 6725 | 0.00000000 | RAFI USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 3.99100 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.50.9040 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5.04915.0032000 | - | ![]() | 7993 | 0.00000000 | RAFI USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 5.04915 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3.13001.1101350 | - | ![]() | 6046 | 0.00000000 | RAFI USA | RS76 | 튜브 | 쓸모없는 | 0 ° C ~ 70 ° C | 구멍을 구멍을 | IP40 | PC 핀 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 25 | 하나의 | 4.75 ~ 5.25VDC | 16MA | 5.25 v | 캡을위한 캡을위한 | 엄마 | - | 5ma- 최대 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고