| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 대응메이킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A101J51ZQ0004 | 4.3400 | ![]() | 768 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A101J5 | RoHS 준수 | 2266-A101J51ZQ0004 | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | ||||
![]() | K1136847 | 214.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | K11368 | 2266-K1136847 | 1 | |||||||
![]() | F4TN0904 | 17.2100 | ![]() | 656 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | F4TN0 | RoHS 준수 | 2266-F4TN0904 | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | ||||
![]() | K1013215 | 71.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | K10132 | 2266-K1013215 | 2 | |||||||
![]() | A215SYZQ04 | 8.3400 | ![]() | 46 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A215SY | RoHS 준수 | 2266-A215SYZQ04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | ||||
![]() | A203J61ZQ0004 | 5.6000 | ![]() | 300 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | A203J6 | RoHS 준수 | 2266-A203J61ZQ0004 | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | ||||
![]() | A207SYZQ04 | 6.7100 | ![]() | 81 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A205SY | RoHS 준수 | 2266-A207SYZQ04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | ||||
![]() | 1-1437558-0 | 8.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | 1437558 | RoHS 준수 | 2266-1-1437558-0 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | ||||
![]() | TT11EGVRA104 | 15.9800 | ![]() | 215 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | TT11EG | RoHS 준수 | 2266-TT11EGVRA104 | EAR99 | 8536.50.9065 | 6 | ||||
![]() | 7360K8 | 32.8800 | ![]() | 41 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | 7360K | RoHS 준수 | 2266-7360K8 | EAR99 | 8536.50.9065 | 3 | ||||
![]() | 7321K3 | 22.9000 | ![]() | 70 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | 7321K | RoHS 비준수 | 2266-7321K3 | EAR99 | 8536.50.9065 | 4 | ||||
![]() | A103SYZB04 | 3.8200 | ![]() | 967 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A103S | RoHS 준수 | 2266-A103SYZB04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | ||||
![]() | PREDD4-07F-BB000 | 1.9500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | 레디4 | RoHS 준수 | 2266-PREDD4-07F-BB000 | EAR99 | 8536.50.9065 | 37 | ||||
![]() | MTE106F04 | 4.4700 | ![]() | 292 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | MTE106 | RoHS 준수 | 2266-MTE106F04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | ||||
![]() | AE211MD1V30B04 | 7.4000 | ![]() | 117 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | AE211M | RoHS 준수 | 2266-AE211MD1V30B04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | ||||
![]() | A201SYAQ04 | 5.1700 | ![]() | 176 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A201S | RoHS 준수 | 2266-A201SYAQ04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | ||||
![]() | A203SYCB04 | 3.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A203S | RoHS 준수 | 2266-A203SYCB04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | ||||
![]() | FTT0904 | - | ![]() | 1197 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | FTT09 | RoHS 준수 | 2266-FTT0904 | EAR99 | 8536.50.9065 | 5 | ||||
![]() | ADPA04S04 | 1.1300 | ![]() | 3 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 튜브 | 활동적인 | RoHS 준수 | 2266-ADPA04S04 | EAR99 | 8536.50.9050 | 70 | |||||
![]() | FTG0904 | 12.2500 | ![]() | 41 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | FTG09 | RoHS 준수 | 2266-FTG0904 | EAR99 | 8536.50.9065 | 10 | ||||
![]() | TSPD11CG004 | 5.5800 | ![]() | 5844 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | - | 대부분 | 활동적인 | RoHS 비준수 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 요청 시 REACH 정보 제공 | 2266-TSPD11CG004 | EAR99 | 1 | 없음 표시 | |||
![]() | A107P3ZQ04 | 5.4400 | ![]() | 201 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A107P | RoHS 준수 | 2266-A107P3ZQ04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 15 | ||||
![]() | AE101MD1AB04 | 4.5600 | ![]() | 519 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | AE101M | RoHS 준수 | 2266-AE101MD1AB04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 20 | ||||
![]() | PRCDA1-20L-BB000 | - | ![]() | 7466 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | PRCDA1-20 | RoHS 준수 | 2266-PRCDA1-20L-BB000 | EAR99 | 8536.50.9065 | 23 | ||||
![]() | 2-2319764-5 | 2.4900 | ![]() | 756 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 튜브 | 활동적인 | RoHS 준수 | 2266-2-2319764-5 | EAR99 | 8536.50.9065 | 30 | |||||
![]() | ADPA0404 | 1.0700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 쟁반 | 활동적인 | RoHS 준수 | 2266-ADPA0404 | EAR99 | 8536.50.9050 | 70 | |||||
![]() | 2267131-2 | 4.9200 | ![]() | 9502 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | 2267131 | RoHS 준수 | 2266-2267131-2TR | EAR99 | 8536.50.9065 | 2,500 | ||||
![]() | PS1 081 309 921 | 65.4800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | PS1 081 | 2266-PS1081309921 | 2 | |||||||
![]() | A201J51ZQ0004 | 5.9900 | ![]() | 2910 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A201J5 | RoHS 준수 | 2266-A201J51ZQ0004 | EAR99 | 8536.50.9065 | 500 | ||||
![]() | A207SYCB04 | - | ![]() | 1978년 | 0.00000000 | TE 연결티비티 | * | 대부분 | 활동적인 | A205SY | RoHS 준수 | 2266-A207SYCB04 | EAR99 | 8536.50.9065 | 250 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고