전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 조명 | 조명 조명 (전압) | 위치 위치 | 스위치 스위치 | 조명 조명, 유형 | 패널 패널 아웃 컷 | 기계적 기계적 | 전기 전기 | 플랜지 플랜지 깊이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACSNO-133-SB-C1005 | 64.3000 | ![]() | 2376 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1885-ACSNO-133-SB-C1005 | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | lw7f-33c25ms | 83.9800 | ![]() | 6318 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1885-LW7F-33C25ms | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001KS42BH1 | 193.6400 | ![]() | 4242 | 0.00000000 | 슈나이더 슈나이더 | 하모니 9001K | 상자 | 활동적인 | - | 패널 패널 | 기준 | 베젤 - 검은, 둥근 손잡이 | CE, CSA, UL | - | 나사 나사 | 다운로드 | 4008-9001KS42BH1 | 1 | spdt | - | 비 비 | - | 3 | 온-온 | - | 원형 -30.00mm 직경 | - | - | - | |||||||||
![]() | M22S-T32SF10-E30-G | 15.8600 | ![]() | 320 | 0.00000000 | Moujen | M22 | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널 | 기준 | IP65- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M22S-T32SF10-E30-G | 귀 99 | 8536.50.9000 | 10 | spst | 6A (AC), 3A (DC) | 230 v | 24 v | 조명 | 12 ~ 30 Vac/DC | 3 | LED, 녹색 | 원형 -22.30mm 직경 | ||||||||
![]() | M6S-B22S1-G | 15.4600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Moujen | M6 | 소매 소매 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | UL94 V-0 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M6S-B22S1-G | 귀 99 | 8536.50.9020 | 10 | spdt | 2A (AC), 400MA (DC) | 250 v | 125 v | 비 비 | - | 2 | 온-온 | - | 원형 -16.20mm 직경 | ||||||
![]() | A22NW-2BL-TYA-P002-YB | 38.8000 | ![]() | 4669 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | A22NW | - | 236-A22NW-2BL-TYA-P002-YB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2MM-TYA-P101-YC | 46.7900 | ![]() | 4151 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | * | 대부분 | 활동적인 | A22NW | - | 236-A22NW-2MM-TYA-P101-YC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | LA1F-21C18V-W | 43.5700 | ![]() | 6132 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1885-LA1F-21C18V-W | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD31QH222DNUY | 99.3200 | ![]() | 1014 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | LB6MF-2T11VA | 42.6200 | ![]() | 1807 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1885-lb6mf-2t11va | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | RV26BBFDPJC-K4C | 48.9550 | ![]() | 2067 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 다섯 | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | CSA, UL | IP67- 먼지가-방수 | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | DPDT | 15A (DC) | 24 v | 조명 | 24, 24, 24 VDC | 3 | 온 온 온 | LED, Amber/Green/Red | 직사각형 -36.83mm x 21.08mm | 100,000 사이클 | 50,000 사이클 | 37.56mm | |||||
![]() | M6S-A32S2-06EO | 19.6500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Moujen | M6 | 소매 소매 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | UL94 V-0 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M6S-A32S2-06EO | 귀 99 | 8536.50.9020 | 10 | spdt | 2A (AC), 400MA (DC) | 250 v | 125 v | 조명 | 6 VDC | 3 | 온온 | LED, 오렌지 | 원형 -16.20mm 직경 | ||||||
![]() | LB2S-3LT3V | 31.3900 | ![]() | 3249 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | - | 1885-LB2S-3LT3V | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD3148640DNUW | 108.7700 | ![]() | 7115 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | A22NW-2RM-TRA-G101-RE | 45.8800 | ![]() | 4953 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | A22NW | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | 베젤 - 빨간, 둥근 손잡이 | A22NW | CCC, CE, CULUS, TUV | IP66- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | A22NW2RMTRAG101RE | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST-NO | 10A (AC), 8A (DC) | 120 v | 24 v | 조명 | 200 ~ 240 Vac | 2 | 오프 오프 | LED, 빨간색 | 원형 -22.30mm 직경 | 500,000 사이클 | 500,000 사이클 | 45.30mm | ||
![]() | ASLD216622DNU-1111-S | 99.0500 | ![]() | 5446 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | RV24D1S000B-KZC | 22.5700 | ![]() | 5312 | 0.00000000 | 칼링 칼링 | 다섯 | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | CSA, UL | IP67- 먼지가-방수 | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | DPDT | 20A (DC) | 12 v | 비 비 | - | 2 | 온-온 | - | 직사각형 -36.83mm x 21.08mm | 100,000 사이클 | 50,000 사이클 | 37.56mm | |||||
![]() | ASLD3224640DN-A | - | ![]() | 4172 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A22NS-3RM-NBA-G101-NN | 24.5800 | ![]() | 667 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 자동화 | A22NS | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널 | 기준 | 베젤 - 검은, 둥근 손잡이 | A22NS | CCC, CE, CULUS, TUV | IP66- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST-NO | 10A (AC), 8A (DC) | 120 v | 24 v | 비 비 | - | 3 | 오프 오프, 오프 오프 | - | 원형 -22.30mm 직경 | 300,000 사이클 | 300,000 사이클 | 45.30mm | ||||
![]() | M6S-C30S2-O | 16.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Moujen | M6 | 소매 소매 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | UL94 V-0 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M6S-C30S2-O | 귀 99 | 8536.50.9020 | 10 | spdt | 2A (AC), 400MA (DC) | 250 v | 125 v | 비 비 | - | 3 | 온온 | - | 원형 -16.20mm 직경 | ||||||
![]() | ASLD32QM422DNU-309-W | 99.3200 | ![]() | 5753 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 10826700 | 129.2067 | ![]() | 9110 | 0.00000000 | Littelfuse Inc. | * | 상자 | 활동적인 | - | Rohs3 준수 | 영향을받지 영향을받지 | -1024-10826700 | 0000.00.0000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | M6S-C32S2-Y | 16.6900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Moujen | M6 | 소매 소매 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | UL94 V-0 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M6S-C32S2-Y | 귀 99 | 8536.50.9020 | 10 | spdt | 2A (AC), 400MA (DC) | 250 v | 125 v | 비 비 | - | 3 | 온온 | - | 원형 -16.20mm 직경 | ||||||
![]() | ASLD316622DNU-309-S | 87.1600 | ![]() | 3979 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ASLD326604DNUY | 99.1700 | ![]() | 2116 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 활동적인 | ASLD | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | M22S-T32SB20-E30-R | 17.3500 | ![]() | 320 | 0.00000000 | Moujen | M22 | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널 | 기준 | IP65- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 3453-M22S-T32SB20-E30-R | 귀 99 | 8536.50.9000 | 10 | spst | 6A (AC), 3A (DC) | 230 v | 24 v | 조명 | 12 ~ 30 Vac/DC | 3 | LED, 빨간색 | 원형 -22.30mm 직경 | ||||||||
![]() | XB5AD21 | 50.1000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 슈나이더 슈나이더 | xb5 | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널 | 기준 | - | CSA, UL | IP67/IP69/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 4008-XB5AD21 | 1 | spst-no | 6A (AC), 550MA (DC) | 120 v | 125 v | 비 비 | - | 2 | 오프 오프 | - | 원형 -22.00mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 1,000,000 사이클 | - | |||||
![]() | K30B001UP | 179.3800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 슈나이더 슈나이더 | 하모니 k | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널 | 기준 | - | 커스 | IP40 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 4008-K30B001UP | 1 | spst | - | 비 비 | - | 2 | 온 온 | - | - | 300,000 사이클 | - | - | |||||||
![]() | ASLD314862DN-R | - | ![]() | 4105 | 0.00000000 | idec | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | LW7F-33C74G | 73.6200 | ![]() | 4250 | 0.00000000 | idec | LW | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 50 ° C | 패널 패널 | 기준 | 베젤 - 광장 | IP65- 먼지가-방수성 | 짐 | - | 1885-LW7F-33C74G | 1 | 3pdt | 3A (AC), 2A (DC) | 125 v | 30 v | 조명 | 24 Vac/DC | 3 | Mom-Off-Mom | LED, 녹색 | 원형 -25.20mm 직경 | 250,000 사이클 | 100,000 사이클 | 52.00mm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고