전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 조명 조명 (전압) | 스위치 스위치 | 액추에이터 액추에이터 | 색상 - 캡/액추에이터 | 조명 조명, 유형 | 패널 패널 아웃 컷 | 기계적 기계적 | 전기 전기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M2022TXG13-GG | - | ![]() | 7632 | 0.00000000 | NKK 스위치 | * | 대부분 | 활동적인 | M2022TX | - | 1 (무제한) | 360-M2022TXG13-GG | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M2023TXW30-FA | - | ![]() | 4594 | 0.00000000 | NKK 스위치 | * | 대부분 | 활동적인 | M2023TX | - | 1 (무제한) | 360-M2023TXW30-FA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | M2018TXG41-GH | - | ![]() | 7384 | 0.00000000 | NKK 스위치 | * | 대부분 | 활동적인 | M2018tx | - | 1 (무제한) | 360-M2018TXG41-GH | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | JWM21RA2A/UCV-WL | 19.4000 | ![]() | 18 | 0.00000000 | NKK 스위치 | JW | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | - | JWM21R | 먼지 먼지 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 360-JWM21RA2A/UCV-WL | 귀 99 | 8536.50.9065 | 20 | DPST | 10A (AC) | 125 v | 오목한 (곡선) | - | 온 온 | 영형- | 검은색 | - | 직사각형 -24.00mm x 15.40mm | 25,000 사이클 | 25,000 사이클 | |||
![]() | M2012TXW13/CUL-DA | - | ![]() | 3813 | 0.00000000 | NKK 스위치 | 중 | 대부분 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | - | M2012TX | - | PC 핀 | 다운로드 | 360-M2012TXW13/CUL-DA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | spdt | 6A (AC), 4A (DC) | 125 v | 30 v | 오목 () v) | - | 온-온 | 마킹 마킹 | 검은색 | - | - | 50,000 사이클 | 25,000 사이클 | ||||
![]() | JWL22RAA/UCV-WL | 24.8800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | NKK 스위치 | JW | 상자 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | - | JWL22R | CSA, UL, VDE | 먼지 먼지 | 짐 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 360-JWL22RAA/UCV-WL | 귀 99 | 8536.50.9065 | 25 | DPDT | 16A (AC) | 125 v | 오목한 (곡선) | - | 온-온 | 마킹 마킹 | 검은색 | - | 직사각형 -29.50mm x 20.50mm | 25,000 사이클 | 25,000 사이클 | ||
![]() | MN18TJW01 | 9.2500 | ![]() | 5192 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN18TJ | - | 360-MN18TJW01 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN23TJW01-GA-1A | 11.3300 | ![]() | 4640 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | MN23TJ | - | - | - | 360-MN23TJW01-GA-1A | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN28TXG13-DC | 12.6200 | ![]() | 3792 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | MN28TX | - | - | - | 360-MN28TXG13-DC | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN12TJW03-FA | 8.3900 | ![]() | 4167 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | MN12TJ | - | 360-MN12TJW03-FA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN18TJW01-FA-1F | 11.1000 | ![]() | 8259 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN18TJ | - | 360-MN18TJW01-FA-1F | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN12TXG13-DA | 7.9500 | ![]() | 5616 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN12TX | - | 360-MN12TXG13-DA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN12TXW13-GB | 7.8100 | ![]() | 2080 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN12TX | - | 360-MN12TXW13-GB | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN25TXG13 | 11.0600 | ![]() | 9955 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | - | - | - | MN25TX | - | - | - | 360-MN25TXG13 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN12TJW01-FF-1G | 8.7300 | ![]() | 6298 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN12TJ | - | 360-MN12TJW01-FF-1G | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN27TJW01-FA-3A-CF | 16.0000 | ![]() | 8995 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | MN27TJ | - | 360-MN27TJW01-FA-3A-CF | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN18TJW01-GC-1A | 10.7300 | ![]() | 9311 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN18TJ | - | 360-MN18TJW01-GC-1A | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN23TXW13-DB | 11.3400 | ![]() | 9540 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | MN23TX | - | - | - | 360-MN23TXW13-DB | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN18TNG03 | 9.1100 | ![]() | 7744 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | Mn18tn | - | 360-MN18TNG03 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN22TYW01-JA | 9.0600 | ![]() | 3650 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | - | - | - | MN22TY | - | - | - | 360-MN22TYW01-JA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN18TYG01-JA | 9.9400 | ![]() | 8045 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | Mn18ty | - | 360-MN18TYG01-JA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN18TYW01-JC | 9.3400 | ![]() | 1792 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | Mn18ty | - | 360-MN18TYW01-JC | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN23TYW01-JA | 9.9000 | ![]() | 6780 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | - | - | - | MN23TY | - | - | - | 360-MN23TYW01-JA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN28TYW01-HA | 11.4300 | ![]() | 4211 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | Mn28ty | - | - | - | 360-MN28TYW01-HA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN13TNW01-DA | 7.5100 | ![]() | 2990 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN13TN | - | 360-MN13TNW01-DA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN24TJG03-GH-1H | 14.7100 | ![]() | 7817 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | MN24TJ | - | - | - | 360-MN24TJG03-GH-1H | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | MN19TJW01-FC-1A | 10.5900 | ![]() | 8383 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN19TJ | - | 360-MN19TJW01-FC-1A | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN22TXG15/108-KA | 8.8700 | ![]() | 8014 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN22TX | - | 360-MN22TXG15/108-KA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN19TYW01-JA | 9.3400 | ![]() | 9844 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 예비의 | Mn19ty | - | 360-MN19TYW01-JA | 귀 99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN12TJW01-SA-1A | 10.0400 | ![]() | 2882 | 0.00000000 | NKK 스위치 | - | 대부분 | 활동적인 | MN12TJ | - | 360-MN12TJW01-SA-1A | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고