전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 조명 조명 (전압) | 스위치 스위치 | 액추에이터 액추에이터 | 색상 - 캡/액추에이터 | 조명 조명, 유형 | 패널 패널 아웃 컷 | 기계적 기계적 | 전기 전기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BGVGVGVAR-W1035-S | - | ![]() | 6048 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 8 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BGVGVGVAR-W1047-S | - | ![]() | 3687 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 화살, 맞아 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BGVGVGVAR-W1057-S | - | ![]() | 8928 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 멈추다 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BGVGVGVAR-W1065-S | - | ![]() | 8796 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 에 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1025-S | - | ![]() | 5242 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 와이 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1038-S | - | ![]() | 5807 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | - | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1039-S | - | ![]() | 7367 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | . | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1046-S | - | ![]() | 8009 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 화살표, 위로 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BLVAR-W1070-S | - | ![]() | 4965 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 낮은 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BMVAR-W1002-S | - | ![]() | 6561 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 비 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 블루/블루 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BMVAR-W1054-S | - | ![]() | 2275 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 반품 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 블루/블루 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BMVAR-W1075-S | - | ![]() | 9896 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 전구 전구 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 블루/블루 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BMVAR-W1076-S | - | ![]() | 5548 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 알람 알람 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 블루/블루 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BRVAR-W1013-S | - | ![]() | 1911 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 중 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0BRVAR-W1021-S | - | ![]() | 2476 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 유 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CWVAR-W1061-S | - | ![]() | 6558 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 아이 아이 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안/시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1014-S | - | ![]() | 5654 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | N | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0CYVAR-W1070-S | - | ![]() | 5896 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 낮은 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1002-S | - | ![]() | 6408 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 비 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1009-S | - | ![]() | 6176 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 나 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1022-S | - | ![]() | 1758 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 다섯 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1034-S | - | ![]() | 4103 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 7 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1060-S | - | ![]() | 8439 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 선 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1070-S | - | ![]() | 4591 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 낮은 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GBVAR-W1077-S | - | ![]() | 9664 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 전원 전원 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 파란색/파란색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GCVAR-W1004-S | - | ![]() | 3263 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 디 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안/시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GCVAR-W1006-S | - | ![]() | 5419 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 에프 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안/시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GCVAR-W1041-S | - | ![]() | 9011 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | ÷ | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안/시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GCVAR-W1058-S | - | ![]() | 6855 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 입력하다 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 시안/시안 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - | |
![]() | CPS22-NO00A10-SNCCWTNF-AI0GMVAR-W1009-S | - | ![]() | 3202 | 0.00000000 | Schurter Inc. | CPS | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | 세라믹 세라믹 | CPS22-NO | IP67- 먼지가-방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 100MA (AC/DC) | 42 v | 60 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 5 ~ 28 VDC | 엄마 | 나 | 클리어 (흰색 필터/디퓨저) | LED, 녹색/녹색 | 원형 -22.10mm 직경 | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고