전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 현재 현재 (amp) | 전압 전압 -AC | 전압 전압 -DC | 액추에이터 액추에이터 | 조명 조명 (전압) | 스위치 스위치 | 액추에이터 액추에이터 | 색상 - 캡/액추에이터 | 조명 조명, 유형 | 패널 패널 아웃 컷 | 기계적 기계적 | 전기 전기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC25MCRGR | 46.9017 | ![]() | 7596 | 0.00000000 | 벌긴 | MC | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | - | MC25MCR | IP68/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 708-3189 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 60 | SPST-NC | 500MA (DC) | 12 v | 둥근, 플러시, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 빨간색 | LED, 녹색/녹색 | 원형 -25.20mm 직경 | 50,000,000 사이클 | 50,000,000 사이클 | ||
![]() | MP0045/1d2rd220 | - | ![]() | 4039 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MP0045 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MP00451D2RD220 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | DPDT | 3A (AC) | 250 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 220 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 빨간색 | 원형 -16.20mm 직경 | 200,000 사이클 | 30,000 사이클 | ||
![]() | MPI002/28/wh/24 | 44.5737 | ![]() | 2992 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI002 | IP66- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MPI00228WH24 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 30 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 24 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 흰색 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | ||
![]() | MP0045/1E2BL012 | 33.9600 | ![]() | 28 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MP0045 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MP00451E2BL012 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 80 | DPDT | 3A (AC) | 250 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 VDC | 온-온 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 파란색 | 원형 -16.20mm 직경 | 200,000 사이클 | 30,000 사이클 | ||
![]() | MMPI0120/SSSGN012P | 30.9400 | ![]() | 133 | 0.00000000 | 벌긴 | MMPI0120 | 쟁반 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MMPI012 | IP65- 먼지가-방수성 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 36 v | 라운드, 돔형, 버튼 | 12 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -12.00mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 200,000 사이클 | |||
![]() | MPI001/28/gn/12 | - | ![]() | 6148 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI001 | IP66- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | |||
![]() | MC19MCSGR | 44.2300 | ![]() | 58 | 0.00000000 | 벌긴 | MC | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | - | MC19MC | IP68/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 708-3143 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 60 | SPST-NC | 500MA (DC) | 12 v | 둥근, 플러시, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색/녹색 | 원형 -19.20mm 직경 | 50,000,000 사이클 | 50,000,000 사이클 | ||
![]() | C7003AFBR7 | 10.9971 | ![]() | 9574 | 0.00000000 | 벌긴 | 7000 | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | - | C7003AF | IP40 | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9035 | 250 | spst | 16A (AC) | 250 v | 라운드, 버튼 | 12 VDC | 온 온 | 마킹 마킹 | 빨간색 | 백열, 빨간색 | 원형 -25.00mm 직경 | - | - | |||
![]() | MP0045/3E0NN000S | 31.1900 | ![]() | 39 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 기준 | 스테인레스 스테인레스 | MP0045 | IP67- 먼지가-방수 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 80 | DPDT | 3A (AC) | 250 v | 라운드, 버튼 | - | 온-온 | 마킹 마킹 | 은 | - | 원형 -16.20mm 직경 | 200,000 사이클 | 30,000 사이클 | |||
MMP0120/AGNP | 13.6900 | ![]() | 61 | 0.00000000 | 벌긴 | MMP0120 | 쟁반 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | MMP0120 | IP65- 먼지가-방수성 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 708-2092 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 36 v | 라운드, 돔형, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 녹색 | - | 원형 -12.00mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 200,000 사이클 | |||
![]() | MC25Morgn | 46.9017 | ![]() | 6758 | 0.00000000 | 벌긴 | MC | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | - | MC25mor | IP68/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 60 | spst-no | 500MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 VDC | 엄마 | 빨간색 | LED, 녹색 | 원형 -25.20mm 직경 | 50,000,000 사이클 | 50,000,000 사이클 | ||||
MAV0120/3D2BL012 | 30.9600 | ![]() | 9080 | 0.00000000 | 벌긴 | MAV0120 | 쟁반 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MAV0120 | IP67- 먼지가-방수 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 36 v | 라운드, 버튼 | 12 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 파란색 | 원형 -12.00mm 직경 | 500,000 사이클 | 200,000 사이클 | ||||
C7000AFBR | - | ![]() | 8371 | 0.00000000 | 벌긴 | 7000 | 대부분 | sic에서 중단되었습니다 | - | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | IP40 | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9035 | 1 | spst | 16A (AC) | 250 v | 라운드, 버튼 | - | 온 온 | 마킹 마킹 | 빨간색 | - | 원형 -25.00mm 직경 | - | - | |||||
![]() | MPI005R28LABL12 | 30.8700 | ![]() | 5285 | 0.00000000 | 벌긴 | MPI | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | - | MPI005 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 v | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 Vac | 온 온, 오프 온 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 파란색 | 원형 -19.20mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 50,000 사이클 | ||
![]() | MPZ022/f | 82.4300 | ![]() | 38 | 0.00000000 | 벌긴 | MPZ | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 패널 패널, 마운트 | Piezo | - | MPZ022 | IP68/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 60 | spst-no | 1A (AC/DC) | 24 v | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | - | 원형 -22.00mm 직경 | 10,000,000 사이클 | 10,000,000 사이클 | ||
![]() | MPI001/RP/AM/24 | 41.3107 | ![]() | 2592 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI001 | IP66- 먼지가-방수성 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 30 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 24 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 앰버 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | |||
MAV0120/3D1GN024 | 29.2400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 벌긴 | MAV0120 | 쟁반 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MAV0120 | IP67- 먼지가-방수 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 36 v | 라운드, 버튼 | 24 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -12.00mm 직경 | 500,000 사이클 | 200,000 사이클 | ||||
![]() | MP0045/1A1BL012 | - | ![]() | 7004 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | MP0045 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MP00451A1BL012 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 50 | 마킹 마킹 | |||||||||||||||||||
![]() | T0918 SOAAG | - | ![]() | 2340 | 0.00000000 | 벌긴 | 0918 | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | T0918SO | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 1,000 | SPST-NC | 500MA (AC) | 250 v | 라운드, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | - | - | 원형 -7.10mm 직경 | - | - | |||
![]() | MPI001/TE/AM/24 | - | ![]() | 4249 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI001 | IP66- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MPI001Team24 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 100 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 24 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 앰버 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | ||
![]() | MPI002/fl/gn | 48.5400 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI002 | IP66- 먼지가-방수성 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 3.5 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | |||
![]() | MP0045/1D1GN220 | - | ![]() | 2608 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MP0045 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MP00451D1GN220 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | DPDT | 3A (AC) | 250 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 220 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -16.20mm 직경 | 200,000 사이클 | 30,000 사이클 | ||
![]() | MPI002/FL/GN/12 | 40.4715 | ![]() | 9426 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI002 | IP66- 먼지가-방수성 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 40 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 녹색 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | |||
![]() | MP0045/1D1BL220 | - | ![]() | 2931 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 표준, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MP0045 | - | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | MP00451D1BL220 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | DPDT | 3A (AC) | 250 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 220 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 파란색 | 원형 -16.20mm 직경 | 200,000 사이클 | 30,000 사이클 | ||
![]() | MPI002/TE/AM/24 | 45.3600 | ![]() | 40 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -30 ° C ~ 70 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | 스테인레스 스테인레스 | MPI002 | IP66- 먼지가-방수성 | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 40 | spst-no | 50MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 24 VDC | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 앰버 | 원형 -19.20mm 직경 | 750,000 사이클 | 35,000 사이클 | |||
![]() | MC22LOBGN | 44.6592 | ![]() | 1660 | 0.00000000 | 벌긴 | MC | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 용량 용량, 성 | - | MC22LOB | IP68/IP69K- 먼지가 단단하고 방수 방수 방수, 방수 | 와이어 와이어 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 60 | spst-no | 500MA (DC) | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 VDC | 오프 오프 | 검은색 | LED, 녹색 | 원형 -22.20mm 직경 | 50,000,000 사이클 | 50,000,000 사이클 | ||||
![]() | MP0013/2 | 22.0100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | 벌긴 | - | 대부분 | 활동적인 | -20 ° C ~ 85 ° C | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | MP0013 | - | 나사 나사 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 1A (AC) | 50 v | 라운드, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 은 | - | 원형 -19.20mm 직경 | - | - | |||
MMP0120/ARDP | 13.6900 | ![]() | 120 | 0.00000000 | 벌긴 | MMP0120 | 쟁반 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | MMP0120 | IP65- 먼지가-방수성 | 솔더 솔더 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9031 | 50 | spst-no | 2A (DC) | 36 v | 라운드, 돔형, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 빨간색 | - | 원형 -12.00mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 200,000 사이클 | ||||
![]() | C7001SABR | 6.7806 | ![]() | 6167 | 0.00000000 | 벌긴 | 7000 | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널, 마운트 | 기준 | - | C7001SA | IP40 | 빠른 연결 -0.250 "(6.3mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-C7001SABR | 귀 99 | 8536.50.9065 | 500 | spst-no | 16A (AC) | 250 v | 직사각형, 버튼 | - | 엄마 | 마킹 마킹 | 빨간색 | - | 직사각형 -27.30mm x 22.40mm | - | - | ||
![]() | MPI005R28LAWH12 | 41.6700 | ![]() | 3411 | 0.00000000 | 벌긴 | MPI | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 55 ° C | 패널 패널, 마운트 | 반란, 조명 | - | MPI005 | IP65- 먼지가-방수성 | 빠른 연결 -0.110 "(2.8mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.50.9033 | 40 | DPST-NO/NC | 5A (AC/DC) | 125 v | 24 v | 둥근, 플러시, 버튼 | 12 Vac | 온 온, 오프 온 | 마킹 마킹 | 은 | LED, 흰색 | 원형 -19.20mm 직경 | 1,000,000 사이클 | 50,000 사이클 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고