전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 재료 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 유입 유입 | 종료 종료 | 출력 출력 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 센서 센서 | 차폐 | 저항 저항 | 지시자 | 재료 - 몸 | 쉘 쉘 - 크기 | 감지 감지 | 25 ° C @ ohm의 저항 | b 가치 공차 | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | 길이 - 와이어 리드 | 응답 응답 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2210507928 | - | ![]() | 3020 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 221050 | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508727 | - | ![]() | 2248 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 221050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210504349 | - | ![]() | 7347 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530335 | 72.1867 | ![]() | 2936 | 0.00000000 | Molex | 120253 Contrinex | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 실린더, m -m30 | 120253 | IP67 | 케이블 | NPN-NC, 3 와이어 | 10V ~ 30V | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 15 | 유도 유도 | 차폐되지 차폐되지 | 표시기 표시기 | 니켈 니켈 황동 | 0.591 "(15mm) | - | |||||||||||||||||||
![]() | 1210505671 | - | ![]() | 6265 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210505100 | - | ![]() | 8812 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 활동적인 | 121050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508071 | - | ![]() | 1813 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 221050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1120955071 | - | ![]() | 5255 | 0.00000000 | Molex | 브래드 브래드 112095 | 상자 | 쓸모 쓸모 | - | 8 먼지 먼지 먼지, 커넥터 단단하고 방수 | 112095 | 입력, 장치 출력 | 검은색 | 원형 원형 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8537.10.9170 | 1 | M8 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509776 | - | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210560045 | - | ![]() | 5739 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121056 | 다운로드 | 1 (무제한) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530251 | 41.8220 | ![]() | 7646 | 0.00000000 | Molex | 120253 Contrinex | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 실린더, m -M18 | 120253 | IP67 | 커넥터 | NPN-NC | 10V ~ 30V | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 20 | 유도 유도 | 차폐되지 차폐되지 | 표시기 표시기 | 니켈 니켈 황동 | 0.315 "(8mm) | - | |||||||||||||||||||
![]() | 1210641599 | - | ![]() | 5679 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 121064 | - | 1 (무제한) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509592 | - | ![]() | 6144 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210360837 | 24.0625 | ![]() | 3351 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 121036 | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1201135058 | - | ![]() | 1959 | 0.00000000 | Molex | - | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 120113 | - | 1 (무제한) | 900-1201135058 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210507284 | - | ![]() | 6590 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 221050 | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210410438 | - | ![]() | 6016 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121041 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210360489 | 31.8251 | ![]() | 3180 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 121036 | - | 1 (무제한) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210509910 | - | ![]() | 7848 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | 다운로드 | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210508606 | - | ![]() | 8673 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 221050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212110115 | - | ![]() | 2961 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 121211 | 다운로드 | 1 (무제한) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212070289 | - | ![]() | 3621 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 121207 | 다운로드 | 1 (무제한) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1210508330 | - | ![]() | 6230 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2210501336 | - | ![]() | 7747 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 221050 | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530340 | 42.6460 | ![]() | 7802 | 0.00000000 | Molex | 120253 Contrinex | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 실린더, m -m30 | 120253 | IP67 | 커넥터 | PNP-NO | 10V ~ 30V | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 15 | 유도 유도 | 차폐되지 차폐되지 | 표시기 표시기 | 니켈 니켈 황동 | 0.591 "(15mm) | - | |||||||||||||||||||
![]() | 1210509915 | - | ![]() | 2875 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1212210162 | - | ![]() | 6011 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121221 | - | 1 (무제한) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2152723905 | 2.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Molex | 215272 | 가방 | 활동적인 | -40 ° C ~ 135 ° C | 구멍을 구멍을 | 구슬 | 215272 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 900-2152723905 | 귀 99 | 8533.40.8070 | 50 | ± 1% | 47K | ± 1% | 3892k | - | - | - | - | 1.30 "(33.00mm) | |||||||||||||||||
![]() | 1210506539 | - | ![]() | 6619 | 0.00000000 | Molex | 브래드 121050 mpm | 대부분 | 쓸모 쓸모 | 121050 | - | 1 (무제한) | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1202530239 | 42.5815 | ![]() | 7117 | 0.00000000 | Molex | 120253 Contrinex | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 실린더, m -M18 | 120253 | IP67 | 케이블 | NPN-NC, 3 와이어 | 10V ~ 30V | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8543.70.9860 | 20 | 유도 유도 | 차폐되지 차폐되지 | 표시기 표시기 | 니켈 니켈 황동 | 0.197 "(5mm) | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고