전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 재료 | 특징 | 액세서리 액세서리 | 색상 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 위치 위치 | 케이블 케이블 | 쉘 쉘 - 크기 | 커넥터 - 센서 | 커넥터 - 케이블 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1534135 | - | ![]() | 7683 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 밸브 밸브 | 유압, 전자기, 공압 및 센서 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1573691 | - | ![]() | 5390 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 5 | 1.5m | - | - | |||||||||
![]() | 1572430 | 71.5900 | ![]() | 4714 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.5m | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1503409 | - | ![]() | 6860 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 (PBT) | 10 먼지가 먼지가, 커넥터 단단하고 방수 | 액추에이터 액추에이터 | 녹색 | 원형 원형 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8537.10.9120 | 1 | M8 | ||||||||
![]() | 1439599 | 39.9700 | ![]() | 6388 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 2m | 직사각형 | M12 | ||||||||
![]() | 1435140 | 26.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 600mm | 바이 | M12 | |||||||||
![]() | 1435043 | 32.2300 | ![]() | 2605 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 5 | 600mm | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1430023 | - | ![]() | 6101 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.69.4020 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1403296 | - | ![]() | 2927 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1403217 | 54.2500 | ![]() | 6313 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1401277 | - | ![]() | 2890 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 대 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1400783 | 42.1100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1400781 | 35.7000 | ![]() | 2342 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 600mm | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1400775 | 45.7700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 바이 | M12 | |||||||||
![]() | 1400768 | 33.5200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 커넥터 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 300mm | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1400053 | - | ![]() | 3590 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | ||||||||||
![]() | 1694004 | - | ![]() | 5880 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 쓸모없는 | 커넥터 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.5m | 직사각형 | M12 | |||||||||
![]() | 1407289 | 35.2400 | ![]() | 8007 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-5 0-PUO/A-1L-Z OD | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1407292 | 35.0100 | ![]() | 6184 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-5P-3 0-PUO/AD-2L OD | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 5 | 3m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415941 | 22.0600 | ![]() | 1657 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-1 5-PVC/CI-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415909 | 23.8000 | ![]() | 9598 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-3 0-PVC/A-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415916 | 14.8400 | ![]() | 5436 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-1 5-PVC/A-1L-R | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415918 | 20.8300 | ![]() | 1083 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P- 5 0-PVC/A-1L-R | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415925 | 22.0600 | ![]() | 8414 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-1 5-PVC/B-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 1.5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415927 | 28.1500 | ![]() | 4212 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P- 5 0-PVC/B-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1415934 | 36.7300 | ![]() | 2982 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P-10 0-PVC/BI-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 10m | 바이 | - | ||||||||
![]() | 1415937 | 28.1500 | ![]() | 4630 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P- 5 0-PVC/C-1L-V | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 5m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 2701502 | 560.1300 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 폴리 폴리 테레 부틸렌 (PBT) | 8 먼지 먼지 먼지, 커넥터 단단하고 방수 | 입력, 장치 출력 | 검은색 | 원형 원형 | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P | 0000.00.0000 | 1 | M12 | ||||||||
![]() | 1415921 | 15.4700 | ![]() | 4761 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P- 3,0-PVC/A | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 3m | 직사각형 | - | ||||||||
![]() | 1402977 | 19.3100 | ![]() | 4490 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 낭 | 대부분 | 활동적인 | 와이어 와이어 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | SAC-3P- 5,0-PVC/A | 귀 99 | 8544.42.9090 | 1 | 3 | 5m | 직사각형 | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고