전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 용인 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 기본 기본 번호 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 저항 저항 | 온도 온도 | 온도를 온도를 | 25 ° C @ ohm의 저항 | b 가치 공차 | B0/50 | B25/50 | B25/75 | B25/85 | B25/100 | 길이 - 와이어 리드 | 터미널 터미널 | 전환 전환 | 현재 현재 -AC | 현재 현재 -DC | 전환주기 | 요소 요소 | 지휘자 지휘자 | 길이 - 튜브 보호 | 직경 - 튜브 보호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2455RM-93260810 | 24.5430 | ![]() | 3043 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455RM | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 2455R | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST-NC | 수동 수동 | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 6k | |||||||||||||||||||
![]() | 2455RM-00980854 | - | ![]() | 1633 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455RM | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 2455R | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST-NC | 수동 수동 | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 6k | |||||||||||||||||||
![]() | 2455R73270816 | - | ![]() | 6172 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455R | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 7.2A (277V), 15A (120V) | - | 100k | ||||||||||||||||||||
![]() | 2455RBV01170213 | - | ![]() | 8642 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455RBV | 쟁반 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 2455R | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||
![]() | htptt06c06d | - | ![]() | 9345 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 480-HTPTT06C06D | 쓸모없는 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3150 00200531 | - | ![]() | 7279 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3150 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1.5A (240V), 6A (30V) | 6A (30V) | 5K | ||||||||||||||||||||
![]() | 3455RM81610163 | 17.3700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 비준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2266-3455RM81610163 | 귀 99 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455R90980467 | - | ![]() | 2998 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455R | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 7.2A (277V), 15A (120V) | - | 100k | ||||||||||||||||||||
![]() | 2455R 85490004 | 23.0734 | ![]() | 7970 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455R | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 2455R | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | - | - | 7.2A (277V), 15A (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||
![]() | 2450cm 81000461 | 26.3610 | ![]() | 9792 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2450cm | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 2450C | 나사 나사 | - | 1 (무제한) | 480-2450cm81000461 | 50 | SPST-NC | 수동 수동 | - | 15A (120V), 10A (250V) | - | 6k | |||||||||||||||||||||
![]() | 3100ux 00431077 | - | ![]() | 2919 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3100ux | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 솔더 솔더 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 3100ux00431077 | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1.5A (240V) | - | 6k | |||||||||||||||||||
![]() | 2450cmg82090129 | - | ![]() | 4806 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2450cmg | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 2450C | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 25 | SPST-NC | 수동 수동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 2455RM 80750326 | - | ![]() | 5423 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455RM | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 2455RM80750326 | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST-NC | 수동 수동 | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 6k | |||||||||||||||||||
![]() | ES120-0037 | - | ![]() | 5873 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | 1 (무제한) | 480-ES120-0037 | 쓸모없는 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3500 00080168 | - | ![]() | 3125 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.30.8000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455RMG81460089 | - | ![]() | 3991 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455RMG | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | - | 수동 수동 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 3450cm 00580096 | - | ![]() | 1500 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3450cm | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 솔더 솔더 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 3450CM00580096 | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | 수동 수동 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
![]() | 3450RC 84220033 | 32.2920 | ![]() | 3058 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3450RC | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 3450R | 빠른 빠른 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 3450RC84220033 | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
![]() | 315000440012 | - | ![]() | 4588 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3150 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1.5A (240V), 6A (30V) | 6A (30V) | 5K | ||||||||||||||||||||
![]() | 3100 00011473 | - | ![]() | 3442 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3500 01200003 | - | ![]() | 7418 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 활동적인 | 3500 | - | 1 (무제한) | 480-350001200003 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 310000010363 | - | ![]() | 2375 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3100 | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 3A (240V), 7A (30V) | 7A (30V) | 5K | ||||||||||||||||||||
![]() | 3004 00500002 | - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 3004 | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 솔더 솔더 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 9032.10.0090 | 10 | - | - | - | 1.5A (250V), 8A (120V) | - | 6k | ||||||||||||||||||||
![]() | 2450cm-71001003 | - | ![]() | 4852 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2450cm | 대부분 | 쓸모없는 | - | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 나사 나사 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8536.50.9065 | 50 | SPST-NC | 수동 수동 | - | 10A (240V), 15A (120V) | - | 6k | ||||||||||||||||||||
![]() | LTPCTFA25MDSITX01 | - | ![]() | 8080 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | LTPCTFA25 | - | 1 (무제한) | 480-LTPCTFA25MDSITX01 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2455R--09130217 | 17.2862 | ![]() | 6403 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 2455R | 대부분 | 활동적인 | - | 섀시 섀시 | 장착 장착 실린더 | 2455R | 빠른 빠른 | - | 1 (무제한) | 480-2455R--09130217 | 50 | SPST-NC | 한 한 | - | 7.2A (270V), 15A (120V) | - | 100k | |||||||||||||||||||||
![]() | ES110-0014 | - | ![]() | 1481 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | 1 (무제한) | 480-ES110-0014 | 쓸모없는 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | X212138-HWF | - | ![]() | 3886 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 1 (무제한) | 480-X212138-HWF | 쓸모없는 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ltpctga45uebitx01 | - | ![]() | 6832 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | LTP | 대부분 | 쓸모없는 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 480-6473 | 귀 99 | 9032.89.6040 | 25 | -40 ~ 150 ° C | - | 커넥터 | 서미스터 | 근거가 근거가 | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 173-503LBD-3B2 | - | ![]() | 3589 | 0.00000000 | honeywell 및 감지 생산성 솔루션 | 173 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -60 ° C ~ 125 ° C | 표면 표면 | 0805 (2012 5) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 2266-173-503LBD-3B2 | 귀 99 | 8533.40.8070 | 3,000 | ± 2% | 50k | - | - | - | - | 4000K | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고