| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 기본 제품 번호 | 액세서리 유형 | 함께 사용/관련 제품용 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRSMB-100 | 76.1400 | ![]() | 8743 | 0.00000000 | 주식회사 페페 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | ||||||||||
![]() | 161378 | 91.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 파티 제품 회사 | - | 쟁반 | 활동적인 | 바퀴 | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2239-161378 | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | |||
![]() | CMCP270L-01-T | 285.0000 | ![]() | 19 | 0.00000000 | STI 체질 예측 | - | 상자 | 활동적인 | 가속기 장착 키트 | 1/4"-28 UNF 나사식 센서 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2883-CMCP270L-01-T | 1 | ||||
![]() | PP90 | 12.0000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 코멧, LP | - | 대부분 | 활동적인 | 대응 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 2283-PP90 | EAR99 | 7326.90.8610 | 1 | |||
![]() | CAT5-50F-YL | - | ![]() | 3551 | 0.00000000 | 베개 연구 제품 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.49.3080 | 1 | ||||||
![]() | SMB42F | 24.0000 | ![]() | 6499 | 0.00000000 | 배너엔지니어링(주) | 건축 | 상자 | 활동적인 | 브라켓 장착 | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 1 | ||||||
![]() | 22024570-001 | - | ![]() | 1975년 | 0.00000000 | 안녕하십니까 우주 | - | 대부분 | 활동적인 | 22024570 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | MB7955-000 | 5.6900 | ![]() | 5695 | 0.00000000 | 맥스보틱스(주) | - | 대부분 | 활동적인 | MB7955 | PCB, 수축포장 | HR-MaxSonar | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1863-MB7955-000 | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | ||
![]() | MS-SQ4-22 | 104.0000 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Panasonic 산업 자동화 | - | 대부분 | 활동적인 | MS-SQ4 | 브라켓 장착 | SQ4 시리즈 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 9031.90.9195 | 1 | |||
![]() | .41009 | - | ![]() | 5232 | 0.00000000 | Honeywell 감지 및 활동 솔루션 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 커넥터 | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8536.69.4020 | 10 | |||
![]() | RPGMK003 | 66.4100 | ![]() | 7379 | 0.00000000 | 붉은색 상표권 | - | 상자 | 활동적인 | 산 산 | 주크 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | E20990 | 15.0000 | ![]() | 5902 | 0.00000000 | ifm 이펙터, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 반사기 | 역반사 센서 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 2330-E20990 | 1 | ||||||
![]() | Y92E-BC12 | 20.3500 | ![]() | 5106 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | * | 대부분 | 활동적인 | Y92E-BC | - | 해당사항 없음 | 236-Y92E-BC12 | 1 | |||||||
![]() | ST4-CCJ15E | 92.0000 | ![]() | 8023 | 0.00000000 | Panasonic 산업 자동화 | ST4 | 상자 | 활동적인 | ST4-CCJ15 | 연장케이블 | ST4 시리즈 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | E39-F2-32 | - | ![]() | 3266 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | E39 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 렌즈 | E39 시리즈 | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | E39F232 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||
![]() | BAM00N7 | 27.4700 | ![]() | 218 | 0.00000000 | 발루프 | - | 가방 | 활동적인 | 호스임프 | 자기센서 BMF | 다운로드 | 해당 없음 | 공급자가 규정하지 않는 경우 | 2608-BAM00N7 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||
![]() | 161370 | 67.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 파티 제품 회사 | - | 쟁반 | 활동적인 | 바퀴 | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | 2239-161370 | EAR99 | 8543.20.0000 | 1 | |||
![]() | E30399 | 38.0000 | ![]() | 9540 | 0.00000000 | ifm 이펙터, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 케이블 클램프 | 압력 반대계 | 다운로드 | 해당사항 없음 | 2330-E30399 | 1 | ||||||
![]() | F03-16PT-1M | 102.3300 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | - | 대부분 | 활동적인 | F03-16 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | |||||
![]() | MB7958-000 | 34.4400 | ![]() | 1926년 | 0.00000000 | 맥스보틱스(주) | - | 대부분 | 활동적인 | MB7958 | 케이블 | HR-MaxSonar | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1863-MB7958-000 | 1 | ||||
![]() | 543-11016 - MA LR-18/112 | 29.0000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 센소파트 | - | 소매형 | 활동적인 | 교체형 그림켓 | 광센서 | 다운로드 | RoHS 준수 | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 5209-543-11016-MALR-18/112 | 7604.10.9000 | 1 | |||
![]() | DKG0B0N00B030 | - | ![]() | 6094 | 0.00000000 | 슈나이더 일렉트릭 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | 4008-DKG0B0N00B030 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | ||||||||
| 1005801-1 | 39.9800 | ![]() | 389 | 0.00000000 | TE Connectivity 측정 전문 분야 | - | 대부분 | 활동적인 | 1005801 | 케이블 | 압전센서 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | EAR99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||
![]() | QT-12L | - | ![]() | 4113 | 0.00000000 | 카를로가바치 Inc. | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | QT-12 | - | - | - | 해당사항 없음 | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | CRSMB-50 | 67.1600 | ![]() | 4397 | 0.00000000 | 주식회사 페페 | * | 대부분 | 활동적인 | 다운로드 | 1 | ||||||||||
![]() | AB-30 | 18.4000 | ![]() | 8302 | 0.00000000 | Pepperl+Fuchs, Inc. | - | 상자 | 활동적인 | 장착 장치 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 해당사항 없음 | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||
![]() | F39-L11 | 60.9200 | ![]() | 9524 | 0.00000000 | Omron 자동화 및 안전 | - | 대부분 | 활동적인 | F39-L | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | F39L11 | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||
![]() | 1760061000 | 120.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 라이더 | - | 대부분 | 활동적인 | 패시브 디스트리뷰터 | - | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8543.70.9860 | 2 | |||
![]() | MC-SF4AH-72 | - | ![]() | 7047 | 0.00000000 | Panasonic 산업 자동화 | SF4-AH | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | MC-SF4A | 다운로드 | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 7907.00.6000 | 1 | |||||
![]() | SL-SP | - | ![]() | 9957 | 0.00000000 | Panasonic 산업 자동화 | - | 상자 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | - | RoHS 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고