전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 기본 기본 번호 | 전류 - 공급 | 전원 - 최대 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 출력 출력 | 감지 감지 | 파장 | 정위 | 보기보기 | 현재 -dc 포워드 (if) (max) | 감지 감지 | 응답 응답 | 전압- 이미 수집기 터 고장 고장 (최대) | 현재 -컬렉터 (IC) (최대) | 현재 -dark (id) (max) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPB836L55 | - | ![]() | 5550 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB892T51Z | - | ![]() | 3849 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB881P51Z | - | ![]() | 4626 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB800W55Z | 5.3500 | ![]() | 2104 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 80 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | OPB800 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.375 "(9.53mm) | - | 30 v | 30 MA | |||||||||
![]() | OPB831L55 | - | ![]() | 2726 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | op798d | - | ![]() | 3757 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | 구멍을 구멍을 | 18-2까지 | 250 MW | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.7080 | 100 | 890nm | 최고보기 | - | 30 v | 50 MA | 100 NA | |||||||||||
OPB481L11 | - | ![]() | 4906 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어 | 7.5 MA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | npn-개방형--, 버퍼 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 50ns | |||||||||||||
![]() | OPB892N51 | - | ![]() | 8843 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 무료 무료 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB859 | 3.3220 | ![]() | 6748 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
OPB380T55Z | 5.1600 | ![]() | 300 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | OPB380 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB881L55 | - | ![]() | 1469 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
OPB481T11 | - | ![]() | 6450 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어 | 7.5 MA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | npn-개방형--, 버퍼 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 50ns | |||||||||||||
OPB493T11Z | 5.5600 | ![]() | 249 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어 | OPB493 | 7.5 MA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | npn-오픈--, 반전 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 50ns | ||||||||||||
OPB370L55 | 3.1100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | OPB370 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB870L55 | - | ![]() | 7308 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB800L51 | 3.3100 | ![]() | 13 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | OPB800 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.375 "(9.53mm) | - | 30 v | 30 MA | |||||||||
OPB370N11 | - | ![]() | 4126 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-OPB370N11 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
![]() | OPB877T51 | - | ![]() | 5563 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 25 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
OP705B | - | ![]() | 5433 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | 구멍을 구멍을 | T-1 | 100MW | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.7080 | 100 | 935nm | 최고보기 | - | 30 v | 30 MA | 100 NA | ||||||||||||
OPB870T55 | - | ![]() | 8837 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | |||||||||||
OPB625 | 2.6500 | ![]() | 9512 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 12 MA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 풀업 풀업, 저항 | 빔을 빔을 | 0.190 "(4.83mm) | 30ns | |||||||||||||
![]() | OPB983L11Z | 6.6111 | ![]() | 4490 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어 | OPB983 | 15 MA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | npn-오픈--, 반전 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 70ns | |||||||||||
![]() | OPB983T55Z | 6.2920 | ![]() | 5188 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어 | OPB983 | 15 MA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 2266-OPB983T55Z | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | npn-오픈--, 반전 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 70ns | ||||||||||
![]() | OP798A | - | ![]() | 5321 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | 구멍을 구멍을 | 18-2까지 | 250 MW | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.7080 | 100 | 890nm | 최고보기 | - | 30 v | 50 MA | 100 NA | |||||||||||
![]() | OPB842W55 | - | ![]() | 8039 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 80 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | ||||||||||
OPB420AZ | 6.2600 | ![]() | 346 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | OPB420 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 리드 와이어, 슬롯 유형 | - | OPB420 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 365-1898 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 20 MA | - | - | 30 v | 10 MA | |||||||||
![]() | OPB380N11Z | 5.1700 | ![]() | 9173 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 적용되지 적용되지 | OPB380 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.125 "(3.18mm) | - | 30 v | 30 MA | |||||||||
![]() | OPB980N51 | - | ![]() | 2119 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | Photologic® | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | 15 MA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 1 | 토템 토템, 폴 | 빔을 빔을 | 0.125 "(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
![]() | OPB818 | 2.5200 | ![]() | 9 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 구멍을 구멍을 | PCB 마운트 | 적용되지 적용되지 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 100 | 광선 광선 | 빔을 빔을 | 50 MA | 0.210 "(5.33mm) | - | 30 v | |||||||||||
![]() | OP538FB | - | ![]() | 6984 | 0.00000000 | TT Electronics/Optek 기술 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 100 ° C (TA) | 구멍을 구멍을 | 방사형 | 100MW | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.7080 | 100 | 935nm | 최고보기 | 130 ° | 30 v | 20.5 MA | 225 NA |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고