| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 기본 제품 번호 | 현재 - 공급 | 파워 - 파워 | 전압 - 공급 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 출력 구성 | 감지방식 | 처리하다 | 정위 | 각 | 현재 - DC 순방향(If)(최대) | 감지거리 | 응답 시간 | 전압 - 콜렉터 이미터 분해(최대) | 전류 - 컬렉터(Ic)(최대) | 전류 - 어두움(Id)(최대) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPB680-20 | 3.4700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 100°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | OPB680 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 플리커 이미터 저항기 | 의 법적 처리 | 50mA | - | - | 30V | 30mA | |||||||||
| OPB972T55 | 4.0500 | ![]() | 500 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 70°C(타) | 스루홀 | PCB 마운트 | OPB972 | 15mA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 토템폴, 싫어요 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
![]() | OPB862N51 | - | ![]() | 7599 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | OPB862N51TT | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | |||||||||
| OPB852A1 | 2.6290 | ![]() | 2667 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | OPB852 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 40mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | |||||||||||
![]() | OPB821S5Z | 6.4200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | OPB821 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.080"(2.03mm) | - | 30V | ||||||||||
![]() | OPB866N51 | - | ![]() | 4430 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||||
![]() | OP800C | 2.8600 | ![]() | 9149 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -65°C ~ 125°C(타) | 스루홀 | TO-206AA, TO-18-3 금속 캔 | OP800 | 250mW | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.7080 | 1,000 | 890nm | 평면도 | - | 30V | 50mA | 100nA | ||||||||||
![]() | OPB892N55 | - | ![]() | 5034 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 디스플레이 걸기 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||||
![]() | OPB990L11 | - | ![]() | 5342 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 70°C(타) | 방역 | 모듈, 리드와이어 | 15mA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 토템폴, 완충기 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
![]() | OP802WSL | 3.1000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -65°C ~ 125°C(타) | 스루홀 | TO-206AA, TO-18-3 금속 캔 | OP802 | 250mW | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 365-1080 | EAR99 | 8541.49.7080 | 1,000 | 890nm | 평면도 | - | 30V | 50mA | 100nA | |||||||||
![]() | OPB811L55 | 3.0900 | ![]() | 8 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | OPB811 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 365-1097 | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.375"(9.53mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||
![]() | OPB845L55 | - | ![]() | 5322 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||||
![]() | OPB835L51 | - | ![]() | 9029 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||||
| OPB972L51 | 4.0500 | ![]() | 3562 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 70°C(타) | 스루홀 | PCB 마운트 | OPB972 | 15mA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 토템폴, 싫어요 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
![]() | OPB350W125Z | 8.6100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | OPB350 | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 리드선, 고정형 | - | OPB350 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 365-1897 | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 액체 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 50mA | ||||||||
![]() | OPB811W55 | - | ![]() | 6185 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 80°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 365-1098 | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.375"(9.53mm) | - | 30V | 30mA | |||||||||
| OPB950Z | 12.4200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 스냅인 | PCB 마운트 | OPB950 | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | NPN - 오픈 컬렉터, 반전 | 실험형 | 0.201"(5.1mm) | - | |||||||||||||
![]() | OPB471T11 | - | ![]() | 1536년 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | PCB 마운트 | 7.5mA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | NPN - 오픈콜렉터,리커버 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 50ns | ||||||||||||
| OPB390P51 | - | ![]() | 8839 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | |||||||||||
![]() | OPB490P11Z | 5.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 방역 | 모듈, 리드와이어 | OPB490 | 7.5mA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 풀업 저항기,리커버 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 50ns | |||||||||||
![]() | OPB993L51Z | - | ![]() | 5736 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 70°C(타) | 방역 | 모듈, 리드와이어 | 15mA | 4.75V ~ 5.25V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | NPN - 오픈 컬렉터, 반전 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
| OPB698AZ | - | ![]() | 4286 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 100°C(타) | 스냅인 | 모듈, 커넥터 | 20mA | 4.5V ~ 8V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 25 | NPN - 오픈 컬렉터, 반전 | 의 법적 처리 | - | 30ns | |||||||||||||
![]() | OPB991T51 | - | ![]() | 8582 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 70°C(타) | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 12mA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN - 오픈콜렉터,리커버 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 70ns | ||||||||||||
| OPB350 | 6.2700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | OPB350 | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 액체 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 50mA | |||||||||||
![]() | OPB841L55 | 3.4200 | ![]() | 106 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | OPB841 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | |||||||||
![]() | OPB840L55 | 2.9260 | ![]() | 4323 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | OPB840 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 2266-OPB840L55 | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||
![]() | OPB483P11Z | 5.2581 | ![]() | 1960년 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | 사진로직® | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 방역 | 모듈, 리드와이어 | OPB483 | 7.5mA | 4.5V ~ 16V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 100 | NPN - 오픈 컬렉터, 반전 | 실험형 | 0.125"(3.18mm) | 50ns | |||||||||||
![]() | OPB872T51TXV | - | ![]() | 3255 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 스루홀 | PCB 마운트 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | 해당 없음 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | ||||||||||
| OPB380P51 | - | ![]() | 7599 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 모듈, 교육훈련을 받음 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | RoHS 비준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 1 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | 0.125"(3.18mm) | - | 30V | 30mA | |||||||||||
![]() | OPS690 | - | ![]() | 3953 | 0.00000000 | TT 전자/Optek 기술 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 100°C | 스루홀 | 다양한 형태 | 충전이 되지 않습니다 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.8000 | 50 | 포토트랜지스터 | 실험형 | 50mA | - | - | 30V |

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고