 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | 세트 세트 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BFLY-U3-50H5M/CC | - |  | 2731 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-BFLY-U3-50H5M/CC | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | BFLY-PGE-50H5M/CC | - |  | 8430 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-BFLY-PGE-50H5M/CC | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | 97-00100-00100 | - |  | 7098 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-97-00100-00100 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | 97-00100-07400 | - |  | 9660 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-97-00100-07400 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | 97-00100-00800 | - |  | 7360 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-97-00100-00800 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | 97-00100-00700 | - |  | 1463 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-97-00100-00700 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | FMVU-03MTM/C-CS | - |  | 9294 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-FMVU-03MTM/C-CS | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | FLIR E5 프로 | 1.0000 |  | 5 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1 | |||
|  | FLIR 원뷰 | 349.9900 |  | 9756 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1 | |||
|  | BFLY-PGE-13H2M/C-CS | - |  | 2482 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-BFLY-PGE-13H2M/C-CS | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | 97-00100-07700 | - |  | 8122 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 2067-97-00100-07700 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | |||
|  | FLIR E6 프로 | 2.0000 |  | 5 | 0.00000000 | Teledyne FLIR 커머셜 시스템 | - | 상자 | 활동적인 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 1 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고