| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 기본 제품 번호 | 현재 - 공급 | 출력으로 | 전압 - 공급 | 공급업체 장치 | 데이터 시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 느낌이 | 처리하다 | 정위 | 각 | 감지거리 | 응답 시간 | 전압 - DC 역방향(Vr)(최대) | 다이오드 | 색상 - 강화 | 스펙트럼 범위 | 반응성 @ nm | 전류 - 어두움(일반) | 활성 지역 | BPF 라디오 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           TSOP38438 | 1.0900 | ![]()  |                              505 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP38438 | 450μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 측면도 | 45m | 38.0kHz | |||||||||||||||||
| BPW46 | 1.1000 | ![]()  |                              9 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 100°C | 스루홀 | 가변형, 측면도 | BPW46 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 751-1017 | EAR99 | 8541.49.1050 | 4,000 | 900nm | 130° | - | 60V | 핀 | - | 430nm ~ 1100nm | - | 2nA | 7.5mm² | ||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP75433TT | - | ![]()  |                              4221 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP75433 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,200 | 평면도 | 45m | 33.0kHz | |||||||||||||||||
| TSOP31140 | 1.4200 | ![]()  |                              8304 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 튜브 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | TSOP31140 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 48 | 측면도 | 45m | 40.0kHz | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP34138SP1 | - | ![]()  |                              9570 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP341 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | - | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 751-TSOP34138SP1 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1,000 | 측면도 | 30m | 38.0kHz | ||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP6230TR | 0.7833 | ![]()  |                              9160 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP62 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP6230 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,120 | 측면도 | 40m | 30.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP53438 | 1.2200 | ![]()  |                              1 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP534 | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP53438 | 900μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,800 | 측면도 | 45m | 38.0kHz | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP4333 | 0.4800 | ![]()  |                              9842 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP4333 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 측면도 | 45m | 33.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP32438VI1 | - | ![]()  |                              1061 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP324 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | - | 751-TSOP32438VI1 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1 | 측면도 | 30m | 38.0kHz | |||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP96356TR | 0.7650 | ![]()  |                              9918 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP963 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP96356 | 370μA | 2V ~ 3.6V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | 751-TSOP96356TR | 1,120 | 측면도 | 24분 | 56.0kHz | |||||||||||||||||||
| TSOP32340 | 0.4800 | ![]()  |                              1011 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP32340 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 측면도 | 45m | 40.0kHz | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP75540WTR | 0.7650 | ![]()  |                              5356 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP75540 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,300 | 측면에서 보면 | 30m | 40.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP6156TR | 0.7833 | ![]()  |                              1523 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP61 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP6156 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,120 | 측면도 | 40m | 56.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP2236UH1 | - | ![]()  |                              6043 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP22 | 대부분 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | - | REACH 영향을 받지 않았습니다. | 751-TSOP2236UH1 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 1,000 | 측면도 | 24분 | 36.0kHz | ||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           VCNL4000-GS18 | - | ![]()  |                              9319 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -25°C ~ 85°C | 표면 실장 | 12-SMD, 무연 | 부모님 | VCNL40 | I²C | 2.5V ~ 3.6V | 12-SMD | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | EAR99 | 8542.39.0001 | 7,000 | 예 | - | ||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP38336 | 0.9400 | ![]()  |                              7 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP38336 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 측면도 | 45m | 36.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSSP6056TR | - | ![]()  |                              8967 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSSP60 | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | 350μA | 2V ~ 5.5V | 다운로드 | 751-TSSP6056TR | 1,120 | 평면도 | 8m | 56.0kHz | ||||||||||||||||||||||
| TSOP85238TR | - | ![]()  |                              4400 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 컷테이프(CT) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | 표면 실장 | TSOP85 | 1.6mA | 2.7V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,500 | 평면도 | 35m | 38.0kHz | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP38556 | 0.4050 | ![]()  |                              7329 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP38556 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 측면도 | 45m | 56.0kHz | |||||||||||||||||
| TSOP32236 | 1.2900 | ![]()  |                              960 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 튜브 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP32236 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.49.9500 | 90 | 측면도 | 45m | 36.0kHz | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP39238TR1 | 0.5833 | ![]()  |                              8974 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP392 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP39238 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,200 | 측면도 | 45m | 38.0kHz | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP18640 | 1.1700 | ![]()  |                              992 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP18 | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP18640 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 측면도 | 24분 | 40.0kHz | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP38456 | 0.4500 | ![]()  |                              5646 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP38456 | 450μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,500 | 측면도 | 45m | 56.0kHz | |||||||||||||||||
![]()  |                                                           K857PE | 2.0900 | ![]()  |                              263 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | 자동차, AEC-Q101 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 110°C | 표면 실장, 일부 | 6-VDFN 옆 패드 | K857 | 다운로드 | 3(168시간) | EAR99 | 8541.49.1050 | 1,000 | 840nm | 120° | 30ns | 20V | 핀 | - | 690nm ~ 1050nm | - | 1nA | 1.6mm² | |||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP6336TT | 0.7121 | ![]()  |                              9801 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 표면 실장 | TSOP6336 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 4(72시간) | EAR99 | 8541.49.9500 | 1,190 | 측면에서 보면 | 40m | 36.0kHz | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSSP14038 | - | ![]()  |                              1528 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSSP140 | 대부분 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | - | 751-TSSP14038 | 2,160 | 측면도 | 12분 | 38.0kHz | ||||||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP39540TR1 | 0.5833 | ![]()  |                              3704 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP395 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP39540 | 350μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,200 | 측면도 | 45m | 40.0kHz | |||||||||||||||||||
| TSOP2156 | 0.5333 | ![]()  |                              2637 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 튜브 | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP2156 | 1.1mA | 4.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,160 | 측면도 | 35m | 56.0kHz | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           TSOP59440TR1 | 0.5833 | ![]()  |                              4745 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | TSOP594 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -25°C ~ 85°C(타) | 스루홀 | TSOP59440 | 700μA | 2.5V ~ 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | EAR99 | 8541.49.9500 | 2,200 | 측면도 | 40m | 40.0kHz | |||||||||||||||||||
![]()  |                                                           VCNL40352X01-GS08 | 2.6700 | ![]()  |                              6841 | 0.00000000 | Vishay Semiconductor Opto 사업부 | - | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 105°C(타) | 표면 실장 | 8-VQFN 보조형 패드 모듈 | 부모님 | I²C | 2.5V ~ 3.6V | 8-QFN(4x2.36) | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | 1,800 | 예 | 550nm, 850nm | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고