전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 기본 기본 번호 | 출력 출력 | 전압 - 공급 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 감지 감지 | 픽셀 픽셀 | 활성 활성 어레이 | 초당 초당 | 파장 | 보기보기 | 현재 -dc 포워드 (if) (max) | 감지 감지 | 응답 응답 | 전압 -dc c (vr) (최대) | 전압- 이미 수집기 터 고장 고장 (최대) | 현재 -컬렉터 (IC) (최대) | 다이오드 다이오드 | 색상 - 향상 | 스펙트럼 스펙트럼 | 책임 @ nm | 현재 -Dark (타이핑) | 활성 활성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR0134CSSC00SPCA0-TPBR | 19.6917 | ![]() | 4735 | 0.00000000 | 온세미 | - | 테이프 & tr (TR) | 마지막으로 마지막으로 | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | 48-LCC | CMO | AR0134 | 1.7V ~ 1.95V | 48-ILCC (10x10) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 2832-AR0134CSSC00SPCA0-TPBRTR | 귀 99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 54 | |||||||||||||||||||
![]() | KAI-04070-FBA-JD-BA | - | ![]() | 3125 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 67-BCPGA | CCD | KAI-04070 | 14.5V ~ 15.5V | 68-PGA (40x29) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4µm x 7.4µm | 2048h x 2048V | 8 | |||||||||||||||||||
NOIP1SN0300A-QDI | - | ![]() | 5042 | 0.00000000 | 온세미 | 파이썬 | 쟁반 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C (TJ) | 48-LCC | CMO | NOIP1S | 1.8V ~ 3.3V | 48-LCC (14.22x14.22) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 64 | 4.8µm x 4.8µm | 640H x 480V | 43 | ||||||||||||||||||||
![]() | mt9v024ia7xtr-tr | - | ![]() | 5623 | 0.00000000 | 온세미 | 자동차, AEC-Q100 | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 105 ° C | 52-lbga | CMO | MT9V024 | 3V ~ 3.6V | 52-IBGA (9x9) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 2,000 | 6µm x 6µm | 752H x 480V | 60 | |||||||||||||||||||
NOII5SC1300A-QDC | - | ![]() | 9233 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 65 ° C (TJ) | 84-LCC | CMOS | NOII5S | 3V ~ 4.5V | 84-LCC (18x18) | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.1050 | 1 | 6.7µm x 6.7µm | 1280H x 1024V | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() | MT9T001C12STC-DP1 | - | ![]() | 6933 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -0 ° C ~ 60 ° C | CMOS | MT9T | 3V ~ 6V | - | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 96 | 3.2µm x 3.2µm | 2048h x 1536v | 90 | ||||||||||||||||||||||
![]() | AR0132AT6G00XPEA0-DRBR | - | ![]() | 6501 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | CMOS | AR0132 | 1.8V ~ 2.8V | 다운로드 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 2,600 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 45 | ||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-16000-AXA-JD-B2 | - | ![]() | 1785 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 40-BCPGA | CCD | KAI-16000 | 14.5V ~ 15.5V | 40-CPGA (44.45x32) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1 | 7.4µm x 7.4µm | 4872H x 3248V | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | AR1630CSSC34SMD10 | - | ![]() | 6125 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 주사위 | CMOS | - | 주사위 | - | 영향을받지 영향을받지 | 488-AR1630CSSC34SMD10 | 쓸모없는 | 1 | - | 4632H x 3492V | 30 | ||||||||||||||||||||||
NOII5FM1300A-QDC | - | ![]() | 2854 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 65 ° C (TJ) | 84-LCC | CMOS | NOII5F | 3V ~ 4.5V | 84-LCC (18x18) | - | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.1050 | 1 | 6.7µm x 6.7µm | 1280H x 1024V | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() | QVB21213 | - | ![]() | 6089 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쓸모없는 | 구멍, 통해 플랜지를 | 모듈, PC 핀, 슬롯 유형 | QVB212 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.8000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QRB1134 | - | ![]() | 3097 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 섀시 섀시 | 모듈, 배선 사전 | QRB113 | 광선 광선 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.7080 | 20 | 반사 | 50 MA | 0.150 "(3.81mm) | 8µs, 8µs | 30 v | 20 MA | ||||||||||||||||||
![]() | NOIP1SE012KA-GDI | - | ![]() | 5780 | 0.00000000 | 온세미 | 파이썬 | 쟁반 | 쓸모없는 | NOIP1S | 다운로드 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KAI-2001-AAA-CR-AE | - | ![]() | 3678 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -50 ° C ~ 70 ° C (TA) | 32-CDIP ip | CCD | KAI-2001 | 14.5V ~ 15.5V | 32-CDIP | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 7.4µm x 7.4µm | 1600H X 1200V | 30 | ||||||||||||||||||||
![]() | Arrayj-30035-64P-PCB | 1.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 온세미 | J- 시리즈 SIPM | 대부분 | 활동적인 | - | 소켓 소켓 | 기준 기준 | 배열 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | Arrayj-30035-64P-PCBOS | 귀 99 | 8541.49.1050 | 1 | 420nm | - | - | - | - | - | - | - | 9mm² | ||||||||||||||
MT9V034C12STC-DP | 23.3900 | ![]() | 1297 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | 48-Clcc | CMO | MT9V034 | 3V ~ 3.6V | 48-CLCC (11.43x11.43) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1,520 | 6µm x 6µm | 752H x 480V | 60 | ||||||||||||||||||||
![]() | AR0234CSSC28SUKA0-CR1 | - | ![]() | 8920 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | - | 83-VFBGA, CSPBGA | CMOS | - | 83-ODCSP (5.6x10) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 488-AR0234CSSC28SUKA0-CR1 | 쓸모없는 | 210 | 3µm x 3µm | 1920h x 1200V | 120 | ||||||||||||||||||||
![]() | MT9M034I12STC-DPBR1 | - | ![]() | 9615 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C | CMOS | MT9M034 | 1.8V, 2.8V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 240 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 60 | |||||||||||||||||||||
![]() | KAI-29050-QXA-JX-B1 | - | ![]() | 8298 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -50 ° C ~ 70 ° C | 72-BFCPGA | CCD | KAI-29050 | 14.5V ~ 15.5V | 72-CPGA (47.24x45.34) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 1 | 5.5µm x 5.5µm | 6576H x 4384V | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | MT9F002I12-N4000-DP1 | - | ![]() | 1941 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C | CMOS | MT9F002 | 1.8V, 2.8V | - | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 240 | 1.4µm x 1.4µm | 4384H x 3288V | 60 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MT9F002I12STCV-TB-DP | - | ![]() | 8725 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 488-MT9F002I12STCV-TB-DP | 쓸모없는 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M034I12STM-DPBR | - | ![]() | 2141 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | 48-LCC | CMO | MT9M034 | 1.7V ~ 1.95V | 48-ILCC (10x10) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8473.30.1180 | 2,400 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 45 | |||||||||||||||||||
![]() | NOIP1SN2000A-QTI | 244.2800 | ![]() | 41 | 0.00000000 | 온세미 | 파이썬 | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C (TJ) | 84-LCC | CMOS | NOIP1SN2000 | - | 84-LCC (19x19) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 42 | 4.8µm x 4.8µm | - | 225 | |||||||||||||||||||
![]() | MT9M413W00STMC44AC1-750 | - | ![]() | 2654 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -5 ° C ~ 60 ° C | 280-BCPGA c | CMOS | MT9M413 | 3.3v | 280-CPGA (48.26x48.26) | - | Rohs3 준수 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 12µm x 12µm | 1280H x 1024V | 500 | |||||||||||||||||||
AR0132AT6C00XPEA0-DRBR | 28.3600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 온세미 | 자동차, AEC-Q100 | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C (TA) | 63-lbga | CMO | AR0132 | 1.7V ~ 1.95V | 63-IBGA (9x9) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.9500 | 2,600 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 45 | ||||||||||||||||||||
Microfc-30035-SMT-TR | 29.2100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 온세미 | C- 시리즈 SIPM | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 표면 표면 | 4-SMD,, 없음 | Microfc | 다운로드 | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.1050 | 3,000 | 420nm | - | 600ps | 24.7 v | 눈사태 | 파란색 | 300nm ~ 950nm | - | 154NA | 9mm² | |||||||||||||||
![]() | QSE158C | - | ![]() | 4163 | 0.00000000 | 온세미 | Optologic® | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C (TA) | 3-sip, 사이드, | 사진 사진, 탐지기 출력 | QSE158 | 오픈 오픈 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8541.49.9500 | 500 | 880nm | |||||||||||||||||||||||
![]() | MT9M021IA3XTC-DPBR1 | - | ![]() | 6366 | 0.00000000 | 온세미 | - | 쟁반 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C | CMOS | MT9M021 | 1.8V, 2.8V | - | Rohs3 준수 | 4 (72 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 2832-MT9M021IA3XTC-DPBR1-488 | 쓸모없는 | 260 | 3.75µm x 3.75µm | 1280H x 960V | 60 | |||||||||||||||||||||
![]() | MT9M032C12STC-DP | - | ![]() | 5114 | 0.00000000 | 온세미 | * | 쟁반 | 활동적인 | MT9M032 | - | Rohs3 준수 | 3 (168 시간) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1,520 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | MT9P111D00STCK28AC1-200 | - | ![]() | 6065 | 0.00000000 | 온세미 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -30 ° C ~ 70 ° C (TJ) | 주사위 | CMOS | MT9P111 | 1.7V ~ 1.95V, 2.5V ~ 3.1V | 주사위 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 1.4µm x 1.4µm | 2592H X 1944V | 30 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고