 
       | 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 특징 | 출력으로 | 공급업체 장치 | 데이터시트 | RoHS 상태 | 민감도특급(MSL) | 다른 이름 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 센서 유형 | 신호 | 심장선 | 가속 범위 | 해상(LSB/g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMU480ZA-209 | 964.8000 |  | 6410 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8471.41.0150 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | |||||||||
|  | IMU383ZA-400 | 370.0000 |  | 3432 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 쟁반 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI, UART | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 2783-IMU383ZA-400 | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 6축 | |||||||
|  | AHRS380ZA-200 | 460.8000 |  | 6533 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 방역 | 기준기준 | SPI | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | ||||||||
|  | CXL10GP3 | 500.2500 |  | 5340 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | CXL-GP | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 상자 | 유사한 물건 | - | 아날로그 전압 | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | EAR99 | 9031.80.8085 | 1 | 100Hz | X, Y, Z | ±10g | - | |||
| IMU280ZA-209 | 146.2500 |  | 4705 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8471.41.0150 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | |||||||||
|  | MTLT305D | 295.0000 |  | 1 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | MTLT305 | 가방 | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | 칸 2.0 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 2783-MTLT305D | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 6축 | |||||||
|  | AHRS280ZA-200 | 175.0000 |  | 9409 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8471.41.0150 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 6축 | ||||||||
|  | OPENIMU300RI | 300.0000 |  | 7608 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 상자 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | CAN, RS232 | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 2783-OPENIMU300RI | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | |||||||
|  | OPENIMU300ZI | 230.0000 |  | 10 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 상자 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI, UART | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 2783-OPENIMU300ZI | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | |||||||
|  | OPENIMU330BI | 175.0000 |  | 8062 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 상자 | 활동적인 | -40°C ~ 105°C | 방역 | 기준기준 | SPI, UART | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 5(48시간) | 2783-OPENIMU330BI | 7A994 | 9031.80.8085 | 10 | 가속도계, 자이로스코프, 6축 | |||||||
|  | IMU380ZA-209 | - |  | 2452 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8471.41.0150 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | ||||||||
|  | IMU381ZA-400 | 255.0000 |  | 5 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 쟁반 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | 방역 | 기준기준 | SPI, UART | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 9031.80.8085 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 6축 | ||||||||
|  | AHRS380ZA-400 | 460.8000 |  | 6242 | 0.00000000 | (주)에이스이나 | - | 대부분 | 활동적인 | -40°C ~ 85°C(타) | 방역 | 기준기준 | SPI | - | - | ROHS3 준수 | 1(무제한) | 7A994 | 8473.30.1180 | 1 | 가속도계, 자이로스코프, 자력계, 9축 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고