전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 빈도 | 종료 | 유입 유입 | 주파수 주파수 | 감광도 | 높이 (최대) | 전압 - 공급 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 기능 | 인터페이스 | 데이터 데이터 (속도) | 이차 이차 | 변조 변조 프로토콜 | 전원 - 출력 | rf 가족/가족 | 안테나 안테나 | 주파수 주파수 | 주파수 (밴드/중심) | 밴드 밴드 | VSWR | 반환 반환 | 얻다 | rf 유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2867461 | - | ![]() | 2851 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 브래킷 브래킷 | 케이블 -1.5m | McX Male | IP65 | - | 3.248 "(82.50mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | - | - | 2DBI | ||||||||||||||||||
![]() | 1186435 | 8.2400 | ![]() | 7677 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | ESC | 대부분 | 활동적인 | 빈 빈 플레이트를 페이스 | ECS 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 277-1186435 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2900982 | - | ![]() | 6476 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | GSM, UMTS | 브래킷 브래킷 | 케이블 -5m | sma 남성 | IP65 | - | 13.661 "(347.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8538.90.1000 | 1 | 셀룰러 | 채찍, 똑바로 | 와이드 와이드 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | 5 | - | - | 2DBI | ||||||||||||||||||
![]() | 5606655 | - | ![]() | 3016 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 브래킷 브래킷 | - | n 형 여성 | IP65 | - | 6.772 "(172.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 야기, 6 요소 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 900MHz | 1 | - | - | 12dbi | ||||||||||||||||||
![]() | 2885702 | - | ![]() | 8796 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 패널 패널 | 케이블 -1.5m | McX Male | IP55 | - | 1.693 "(43.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 둥근 둥근 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | - | - | 3DBI | ||||||||||||||||||
2900046 | - | ![]() | 8522 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 산업 산업 및 모니터링 모니터링, 무선 경보 및 보안 시스템 시스템 | - | - | 2.4GHz | -97dBM | 12V ~ 30V | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 트랜시버 | - | 54Mbps | 802.11 b/g | 400MW | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2917189 | - | ![]() | 8310 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 인클로저, 공급 전원 장치 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 7612.90.1090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2313513 | - | ![]() | 9787 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 산업 | - | - | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | 240vac | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8517.62.0090 | 1 | 수신기, 릴레이 | RS-232 | - | GSM | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2867102 | - | ![]() | 4141 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | - | - | 902MHz ~ 928MHz | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 송신기 송신기 수신기 및 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2867623 | 418.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 브래킷 브래킷 | - | n 형 여성 | IP65 | - | 24.606 "(625.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | - | - | 9DBI | ||||||||||||||||||
![]() | 1284780 | 57.1000 | ![]() | 8 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | 개미 | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 커넥터 커넥터 | -500mm | n 형 남성 | IP68, IP69K | 1.7GHz ~ 4.2GHz, 4.9GHz ~ 7.1GHz | 2.165 "(55.00mm) | - | Rohs3 준수 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | 장군 ism | 채찍, 똑바로 | 와이드 와이드 | 1.85GHz, 2.35GHz, 3.45GHz, 5.4GHz, 6.5GHz | 5 | - | - | 1.5DBI, 2DBI, 1.5DBI, 2.5DBI, 3DBI | ||||||||||||||||||
![]() | 2700674 | - | ![]() | 5512 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 패널 패널 | 케이블 -1m | n a sm, sma 남성 | IP68 | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.83GHz | 2.008 "(51.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | rad-ism-2459-ant-food-6-0-mcx | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | 둥근 둥근 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4GHz, 5GHz | 2 | - | - | 6DBI, 8DBI | |||||||||||||||||
![]() | 5606761 | - | ![]() | 8393 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 브래킷 브래킷 | - | n 형 여성 | IP65 | 5.15GHz ~ 5.35GHz | 16.496 "(419.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 채찍, 똑바로 | SHF (F> 4GHz) | 5.2GHz | 1 | - | - | 12dbi | ||||||||||||||||||
![]() | 2702898 | 285.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 주의 | 패널 패널 | - | n 형 여성 | IP68 | - | 2.008 "(51.00mm) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | rad-ism-2459-ant-food-6-0-n | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | 장군 ism | 둥근 둥근 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4GHz, 5GHz | 2 | - | - | 8dbi | ||||||||||||||||
![]() | 1186431 | 7.2400 | ![]() | 5 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | ESC | 대부분 | 활동적인 | 스냅인 스냅인 비 잠금 인클로저 | ECS 시리즈 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 277-1186431 | 귀 99 | 8538.90.8180 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2884952 | - | ![]() | 5532 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 산업 | 어댑터 | - | 2.4GHz | -85dBM | 9V ~ 30V | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | fl bt 스파 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 어댑터 | RS-232, RS-422/485 | 1Mbps | v2.0 | 16dBm | |||||||||||||||||||||
![]() | 2904789 | - | ![]() | 2670 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 안테나 안테나 | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | rad-pig-rsma-n-ex/us | 귀 99 | 8543.70.9860 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2867801 | 296.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 브래킷 브래킷 | 케이블 -1.5m | n 형 여성 | IP65 | - | 6.693 "(170.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 야기, 1 요소 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 900MHz | 1 | - | - | 5DBI | ||||||||||||||||||
![]() | 2313876 | - | ![]() | 6218 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 산업 | DIN 레일 마운트 | - | 2.4GHz | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | Transceiver, Bluetooth | - | - | v2.0 | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 2702875 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | - | - | 2.4GHz | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받습니다 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 트랜시버 2 개 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
![]() | 5607089 | - | ![]() | 6276 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 브래킷 브래킷 | - | n 형 여성 | IP65 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | RAD-UHF-400-DIPOLE-5 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 야기 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 400MHz | 1 | - | - | 8.5dbi | |||||||||||||||||
2702540 | 702.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | Lan | IP66, IP68 | 2.4GHz, 5GHz | - | 18V ~ 32V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 영향을받습니다 | 8517.62.0090 | 1 | 액세스 액세스 | RJ-45 | 300Mbps | 802.11 a/b/g/n | 20dBm | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5607055 | - | ![]() | 4903 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 원격 원격, 측정 컨트롤러 | 2 포트 | - | 450MHz ~ 465MHz | -118dbm | 10V ~ 16V | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 변조기/복조기 | RS-232 (DB9) | 19.2kbps | - | 37dbm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2990011 | - | ![]() | 7243 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 범용 | - | - | 2.4GHz, 5GHz | - | 9V ~ 30V | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 액세스 액세스 | RJ-45 5 | 54Mbps | 802.11 a/b/g | 20dBm | |||||||||||||||||||||
2904801 | 123.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 주의 | 브래킷 브래킷 | 케이블 -1.8m | RP-SMA 남성 | IP65 | - | 3.504 "(89.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | 장군 ism | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 900MHz | 1 | - | - | 2.15dbi | |||||||||||||||||||
![]() | 2867539 | - | ![]() | 6790 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | 사용자 사용자 | 기준 기준 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | RAD-IM-900 HOP-US | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 어댑터 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5606613 | - | ![]() | 9418 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 브래킷 브래킷 | - | n 형 여성 | IP55 | 5.25GHz ~ 5.85GHz | 6.000 "(152.40mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8529.10.4040 | 1 | - | 패널 | SHF (F> 4GHz) | 5GHz | 1 | - | - | 18dbi | ||||||||||||||||||
5607321 | - | ![]() | 8219 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | DIN 레일 키트 | - | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1005957 | 602.6000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 활동적인 | 범용 | 안테나 안테나 | 10059 | 2.4GHz, 5GHz | - | 9V ~ 30V | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 5A002A1 2 | 8517.62.0090 | 1 | 이더넷 | 이더넷 | 100Mbps | 802.11 A/B/G, Bluetooth V2.1+EDR | 16dBm | ||||||||||||||||||||||
![]() | 2700452 | - | ![]() | 5427 | 0.00000000 | 피닉스 피닉스 | - | 대부분 | 쓸모없는 | wlan | - | - | 2.4GHz, 5GHz | - | 110vac | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A002A1 | 8517.62.0090 | 1 | 액세스 액세스 | RJ-45 5 | 54Mbps | 802.11 a/b/g/n | 20dBm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고