전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 유형 | 재료 | 기본 기본 번호 | 모양 | 길이 | 너비 | 저장 저장 | 유통 유통 시작됩니다 | 저장/온도 냉장 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 키 | 도금 | 도금 - 두께 | 첨부 첨부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0098095217 | - | ![]() | 6097 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 울트라 울트라 대칭 (S3) 슬롯 | 대부분 | 활동적인 | 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 15.000 "(381.00mm) | 0.620 "(15.75mm) | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.220 "(5.59mm) | 주석 | 299.21µin (7.60µm) | 대갈못 | ||||
![]() | 8563-0366-81 | - | ![]() | 9062 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal ™ ECE81 | 대부분 | 활동적인 | - | 틈 틈 물건 | - | 둥근 | - | 11.178 "(283.92mm) | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 0000.00.0000 | 50 | 0.103 "(2.62mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4797AB51K02000 | - | ![]() | 3675 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈-코퍼 폴리 에스테르 (ni/cu) | 칼 | 20.000 "(508.00mm) | 0.445 "(11.30mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 45 | 0.106 "(2.70mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4184AB51K00490 | - | ![]() | 4296 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈-코퍼 폴리 에스테르 (ni/cu) | D-Shape | 4.900 "(124.46mm) | 0.150 "(3.80mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 410 | 0.059 "(1.50mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4212AB51K01200 | 3.8957 | ![]() | 5966 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈-코퍼 폴리 에스테르 (ni/cu) | 정사각형 | 12.000 "(304.80mm) | 0.197 "(5.00mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 121 | 0.197 "(5.00mm) | - | - | - | ||||
![]() | 8907-0116-42 | - | ![]() | 4109 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 전자식 전자식 | 대부분 | 활동적인 | - | 틈 틈 물건 | - | 둥근 | - | 0.374 "(9.50mm) | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | 0.252 "(6.40mm) | - | - | - | ||||||
![]() | 6-34UT-070-BD-16 | 19.2000 | ![]() | 2139 | 0.00000000 | 리더 리더 Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 16.000 "(406.40mm) | 0.220 "(5.59mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.060 "(1.52mm) | 도금 도금 | - | 점착제 | |||
![]() | 4701PA51G00958 | - | ![]() | 8231 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | - | 구형 | 9.580 "(243.33mm) | 0.374 "(9.50mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8546.90.0000 | 167 | 0.252 "(6.40mm) | - | - | 점착제 | ||||
![]() | 8563-0335-94 | - | ![]() | 1759 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Electroseal ™ ECE94 | 대부분 | 활동적인 | - | 틈 틈 물건 | - | 둥근 | - | 8.020 "(203.71mm) | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 0000.00.0000 | 20 | 0.112 "(2.84mm) | - | - | - | ||||
![]() | 10-04-W267-6502 | 8.8900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Parker Chomerics | - | 스풀 | 활동적인 | -29 ° C ~ 66 ° C | 틈 틈 물건 | 전도성 전도성 | 10-04 | 둥근 | 12.000 "(304.80mm) | 0.090 "(2.29mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 3926.90.4590 | 100 | - | 니켈 | - | 접착제가 접착제가 | ||
![]() | 82-122-74027-02400 | - | ![]() | 4646 | 0.00000000 | Parker Chomerics | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 70 ° C | 거품 거품 직물 | 나일론 | 추운 | 24.000 "(609.60mm) | 0.420 "(10.67mm) | - | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 5911.90.0080 | 1 | 0.465 "(11.81mm) | 니켈,은 | - | 점착제 | ||||
![]() | 8101010240 | 25.6900 | ![]() | 2519 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | Ultraflex | 대부분 | 활동적인 | - | 틈 틈 물건 | 베릴륨 베릴륨 | 둥근 | 12.000 "(304.80mm) | 0.093 "(2.36mm) | - | - | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.30.8000 | 20 | 0.093 "(2.36mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4320PA51H00705 | - | ![]() | 2327 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | |||||
![]() | 82-122-90071-09600 | - | ![]() | 6482 | 0.00000000 | Parker Chomerics | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | 비전도 비전도 | ||||
![]() | 0097036008 | - | ![]() | 5474 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 연락처 연락처 | 대부분 | 활동적인 | 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | - | - | - | 슬롯 | ||||
![]() | 11-S-28FSV23-NI-16 | 21.9600 | ![]() | 7567 | 0.00000000 | 리더 리더 Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 16.000 "(406.40mm) | 0.280 "(7.11mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.110 "(2.79mm) | 니켈 | 플래시 | 점착제 | |||
![]() | 8403-8108-40 | - | ![]() | 1990 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 전자식 | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 0000.00.0000 | 12 | - | - | - | - | ||||
![]() | 4833AC51K06225 | - | ![]() | 8659 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 70 ° C | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈-코퍼 폴리 에스테르 (ni/cu) | - | 5.19 '(1.58m) | - | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 11 | - | - | - | 점착제 | ||||
![]() | 120220-0311 | - | ![]() | 8679 | 0.00000000 | ITT Cannon, LLC | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | - | 방패 방패, 손가락 | 티타늄 티타늄 | 12022 | - | 0.098 "(2.50mm) | 0.038 "(0.96mm) | - | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.90.4000 | 6,800 | 0.071 "(1.80mm) | 니켈 | 118.11µin (3.00µm) | 솔더 | ||||
![]() | 14-45DT-BD-15 | 22.0650 | ![]() | 7899 | 0.00000000 | 리더 리더 Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 15.000 "(381.00mm) | 0.450 "(11.43mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.140 "(3.56mm) | 도금 도금 | - | 점착제 | |||
![]() | 11-45C-065-DL-BD-16 | 18.7500 | ![]() | 8801 | 0.00000000 | 리더 리더 Inc. | - | 대부분 | 활동적인 | -55 ° C ~ 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 16.000 "(406.40mm) | 0.450 "(11.43mm) | - | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.110 "(2.79mm) | 도금 도금 | - | 점착제 | |||
![]() | 4208PA51G01160 | - | ![]() | 1069 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51g | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | - | 구형 | 11.600 "(294.64mm) | 0.394 "(10.00mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 114 | 1.000 "(25.40mm) | - | - | 점착제 | ||||
![]() | 0077001117 | 8.7512 | ![]() | 2056 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 슬롯 슬롯 | 대부분 | 활동적인 | 121 ° C | 핑거 핑거 | 베릴륨 베릴륨 | - | 15.984 "(406.00mm) | 0.600 "(15.24mm) | 12 개월 | - | 50 ° F ~ 77 ° F (10 ° C ~ 25 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 7419.80.5050 | 20 | 0.220 "(5.59mm) | 주석 | 299.99µin (7.62µm) | 슬롯 | |||
![]() | 67BCG2003004010R00 | - | ![]() | 1578 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | BCG | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 2,000 | - | - | - | - | ||||
![]() | 82-122-74005-09600 | - | ![]() | 8221 | 0.00000000 | Parker Chomerics | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 70 ° C | 거품 거품 직물 | 나일론 | 구형 | 96.000 "(2.44m) | 0.275 "(6.99mm) | - | - | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 쓸모없는 | 0000.00.0000 | 1 | 0.079 "(2.01mm) | 니켈,은 | - | 비전도 비전도 | ||||
55-72000 | - | ![]() | 7159 | 0.00000000 | Parker Chomerics | - | 튜브 | 활동적인 | - | - | - | - | - | - | 12 개월 | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.30.8000 | 50 | - | - | - | PSA | ||||
![]() | 4242AB51K04800 | - | ![]() | 3676 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈-코퍼 폴리 에스테르 (ni/cu) | D-Shape | 48.000 "(121.92cm) | 0.252 "(6.40mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 29 | 0.252 "(6.40mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4795PA51H01800 | 10.0600 | ![]() | 294 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51h | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | 폴리 폴리 폼 폼, 니켈 코퍼 태 태 피터 (ni/cu) | 구형 | 18.000 "(457.20mm) | 0.500 "(12.70mm) | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 903-1116 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 1 | 0.252 "(6.40mm) | - | - | 점착제 | |||
![]() | 4160ED51Y00580 | - | ![]() | 6799 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51y | 대부분 | 활동적인 | - | 거품 거품 직물 | - | 구형 | 5.800 "(147.32mm) | 2.303 "(58.50mm) | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 53 | 0.059 "(1.50mm) | - | - | - | ||||
![]() | 4138AB51K00077 | - | ![]() | 1422 | 0.00000000 | Laird Technologies EMI | 51K | 대부분 | 활동적인 | - | 0.770 "(19.56mm) | - | 12 개월 | - | 73 ° F (23 ° C) | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.90.9800 | 1,024 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고