전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 임피던스 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 특징 | 기본 기본 번호 | 주파수 주파수 | 전압 - 공급 | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 회로 | 토폴로지 | 삽입 삽입 | P1DB | rf 유형 | 테스트 테스트 | 격리 | IIP3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SW8-005020RN5NM | - | ![]() | 3384 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 모듈, sma a | - | SW8-005020 | 5MHz ~ 2GHz | - | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW8-005020RN5NM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | 반사 | - | 30dbm | 범용 | 2GHz | - | 35dbm | ||||
![]() | SW1-020180AN1HF | - | ![]() | 3540 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW1-020180 | 2GHz ~ 18GHz | 5V, 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW1-020180AN1HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | spst | 흡수성 | 3DB (최대) | - | 범용 | 18GHz | 60dB (Min) | - | ||||
![]() | SW6-005020RI5HF | - | ![]() | 3483 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW6-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 15V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW6-005020RI5HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | 반사 | - | - | 범용 | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW6-010180RI4HM | - | ![]() | 5931 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW6-010180 | 1GHz ~ 18GHz | 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW6-010180RI4HM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP6T | 반사 | - | - | 범용 | 18GHz | - | - | ||||
![]() | R577913032 | 574.5900 | ![]() | 2461 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | DPDT | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 75ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 2.5GHz | 24V ~ 30V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 | DPDT | - | 0.3db (() | - | 범용 | 2.5GHz | 70dB (Min) | - | ||||||||
HMC446TR | - | ![]() | 3552 | 0.00000000 | 아날로그 아날로그 Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 표면 표면 | SOT-23-6 | - | HMC446 | 824MHz ~ 894MHz | 5V ~ 8V | SOT-23-6 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8542.39.0001 | 500 | spdt | 반사 | 0.6dB | - | 주의 | 894mhz | 35db | 65dbm | |||||
![]() | R574303005 | - | ![]() | 1007 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 3GHz | 24V ~ 30V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | SP10T | - | 0.2db (() | - | 범용 | 3GHz | 80db (Min) | - | |||||||
![]() | SW1-005040AN3NF | - | ![]() | 2521 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW1-005040 | 5MHz ~ 4GHz | 5V, 15V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW1-005040AN3NF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | spst | 흡수성 | - | - | 범용 | 4GHz | - | - | ||||
![]() | UPG2409T6X-A | - | ![]() | 5200 | 0.00000000 | 셀 | - | 대부분 | 쓸모없는 | -45 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 6-xfdfn 노출 패드 | - | 50MHz ~ 6GHz | - | 6- 톤 | 다운로드 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | UPG2409T6XA | 귀 99 | 8542.39.0001 | 1 | spdt | 반사 | 0.65dB | 36dbm | 802.11a/b/g/n | 6GHz | 27dB | 60dBm | ||||
![]() | R573843600 | 1.0000 | ![]() | 8693 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | spnt | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 40GHz | 24V ~ 30V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 | SP6T | - | 1.1db (() | - | 범용 | 40GHz | 50dB (Min) | - | ||||||||
![]() | R595863115 | 1.0000 | ![]() | 1657 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | DP3T/SPDT | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 75 ° C | 50ohm | 모듈, sma a | - | 0Hz ~ 40GHz | 20V ~ 32V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 | spdt | - | 0.2db (() | - | 범용 | 40GHz | 55dB (Min) | - | ||||||||
![]() | PE71S6352 | 405.9900 | ![]() | 132 | 0.00000000 | 피스터 피스터 | - | 가방 | 활동적인 | -25 ° C ~ 70 ° C | 50ohm | 모듈, sma a | - | DC ~ 18GHz | 11V ~ 13V | 기준 기준 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 3985-PE71S6352 | 귀 99 | 8536.41.0020 | 1 | spdt | - | 0.15dB | - | 범용 | 18GHz | 80db | - | |||
![]() | SW2-003050AN1NF-R | - | ![]() | 2738 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | * | 상자 | 활동적인 | SW2-003050 | - | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW2-003050AN1NF-R | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | R574G03540 | 1.0000 | ![]() | 3118 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | 램스 | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 모듈, sma a | - | R574G0 | DC ~ 18GHz | 24V ~ 30V | - | - | 1 (무제한) | 2201-R574G03540 | 1 | SP5T | - | 0.5dB (() | - | 범용 | 18GHz | 60dB (Min) | - | ||||||
![]() | SW5-020080RN4HF | - | ![]() | 8546 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW5-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW5-020080RN4HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP5T | 반사 | - | - | 범용 | 8GHz | - | - | ||||
![]() | SW8-005020AI5HF | - | ![]() | 9470 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C | - | 모듈, sma a | - | SW8-005020 | 5MHz ~ 2GHz | - | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW8-005020AI5HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP8T | 흡수성 | - | 30dbm | 범용 | 2GHz | - | 35dbm | ||||
![]() | AMMC-2008-W50 | - | ![]() | 7259 | 0.00000000 | Broadcom Limited | - | 쟁반 | 쓸모없는 | - | 50ohm | 기준 기준 | - | AMMC-2008 | 0Hz ~ 50GHz | 3V | 기준 기준 | - | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8542.39.0001 | 50 | spdt | - | 2db | 14dbm | 레이더 | 40GHz | 28db | 27dBM | ||||
![]() | SW2-020080AN5HF | - | ![]() | 9071 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW2-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 15V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW2-020080AN5HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | spdt | 흡수성 | - | - | 범용 | 8GHz | - | - | ||||
![]() | R574413620 | - | ![]() | 6112 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | spnt | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 18GHz | 24V ~ 30V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | SP6T | - | 0.5dB (() | - | 범용 | 18GHz | 60dB (Min) | - | |||||||
![]() | SW2-040120RI4NM | - | ![]() | 4112 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW2-040120 | 4GHz ~ 12GHz | 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW2-040120RI4NM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | spdt | 반사 | - | - | 범용 | 12GHz | - | - | ||||
![]() | Sky13575-639LF | 1.6300 | ![]() | 102 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | - | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 90 ° C | 50ohm | 표면 표면 | 14-xfqfn 노출 패드 | - | Sky13575 | 100MHz ~ 6GHz | 2.5V ~ 3.5V | 14-QFN (1.6x1.6) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 5A991G | 8542.39.0001 | 3,000 | SP4T | 흡수성 | 0.6dB | - | 802.11a/b/g/n/ac | 6GHz | 40dB | 55dBm | |||
![]() | Sky13567-666LF | 0.4335 | ![]() | 1720 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | * | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | Sky13567 | 다운로드 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||||
![]() | SW4-020080AN5HM | - | ![]() | 6332 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW4-020080 | 2GHz ~ 8GHz | 15V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW4-020080AN5HM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | 흡수성 | - | - | 범용 | 8GHz | - | - | ||||
![]() | R574402310 | - | ![]() | 3759 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | - | 대부분 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 18GHz | 10.2V ~ 13V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 쓸모없는 | 1 | SP3T | - | 0.5dB (() | - | 범용 | 18GHz | 60dB (Min) | - | |||||||
![]() | SW000431 | - | ![]() | 6010 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | * | 상자 | 활동적인 | - | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW000431 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | R577863017 | 979.6000 | ![]() | 4948 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | DPDT | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 모듈, sma a | - | 0Hz ~ 40GHz | 24V ~ 30V | - | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 1 | DPDT | - | 0.8dB (() | - | 범용 | 40GHz | 50dB (Min) | - | ||||||||
![]() | R574002325 | 1.0000 | ![]() | 2445 | 0.00000000 | Radiall USA, Inc. | spnt | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | 50ohm | 기준 기준 | - | 0Hz ~ 3GHz | 10.2V ~ 13V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 1 | SP3T | - | 0.2db (() | - | 범용 | 3GHz | 80db (Min) | - | |||||||
![]() | SW7-002020RI4NM | - | ![]() | 3430 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW7-002020 | 2MHz ~ 2GHz | 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW7-002020RI4NM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | 반사 | - | - | 범용 | 2GHz | - | - | ||||
![]() | SW7-010180RN1NM | - | ![]() | 4524 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW7-010180 | 1GHz ~ 18GHz | 5V, 12V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW7-010180RN1NM | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP7T | 반사 | 3.9dB (() | - | 범용 | 18GHz | 60dB (Min) | - | ||||
![]() | SW4-005020RN5HF | - | ![]() | 4169 | 0.00000000 | L3 NARDA-MITEQ | - | 상자 | 활동적인 | - | - | 모듈, sma a | - | SW4-005020 | 5MHz ~ 2GHz | 15V | 기준 기준 | 다운로드 | 영향을받지 영향을받지 | 1949-SW4-005020RN5HF | 귀 99 | 8543.70.9860 | 1 | SP4T | 반사 | - | - | 범용 | 2GHz | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고