전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 특징 | 기본 기본 번호 | 빈도 | 감광도 | 전압 - 공급 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 기능 | 인터페이스 | 데이터 데이터 (속도) | 변조 변조 프로토콜 | 전원 - 출력 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GL7500 ATT_1104353 | - | ![]() | 8510 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL7500 | - | - | 4.75V ~ 32V | - | 적용 적용 수 할 | 5A002A | 8517.62.0010 | 1 | 모뎀 | RS-232, UART, USB | 921kbps | LTE, HSPA+ | - | ||
![]() | GL7600 INT_1103343 | - | ![]() | 8554 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL7600 | - | 4.75V ~ 32V | - | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 50 | 모뎀 | UART, USB | - | GSM, LTE | - | |||
![]() | GL7600 INT_1104133 | - | ![]() | 8792 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL7600 | 900MHz, 1.8GHz | - | 4.75V ~ 32V | - | 적용 적용 수 할 | 5A992C | 8517.62.0090 | 1 | 모뎀 | RS-232, UART, USB | 921kbps | 에지, GPRS, GSM, LTE | - | ||
![]() | GL8200 INT_1102574 | - | ![]() | 8371 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL8200 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | 4.75V ~ 32V | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 50 | 트랜시버, 모뎀 | RS-232 | - | 에지, GPRS, GSM, HSDPA | - | |
![]() | GL7500 INT_1103348 | - | ![]() | 4006 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL7500 | - | - | 4.75V ~ 32V | - | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 50 | 모뎀 | UART, USB | 921kbps | LTE, HSPA+ | - | ||
![]() | GL8200_1104500 | - | ![]() | 3114 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL8200 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | 4.75V ~ 32V | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 50 | 트랜시버, 모뎀 | RS-232 | - | 에지, GPRS, GSM, HSDPA | - | |
![]() | GL8200_1104702 | - | ![]() | 8656 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL8200 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | - | - | - | 1 (무제한) | 쓸모없는 | 50 | 트랜시버, 모뎀 | RS-232 | - | 에지, GPRS, GSM, HSDPA | - | |||
![]() | GL7500 INT_1103563 | - | ![]() | 9992 | 0.00000000 | 시에라 시에라 | GL | 상자 | 쓸모없는 | 범용 | - | GL7500 | - | - | 4.75V ~ 32V | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 5A992C | 8517.62.0090 | 50 | 모뎀 | UART, USB | 921kbps | LTE, HSPA+ | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고