전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 응용 응용 | 장착 장착 | 특징 | 기본 기본 번호 | 종료 | 유입 유입 | 주파수 주파수 | 전원 - 최대 | 높이 (최대) | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | rf 가족/가족 | 안테나 안테나 | 주파수 주파수 | 주파수 (밴드/중심) | 밴드 밴드 | VSWR | 반환 반환 | 얻다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O145AM-2150S | 15.5400 | ![]() | 6075 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | o145am | sma 남성 | - | - | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1022 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.2GHz | 1 | - | - | - | |||
![]() | EMFLX-M10004-GPI | 51.7200 | ![]() | 9094 | 0.00000000 | 가깝게 | E/M-Flex ™ | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | EMFLX-M10004 | NMO | - | 132MHz ~ 174MHz | 150 W. | 50.000 "(127.00cm) | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1042 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 10 | - | 채찍, 똑바로 | VHF (F <300MHz) | 153MHz | 1 | 1.2 | - | 2DBI | |
W601DT-110-AM-AGDPU | 21.1200 | ![]() | 3884 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | AMP, DCS, GSM, PCS, UMTS | 점착제 | - | W601DT | sma 남성 | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 0.512 "(13.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1081 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | 셀룰러, m ism | 평평한 평평한 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.94GHz | 2 | 2 | - | 2DBI | |||
![]() | S331AH-915 | 13.3300 | ![]() | 260 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S331AH | RP-SMA 여성 | - | 902MHz ~ 928MHz | 3.465 "(88.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.4040 | 50 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | 1DBI | |||
W771N-AGDPU | 42.6100 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널 | - | W771N | n 형 남성 | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | 3.067 "(77.90mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1059 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 25 | - | 둥근 둥근 | 와이드 와이드 | - | 2 | 2 | - | 2DBI, 3DBI | |||
![]() | EM-MX5450-MP | 32.3340 | ![]() | 6222 | 0.00000000 | 가깝게 | X-NUT ™ | 대부분 | 활동적인 | - | 베이스베이스 | - | EM-MX5450 | NMO | - | 450MHz ~ 520MHz | 100 W. | - | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1049 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 10 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 485MHz | 1 | - | - | 2DBI | |
EM-B40005-NJ | 58.4920 | ![]() | 7512 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널 | - | EM-B40005 | n 형 여성 | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | 50 W. | 4.500 "(114.30mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1075 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 1 | - | 둥근 둥근 | 와이드 와이드 | 829MHz, 2.2GHz | 2 | 1.5 | - | 2DBI, 5DBI | ||
![]() | W765FL-10-RMM-AGDP | 36.4470 | ![]() | 9416 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널 | -254mm | W765FL | MMCX 남성 | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 2.835 "(72.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | Q5557498 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 50 | - | 둥근 둥근 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 4 | 2 | - | 2DBI | ||
![]() | T131AH-2.4/4.9/5.xs | 16.6700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | T131AH | RP-SMA 남성 | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.35GHz, 5.725GHz ~ 5.85GHz | 4.252 "(108.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.4040 | 50 | - | 채찍, 기울기 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4GHz, 4.9GHz, 5GHz | 3 | 2 | - | 2DBI | |||
![]() | W765FL-120-AH-AGDP | 46.9700 | ![]() | 77 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널 | 케이블 -3m | W765FL | RP-SMA 남성 | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 2.835 "(72.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.4040 | 50 | - | 둥근 둥근 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 4 | 2 | - | 2DBI | |||
![]() | T321AT-GDP | - | ![]() | 5008 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 커넥터 커넥터 | - | sma 남성 | - | - | - | - | 적용 적용 수 할 | Q5042663 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | 채찍, 똑바로 | - | - | 3 | - | - | - | ||||
W601DT-110-AM-AGDP | 17.4200 | ![]() | 19 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 점착제 | - | W601DT | sma 남성 | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 0.516 "(13.10mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | 평평한 평평한 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.9GHz | 2 | 2 | - | 2DBI | ||||
TPCB02593-6-RMM-AGDP-L | 10.6644 | ![]() | 6740 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | TPCB02593 | SMA | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 0.016 "(0.40mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1034 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | PCB 트레이스 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.85GHz | 4 | 2 | - | 0DBI, 2DBI | ||||
![]() | SG1019NM-915 | 45.0900 | ![]() | 256 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | SG1019 | n 형 남성 | IP67 | 902MHz ~ 928MHz | 20.787 "(528.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1069 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 12 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | 5DBI | ||
EM-M20007 | 42.6300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | lte | 베이스베이스 | - | NMO | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.5GHz | 100 W. | 4.016 "(102.00mm) | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1044 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 10 | 셀룰러 | 채찍, 똑바로 | 와이드 와이드 | 829MHz, 2.1GHz | 2 | 1.5, 2 | - | 2DBI, 5DBI | |||
SG1013NF-2450 | 39.5000 | ![]() | 32 | 0.00000000 | 가깝게 | SG1013 | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | SG1013 | n 형 여성 | IP65 | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1070 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 10 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | 2 | - | 3DBI | ||||
![]() | EMFLX-M10003-GPI | 39.7690 | ![]() | 4660 | 0.00000000 | 가깝게 | E/M-Flex ™ | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | EMFLX-M10003 | NMO | - | 380MHz ~ 520MHz | 150 W. | 16.126 "(409.60mm) | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1041 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 10 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 450MHz | 1 | 2 | - | 2DBI | |
S463AH-915 | 13.7100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S463AH | RP-SMA 남성 | - | 902MHz ~ 928MHz | 6.929 "(176.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1052 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 25 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | 2DBI | |||
S325TC-915 | 11.6900 | ![]() | 125 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S325TC | TNC 남성 | - | 902MHz ~ 928MHz | 2.764 "(70.20mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | 0DBI | ||||
![]() | S463AH-868 | 18.4300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S463AH | RP-SMA 남성 | - | 867MHz ~ 869MHz | 6.929 "(176.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1065 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 868MHz | 1 | 2 | - | 2DBI | ||
![]() | S467FL-12 (316) -RMX-915S | 18.2962 | ![]() | 5816 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | S467FL | MMCX | - | - | - | - | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | Q4505573 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | - | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | - | - | - | ||
![]() | W765FL-100-RMM-AGDP | 40.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 가방 | 활동적인 | 범용 | 패널 패널 | 케이블 -2.54m | W765FL | MMCX | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 2.835 "(72.00mm) | 다운로드 | 적용 적용 수 할 | 730-1080 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 10 | - | 둥근 둥근 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 892MHz, 1.85GHz | 2 | 2 | - | 2DBI | |||
W522M2-157-AM-AMPS/PC | 34.5400 | ![]() | 18 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | 앰프, PC | 자기 | 케이블 -4m | W522M2 | sma 남성 | IP65 | 824MHz ~ 896MHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz | 14.252 "(362.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | 셀룰러, m ism | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 850MHz, 1.9GHz | 2 | 2 | - | 2DBI, 4DBI | ||||
![]() | T6165AH-LTE-S | 19.6600 | ![]() | 63 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | lte | 커넥터 커넥터 | - | T6165 | sma 여성 | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz | 7.323 "(186.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1071 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 10 | 셀룰러 | 채찍, 기울기 | 와이드 와이드 | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | 3 | 3 | - | 2DBI, 3DBI, 3DBI | ||
EM-MBD41002 | 131.4680 | ![]() | 3508 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 베이스베이스 | - | n 유형 | - | 100MHz ~ 180MHz, 380MHz ~ 870MHz | 150 W. | 1.102 "(28.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1046 | 귀 99 | 8517.71.0000 | 10 | - | 채찍, 똑바로 | VHF (F <300MHz), UHF (300MHz ~ 1GHz) | 140MHz, 625MHz | 2 | 1.6 | - | - | |||
S467AH-915 | 19.5700 | ![]() | 210 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S467AH | RP-SMA 남성 | - | 902MHz ~ 928MHz | 7.480 "(190.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1054 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 25 | - | 채찍, 똑바로 | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 915MHz | 1 | 2 | - | 2DBI | |||
![]() | W771FL2-36-AM | 48.2800 | ![]() | 27 | 0.00000000 | 가깝게 | 771 | 대부분 | 활동적인 | lte | 패널 패널 | - | W771FL2 | sma 남성 | IP65 | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | 3.067 "(77.90mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 730-1078 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 1 | 셀룰러 | 둥근 둥근 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | 829MHz, 2.2GHz | 2 | 2.5 | - | 2DBI | ||
T614FC-7-PX-2.4/4.9/5.xs | 20.5200 | ![]() | 516 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | T614FC | U.FL (UMCC), IPEX MHFI | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz | 6.083 "(154.50mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.4040 | 50 | - | 채찍, 기울기 | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (F> 4GHz) | 2.4GHz, 5.5GHz | 2 | 2 | - | 4DBI, 5DBI | ||||
![]() | S181AH-2450S | 14.3100 | ![]() | 460 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 커넥터 커넥터 | - | S181AH | RP-SMA 남성 | - | 2.4GHz ~ 2.5GHz | 4.213 "(107.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.4040 | 1 | - | 채찍, 기울기 | UHF (2GHz ~ 3GHz) | 2.4GHz | 1 | 2 | - | 2DBI | |||
W765FL-12-AM-AGDP | 40.3032 | ![]() | 5400 | 0.00000000 | 가깝게 | - | 대부분 | 활동적인 | - | 패널 패널 | -305mm | W765FL | sma 남성 | - | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | 2.835 "(72.00mm) | 다운로드 | rohs 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8529.10.9100 | 50 | - | 둥근 둥근 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | 4 | 2 | - | 2DBI |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고