전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 크기 / 치수 | 재료 | 기본 기본 번호 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 정점 | 위치 위치 | 프로토 프로토 유형 | 보드 보드 | 패키지가 패키지가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA0179 | 2.6900 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "x 0.200"(17.78mm x 5.08mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.037 "(0.95mm) | 3 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | 슈퍼 슈퍼 | ||||
IPC0058 | 5.2900 | ![]() | 8046 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "x 0.600"(25.40mm x 15.24mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 8 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | DFN | ||||
![]() | IPC0106 | 6.2900 | ![]() | 6571 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "x 0.900"(25.40mm x 22.86mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 14 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | DFN | |||
PA0241 | 13.6900 | ![]() | 6134 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "x 2.600"(25.40mm x 66.04mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 52 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | TQFP | ||||
PA0242 | 9.4900 | ![]() | 6799 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "x 0.800"(17.78mm x 20.32mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 16 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | plcc | ||||
IPC0114 | 9.4900 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "x 1.600"(25.40mm x 40.64mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.026 "(0.65mm) | 28 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | Powersso | ||||
IPC0133 | 15.7900 | ![]() | 7920 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "x 3.200"(25.40mm x 81.28mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 64 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | TQFP | ||||
![]() | PA0159 | 9.4900 | ![]() | 4803 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "x 0.700"(17.78mm x 17.78mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 14 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | MicroSMD, BGA | |||
![]() | 1163 | 5.9500 | ![]() | 27 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | 대부분 | 활동적인 | 1.600 "L x 0.700"W (40.64mm x 17.78mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1528-1163 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | - | 32 | smd에서 딥 | - | QFN, QFP | |||
![]() | 1208 | 4.9500 | ![]() | 28 | 0.00000000 | Adafruit Industries LLC | - | 대부분 | 활동적인 | 1.400 "L x 0.700"W (35.56mm x 17.78mm) | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 1528-1068 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | - | 28 | smd에서 딥 | - | Soic, tssop | |||
IPC0159 | 9.4900 | ![]() | 6308 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.000 "L x 1.300"W (25.40mm x 33.02mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 22 | smd에서 딥 | 0.063 "(1.60mm) | DFN | ||||
![]() | IPC0191 | 9.3100 | ![]() | 5822 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | - | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.047 "(1.20mm) | - | smd에서 딥 | - | - | |||
![]() | DE0303 | - | ![]() | 8771 | 0.00000000 | Dreyer Electronics LLC | - | 가방 | sic에서 중단되었습니다 | fr4 에폭시 유리 | DE030 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3204-DE0303 | 귀 99 | 8534.00.0070 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 6 | smd에서 딥 | 0.063 "(1.60mm) | SOT-23, SOT-363 | ||
![]() | 16-351000-10 | 27.0700 | ![]() | 2439 | 0.00000000 | 양자리 양자리 제품 | A a-Chip® 351000 | 대부분 | 활동적인 | 1.800 "L x 0.400"W (45.72mm x 10.16mm) | fr4 에폭시 유리 | 16-3510 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 28 | 0.026 "(0.65mm) | 16 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | SSOP | ||
![]() | ST-216 | 11.9900 | ![]() | 7014 | 0.00000000 | Schmalztech, LLC | st-adapt | 가방 | 활동적인 | 2.000 "L x 2.000"W (50.80mm x 50.80mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 3132-ST-216 | 귀 99 | 8536.90.8585 | 1 | 0.100 "(2.54mm) | 13 | 터미널 터미널 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | RJ45 | ||
![]() | IPC0197 | 5.5100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "L x 0.700"W (17.78mm x 17.78mm) | fr4 에폭시 유리 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.020 "(0.50mm) | 14 | smd에서 딥 | 0.063 "(1.60mm) | LGA | |||
![]() | 12-350000-10 | - | ![]() | 5408 | 0.00000000 | 양자리 양자리 제품 | A a-Chip® 350000 | 대부분 | 활동적인 | - | fr4 에폭시 유리 | 12-3500 | 다운로드 | rohs 비준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 33 | 0.050 "(1.27mm) | 12 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | - | ||
![]() | DC2512J-10X | 4.9000 | ![]() | 6536 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.400 "L x 0.400"W (10.16mm x 10.16mm) | fr4 에폭시 유리 | DC2512 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.240 "(6.10mm) | 2 | smd는 구멍을는 도금됩니다 | - | 2512 | ||
![]() | IPC0232 | 18.1300 | ![]() | 1322 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 3.400 "L x 1.000"W (86.36mm x 25.40mm) | fr4 에폭시 유리 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.031 "(0.80mm) | 64 | smd에서 딥 | 0.063 "(1.60mm) | htqfp | |||
![]() | DC0402S | 0.8700 | ![]() | 9955 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.400 "L x 0.300"W (10.16mm x 7.62mm) | fr4 에폭시 유리 | DC0402 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.035 "(0.90mm) | 2 | SMD SIP | 0.031 "(0.79mm) 1/32" | 0402 | ||
PA0087 | 2.6900 | ![]() | 138 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "x 0.300"(17.78mm x 7.62mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.026 "(0.65mm) | 6 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | SC-70, SC-88, SOT-363 | ||||
PA0009 | 5.2900 | ![]() | 33 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "x 1.200"(17.78mm x 30.48mm) | fr4 에폭시 유리 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 24 | smd에서 딥 | 0.062 "(1.57mm) 1/16" | SOIC | ||||
![]() | CN0032 | 5.2900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 1.500 "L x 0.400"W (38.10mm x 10.16mm) | fr4 에폭시 유리 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | - | 15 | SIP의 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | DB15 | |||
![]() | DC0805J | 0.8700 | ![]() | 7192 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.400 "L x 0.200"W (10.16mm x 5.08mm) | fr4 에폭시 유리 | DC0805 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.078 "(1.98mm) | 2 | SMD SIP | 0.031 "(0.79mm) 1/32" | 0805 | ||
![]() | DR100D254P06 | 4.1000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "L x 0.300"W (17.78mm x 7.62mm) | fr4 에폭시 유리 | DR100 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 6 | 딥 커넥터 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | 1mm 커넥터 | ||
![]() | DR100D254P08F | 7.3900 | ![]() | 6209 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "L x 0.400"W (17.78mm x 10.16mm) | fr4 에폭시 유리 | DR100 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 8 | 딥 커넥터 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | 1mm 헤더 | ||
![]() | DR100D254P14F | 8.9900 | ![]() | 1921 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "L x 0.700"W (17.78mm x 17.78mm) | fr4 에폭시 유리 | DR100 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.039 "(1.00mm) | 14 | 딥 커넥터 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | 1mm 헤더 | ||
![]() | DR127D254P18 | 6.5900 | ![]() | 6102 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.900 "L x 0.700"W (22.86mm x 17.78mm) | fr4 에폭시 유리 | DR127 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 18 | 딥 커넥터 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | 1.27mm | ||
![]() | DR127D254P80M | 36.2900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 4.000 "L x 0.900"W (101.60mm x 22.86mm) | fr4 에폭시 유리 | DR127 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.69.4040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 80 | 딥 커넥터 커넥터 | 0.063 "(1.60mm) | 1.27mm | ||
![]() | DR127DR254P12 | 5.2200 | ![]() | 2604 | 0.00000000 | Chip Quik Inc. | 프로토 이점 | 대부분 | 활동적인 | 0.700 "L x 0.600"W (17.78mm x 15.24mm) | fr4 에폭시 유리 | DR127 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8534.00.0040 | 1 | 0.050 "(1.27mm) | 12 | smd에서 딥 | 0.063 "(1.60mm) | 1.27mm |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고