전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 편광 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 기본 기본 번호 | 입력 입력 | 승인 승인 | 전압 - 입력 | 코드 코드 | sic 프로그램 가능 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전원 (와트) | 전압 - 출력 | 현재- 최대 (출력) | 사용 사용 지역 | 형태 | 부하 부하 소비가 전력 | 능률 | 출력 출력 | 입력 입력 | sic 프로그램 가능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1809961006 | - | ![]() | 2045 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809963102 | - | ![]() | 7413 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 1 | 확인되지 확인되지 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1809963101 | - | ![]() | 7495 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809962002 | - | ![]() | 3672 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809962006 | - | ![]() | 7697 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809961002 | - | ![]() | 5784 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2061080001 | - | ![]() | 3187 | 0.00000000 | Molex | - | 가방 | 쓸모없는 | -20 ° C ~ 80 ° C | - | ITE (상업) | 2.95 "L x 1.57"W x 1.19 "H (75.0mm x 40.0mm x 30.3mm) | 206108 | 고정 고정 | - | 90 ~ 264 Vac | 39.4 "(1.00m) | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8504.40.9510 | 50 | 13 w | 5V | 2.5A | 북아메리카 | 벽 벽 벽 (마운트 II) | - | vi | 직사각형, 2 위치 | NEMA 1-15p | ||||
![]() | 1809963103 | - | ![]() | 8026 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 1 | 확인되지 확인되지 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1809961001 | - | ![]() | 5191 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809962003 | - | ![]() | 2312 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809963107 | - | ![]() | 2864 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 1 | 확인되지 확인되지 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1809962001 | - | ![]() | 4224 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 67-0301 | - | ![]() | 34 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | - | rohs 준수 | 2266-67-0301 | 귀 99 | 3923.50.0000 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1809961003 | - | ![]() | 8710 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 확인되지 확인되지 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1809962004 | - | ![]() | 6006 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | - | rohs 준수 | 1 (무제한) | 1 | 확인되지 확인되지 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1809963104 | - | ![]() | 7441 | 0.00000000 | Molex | * | 대부분 | 활동적인 | 180996 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 1 | 확인되지 확인되지 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고