전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 유형 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 전압- 최대 (입력) | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전원 (와트) | 출력 출력 | 현재- 최대 (출력) | 전압- 최소 (입력) | 능률 | 전압 -. 1 | 전압 -. 2 | 전압-. 3 | 전압-. 4 | 전압 - 분리 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40C24-P250-I5-DA-H | 3.0000 | ![]() | 9748 | 0.00000000 | 고급 고급 | * | 대부분 | 활동적인 | 40C24 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-40C24-P250-I5-DA-H | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | M5V5V_27A3AT | - | ![]() | 4493 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 1102-M5V5V_27A3AT | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1/4A24-P30-25ppm-me | 1.0000 | ![]() | 1237 | 0.00000000 | 고급 고급 | Ultravolt® a | 대부분 | 활동적인 | 10 ° C ~ 45 ° C | ITE (상업) | 4.75 "L x 2.00"W x 1.00 "H (120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | 1/4A24 | CE, CURUS | 30V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-1/4A24-P30-25PPM-ME | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 30W | 1 | 120ma | 23V | - | 250V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | vi-lwb-iw | - | ![]() | 6600 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | vi-lwb | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1010656CHCO | 187.9100 | ![]() | 50 | 0.00000000 | 통합 통합 설계 | DC4-110 (110W) | 상자 | 활동적인 | 0 ° C ~ 70 ° C (Derating 포함) | ite (,), 의료 | 5.25 "L x 3.12"W x 1.48 "H (133.4mm x 79.2mm x 37.6mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | 1010656 | CE, CURUS, TUV, UKCA | 72v | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8504.40.6007 | 1 | 110W | 4 | 10a, 6a, 2a, 2a | 36v | 82% | 5V | 3.3v | 15V | -15V | 60601-1; 62368-1 | ||||
![]() | TEQ 160-4815WIR | 444.0500 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 트라코 트라코 | TEQ 160WIR (160W) | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업, ite (it), 철도 | 4.06 "L x 3.50"W x 3.45 "H (103.1mm x 88.9mm x 87.6mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | TEQ 160 | CB, Culus, Curus | 75V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 2 | 156w | 1 | 6.5A | 19V | 90% | 24V | - | - | - | 2.25 kV | |||
![]() | 40C24-P125-I5-DAR-H | 2.0000 | ![]() | 6861 | 0.00000000 | 고급 고급 | * | 대부분 | 활동적인 | 40C24 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-40C24-P125-I5-DAR-H | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 15A24-P30-25PPM-E | 994.3500 | ![]() | 5249 | 0.00000000 | 고급 고급 | * | 대부분 | 활동적인 | 15A24 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-15A24-P30-25PPM-E | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | vi-lcn0-cy | - | ![]() | 7071 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | vi-lcn0 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | STMGFS154805-JN3 | 86.2300 | ![]() | 2132 | 0.00000000 | Cosel USA, Inc. | STMGFS (15W) | 상자 | 활동적인 | -20 ° C ~ 70 ° C (derating 포함) | ITE (상업) | 3.66 "L x 2.05"W x 1.06 "H (93.0mm x 52.1mm x 26.9mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | STMGFS154805 | CE | 76V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 3A | 18V | 88% | 5V | - | - | - | 1.5kV | ||||
![]() | VE-LU3-EEW | - | ![]() | 2228 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | ve-lu3 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1/16A24-P20-I5-25ppm-C | 1.0000 | ![]() | 9198 | 0.00000000 | 고급 고급 | Ultravolt® a | 대부분 | 활동적인 | 10 ° C ~ 45 ° C | ITE (상업) | 4.75 "L x 2.00"W x 1.00 "H (120.7mm x 50.8mm x 25.4mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | 1/16a24 | CE, CURUS | 30V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-1/16A24-P20-I5-25PPM-C | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 20W | 1 | 320MA | 23V | - | 62V | - | - | - | 60950-1; 62368-1 | |||
![]() | 4C24-N60-DAR-H | 1.0000 | ![]() | 3385 | 0.00000000 | 고급 고급 | * | 대부분 | 활동적인 | 4C24-N60 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-4C24-N60-DAR-H | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | vi-pj0y0-czz | - | ![]() | 4602 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | vi-pj0y0 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D5V_5A-3V3V_10A | - | ![]() | 4598 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | 적용 적용 수 할 | 1102-D5V_5A-3V3V_10A | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | vi-pj1bb-ezz | - | ![]() | 5357 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-PJ1BB | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | vi-n73-is | - | ![]() | 4226 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-N73 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | vi-lcw1-iy-h1 | - | ![]() | 8594 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | vi-lcw1 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CHB300-300S28-CMFC | 212.7000 | ![]() | 9475 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CHB300-300S (300W) | 쟁반 | 활동적인 | -40 ° C ~ 100 ° C (Derating 포함) | ITE (상업) | 6.50 "L x 3.00"W x 1.52 "H (165.0mm x 76.2mm x 38.5mm) | 섀시 섀시 | 열린 열린 | CE, UKCA | 425V | - | Rohs3 준수 | 2034-ChB300-300S28-CMFC | 1 | 300W | 1 | 10.7a | 180V | 90% | 28V | - | - | - | 3kv | 60950-1; 62368-1 | ||||||
![]() | VI-RJ6443-IXXX | 1.0000 | ![]() | 8206 | 0.00000000 | Vicor Corporation | Megamod ™ Jr. (25 ~ 600W) | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 100 ° C | 산업, ite (it) | 7.32 "L x 2.58"W x 0.62 "H (186.0mm x 65.5mm x 15.75mm) | 섀시 섀시 | 외딴 | VI-RJ6443 | 400V | 다운로드 | rohs 비준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 225W | 3 | 1.56a, 1.56a, 3.13a | 200V | 90% | 48V | 48V | 24V | - | 3kv | ||||
![]() | 50C24-P60-WS-DA | 2.0000 | ![]() | 2205 | 0.00000000 | 고급 고급 | * | 대부분 | 활동적인 | 50C24 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 633-50C24-P60-WS-DA | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | VI-R3301-CVYX | - | ![]() | 9693 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-R3301 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7795.2 | 209.9100 | ![]() | 3058 | 0.00000000 | Conta-Clip, Inc. | * | 상자 | 활동적인 | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 2080-7795.2 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-PC300-CYY-H1 | - | ![]() | 2368 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-PC300 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AM15CW-4805S-NZ-ST | - | ![]() | 6904 | 0.00000000 | AIMTEC | AM15CW-NZ (15W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 95 ° C (Derating 포함) | ITE (상업) | 2.99 "L x 1.24"W x 0.84 "H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | CE, CULUS, CURUS | 75V | 다운로드 | rohs 준수 | 2721-AM15CW-4805S-NZ-ST | 8504.40.9580 | 1 | 15W | 1 | 3A | 18V | 90% | 5V | - | - | - | 1.5kV | 62368-1 | |||||
![]() | vi-rj4011-ezyz | - | ![]() | 7646 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-RJ4011 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | VI-L00-EX | - | ![]() | 3929 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-L00 | - | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | vi-qcn01-equ | - | ![]() | 7967 | 0.00000000 | Vicor Corporation | * | 대부분 | 쓸모없는 | VI-QCN01 | - | 적용 적용 수 할 | 영향을받습니다 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CQB75W8-36S15-CMFD | 184.6800 | ![]() | 6539 | 0.00000000 | Cincon Electronics Co. Ltd | CQB75W8 (75W) | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C (Derating 포함) | ite (,), 철도 | 4.60 "L x 2.49"W x 1.46 "H (116.8mm x 63.4mm x 37.0mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | CE, UKCA | 75V | - | 2034-CQB75W8-36S15-CMFD | 1 | 75W | 1 | 5a | 9.5V | 90% | 15V | - | - | - | 3kv | 62368-1 | |||||||
![]() | vyb10w-q24-d5-t | - | ![]() | 6914 | 0.00000000 | Cui Inc. | vyb10w-t (10W) | 쟁반 | 쓸모없는 | -40 ° C ~ 85 ° C | - | 2.06 "L x 2.17"W x 0.75 "H (52.3mm x 55.0mm x 19.0mm) | 섀시 섀시 | 에워싸는 | - | 36v | 다운로드 | rohs 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8504.40.9580 | 90 | 10W | 2 | 1a, 1a | 9V | 80% | 5V | -5V | - | - |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고