| 영상 | 제품번호 | 가격(USD) | 수량 | ECAD | 사용 수량 보유 | 무게(Kg) | 제조사 | 시리즈 | 세트 | 제품상태 | 작동 온도 | 응용 | 사이즈/치수 | 장착 | 세트/케이스 | 에 | 특징 | 기본 제품 번호 | 전압 - 입력(최대) | 공급업체 장치 | 데이터 시트 | RoHS 현황 | 민감도특급(MSL) | REACH 상태 | ECCN | HTSUS | 세트 세트 | 수 출력 | 전류 - 출력(최대) | 전압 - 입력(최소) | 괜찮아 | 전압 - 출력 1 | 전압 - 출력 2 | 전압 - 출력 3 | 전압 - 출력 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  |                                                           XCL101A211ER-G | 1.2521 | ![]()  |                              3432 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL101 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL101C261ER-G | 1.2521 | ![]()  |                              7104 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL101 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL210B3D1GR-G | 1.2521 | ![]()  |                              4571 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL210 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL214B233DR | - | ![]()  |                              5457 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL214 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL201B401ER-G | 1.3470 | ![]()  |                              6494 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL201 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL205A2C3CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              1112 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL205 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL220B353FR-G | - | ![]()  |                              3431 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL220 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL222B2C1ER-G | - | ![]()  |                              8045 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL222 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL223A1H3D2-G | - | ![]()  |                              2677 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL223 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL205G193CR-G | 1.2244 | ![]()  |                              3945 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL205 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL206C3M3CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              2978년 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL206 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL207C1E3CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              5013 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL207 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL206G133CR-G | 1.2244 | ![]()  |                              1483 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | XCL206 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | ITE(상업용) | 0.10" 가로 x 0.08" 가로 x 0.04" 높이(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 표면 실장 | 6-TDFN 옆형 패드 | 비절연 PoL 모듈 | - | XCL206 | 6V | CL-2025-02 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | 600mA | 1.8V | 90% | 1.3V | - | - | - | |
![]()  |                                                           XCL222B081ER-G | - | ![]()  |                              3744 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL222 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL210A2H1GR-G | 1.2521 | ![]()  |                              8296 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL210 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL201B111ER-G | 1.3470 | ![]()  |                              1474 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL201 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL209A123DR | 1.2300 | ![]()  |                              2263 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL209 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL207G1E3CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              1584 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL207 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL205C233CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              7064 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL205 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL223B1E3D2-G | - | ![]()  |                              8849 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL223 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL210D1E1GR-G | 1.2521 | ![]()  |                              6952 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL210 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL224B1B3D2-G | - | ![]()  |                              8992 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL224 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL220B173FR-G | - | ![]()  |                              9608 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | XCL220 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL221B151ER-G | - | ![]()  |                              2586 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | XCL221 | 테이프 및 릴리(TR) | 더 이상 사용하지 않는 경우 | -40°C ~ 105°C | ITE(상업용) | 0.10" 가로 x 0.08" 가로 x 0.04" 높이(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 표면 실장 | 8-SMD | 비절연 PoL 모듈 | OCP, OTP, SCP, UVLO | XCL221 | 5.5V | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 1 | 500mA | 2.5V | 93% | 1.5V | - | - | |||
![]()  |                                                           XCL103D243CR-G | 1.2879 | ![]()  |                              9984 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL103 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL205C3K3CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              3261 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL205 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL202B221ER-G | 1.3470 | ![]()  |                              5777 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | XCL202 | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | -40°C ~ 85°C | ITE(상업용) | 0.10" 가로 x 0.08" 가로 x 0.04" 높이(2.5mm x 2.0mm x 1.0mm) | 표면 실장 | 6-TDFN 옆형 패드 | 비절연 PoL 모듈 | - | XCL202 | 6V | CL-2025-02 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8504.40.9580 | 3,000 | 1 | 400mA | 2V | 92% | 2.2V | - | - | - | |
![]()  |                                                           XCL209B273DR | 1.2300 | ![]()  |                              4711 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL209 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 3(168시간) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL206C153CR-G | 1.3470 | ![]()  |                              5017 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL206 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]()  |                                                           XCL210D111GR-G | 1.2521 | ![]()  |                              1419 | 0.00000000 | 토렉스 반도체 주식회사 | * | 테이프 및 릴리(TR) | 활동적인 | XCL210 | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1(무제한) | REACH 영향을 받지 않았습니다. | EAR99 | 8542.39.0001 | 3,000 | 

일일 평균 견적 요청량

표준제품단위

전세계 제조업체

재고 창고