전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 작동 작동 | 응용 응용 | 크기 / 치수 | 장착 장착 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 승인 승인 | 전압- 최대 (입력) | 공급 공급 장치 업체 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 전원 (와트) | 출력 출력 | 제어 제어 | 현재- 최대 (출력) | 전압- 최소 (입력) | 능률 | 전압 -. 1 | 전압 -. 2 | 전압-. 3 | 전압-. 4 | 전압 - 분리 | 표준 표준 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AM4TW-4805SH35Z | 34.9700 | ![]() | 6167 | 0.00000000 | AIMTEC | AM4TW-Z (4W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am4tw | CE | 72v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM4TW-4805SH35Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 4 w | 1 | - | 800ma | 18V | 80% | 5V | - | - | - | 3.5kV | |||
![]() | AM4T-1218SZ | 17.2100 | ![]() | 8399 | 0.00000000 | AIMTEC | AM4T-Z (4W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am4t | CE, UL | 18V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM4T-1218SZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 4 w | 1 | - | 222MA | 9V | 80% | 18V | - | - | - | 3.5kV | |||
![]() | AM5T-4807DH35Z | 17.8300 | ![]() | 8810 | 0.00000000 | AIMTEC | AM5T-Z (5W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24 딥 모듈, 8 모듈 리드 | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온, 원격 감각 | am5t | CE | 72v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM5T-4807DH35Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 5 w | 2 | - | 347ma, 347ma | 36v | 79% | -7.2 ~ 7.2v | -7.2v | - | - | 3.5kV | |||
![]() | AM1D-1215SH60Z | 3.6900 | ![]() | 5005 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1D-Z (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.76 "L x 0.24"W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am1d | CE, CULUS, CURUS | 13.2v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM1D-1215SH60Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W. | 1 | - | 67ma | 10.8V | 82% | 15V | - | - | - | 6kv | |||
![]() | AM75QB-1112SA30JZ-KB | 101.3200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | AIMTEC | AM75QB-JZ | 상자 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업, 철도 | 2.39 "L x 1.54"W x 1.21 "H (60.8mm x 39.2mm x 27.8mm) | 쿼터 쿼터 | 쿼터 쿼터 | 격리 격리 모듈 | 조정 조정 출력, 원격 온/오프, 원격 감각 | AM75QB | - | 160V | 쿼터 쿼터 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM75QB-1112SA30JZ-KB | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 75 w | 1 | 6.25A | 43V | 89% | 12V | - | - | - | 3kv | ||||
![]() | AM2DS-2424SH30-NZ | 8.1000 | ![]() | 8596 | 0.00000000 | AIMTEC | AM2DS-NZ (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.27"W x 0.39 "H (19.6mm x 7.0mm x 10.0mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | AM2DS | CULUS, CURUS | 26.4V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM2DS-2424SH30-NZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 25 | 2 w | 1 | - | 83MA | 21.6V | 85% | 24V | - | - | - | 3kv | |||
![]() | AM6T-1205SH35Z | 17.3700 | ![]() | 1150 | 0.00000000 | AIMTEC | AM6T-Z (6W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am6t | CE | 18V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM6T-1205SH35Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 1 | - | 1.2A | 9V | 77% | 5V | - | - | - | 3.5kV | |||
![]() | AM2D-1215S-RZ | - | ![]() | 3286 | 0.00000000 | AIMTEC | AM2D-RZ (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.76 "L x 0.28"W x 0.39 "H (19.5mm x 7.2mm x 10.0mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am2d | CE | 13.2v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM2D-1215S-RZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 20 | 2 w | 1 | - | 134ma | 10.8V | 88% | 15V | - | - | - | 1kv | |||
![]() | AM10TWM-4815SH50YZ | 75.8100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | AIMTEC | AM10TWM-YZ (10W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 70 ° C (대기 중) | 의료 | 1.24 "L x 0.79"W x 0.39 "H (31.6mm x 20.1mm x 10.0mm) | 구멍을 구멍을 | 24 딥 모듈, 8 모듈 리드 | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온 | am10t | - | 75V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM10TWM-4815SH50YZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 15 | 10 W. | 1 | - | 670ma | 18V | 84% | 15V | - | - | - | 5kv | |||
![]() | AM2DS-2407DH30JZ | 6.7800 | ![]() | 1821 | 0.00000000 | AIMTEC | AM2DS-JZ (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업 | 0.28 "L x 0.40"W x 0.77 "H (7.1mm x 10.2mm x 19.6mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | 26.4V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2721-AM2DS-2407DH30JZ | 8504.40.9580 | 1 | 2 w | 2 | 139ma | 21.6V | 80% | -7.2 ~ 7.2v | ||||||||||||
![]() | AM3T-2418DZ | 15.2900 | ![]() | 1218 | 0.00000000 | AIMTEC | AM3T-Z (3W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am3t | - | 36v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM3T-2418DZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 w | 2 | - | 84ma, 84ma | 18V | 80% | -18 ~ 18V | -18V | - | - | 1.5kV | |||
![]() | AM15CW-2412S-NZ-ST | - | ![]() | 7943 | 0.00000000 | AIMTEC | AM15CW-NZ (15W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C (Derating 포함) | ITE (상업) | 2.99 "L x 1.24"W x 0.83 "H (76.0mm x 31.5mm x 21.2mm) | 섀시 섀시 | 기준 기준 | 격리 격리 모듈 | 조정 조정 출력, 방열판, 원격 온/오프 | CULUS, CURUS | 36v | - | 다운로드 | rohs 준수 | 2721-AM15CW-2412S-NZ-ST | 8504.40.9580 | 1 | 15 w | 1 | 활성화, 높음 활성 | 1.25A | 9V | 90% | 12V | - | - | - | 1.5kV | 62368-1 | |||||
![]() | AM1LS-0512DH30-NZTR | 3.4200 | ![]() | 6410 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1LS-NZ (1W) | 테이프 & tr (TR) | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (상업) | 0.60 "L x 0.33"W x 0.29 "H (15.2mm x 8.5mm x 7.3mm) | 표면 표면 | SMD | 격리 격리 모듈 | - | am1ls | CULUS, CURUS | 5.5V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM1LS-0512DH30-NZTR | 귀 99 | 8504.40.9580 | 500 | 1 W. | 2 | - | 42MA, 42MA | 4.5V | 83% | -12 ~ 12V | -12V | - | - | 3kv | |||
![]() | AM1PS-2415DH30Z | 6.9100 | ![]() | 9133 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1PS-Z (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.50 "L x 0.40"W x 0.27 "H (12.7mm x 10.2mm x 6.9mm) | 구멍을 구멍을 | 8-DIP 5, 5 개의 리드 | 격리 격리 모듈 | - | am1ps | - | 26.4V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM1PS-2415DH30Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 40 | 990 MW | 2 | - | 33ma, 33ma | 21.6V | 74% | 15V | -15V | - | - | 3kv | |||
![]() | AM9G-2415SZ | 26.4000 | ![]() | 5290 | 0.00000000 | AIMTEC | AM9G-Z (9W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.86 "L x 0.38"W x 0.44 "H (21.8mm x 9.6mm x 11.2mm) | 구멍을 구멍을 | 8-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온 | AM9G | - | 36v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM9G-2415SZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 20 | 9 w | 1 | - | 600ma | 18V | 90% | 15V | - | - | - | 1.6kV | |||
![]() | AM3T-12209D-RZ | 15.2900 | ![]() | 8618 | 0.00000000 | AIMTEC | AM3T-RZ (3W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am3t | CE | 18V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM3T-12209D-RZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 w | 2 | - | 167ma, 167ma | 9V | 80% | -9 ~ 9V | -9V | - | - | 1.5kV | |||
![]() | AM2DS-1524SJZ | 5.4200 | ![]() | 5131 | 0.00000000 | AIMTEC | AM2DS-JZ (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업 | 0.28 "L x 0.40"W x 0.77 "H (7.1mm x 10.2mm x 19.6mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | 16.5V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2721-AM2DS-1524SJZ | 8504.40.9580 | 1 | 2 w | 1 | 83MA | 13.5V | 81% | 24V | ||||||||||||
![]() | AM1LS-0303SJZ | 3.9800 | ![]() | 4641 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1LS-JZ (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업 | 0.45 "L x 0.28"W x 0.52 "H (11.4mm x 7.1mm x 13.2mm) | 표면 표면 | SMD | 격리 격리 모듈 | 3.63V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2721-AM1LS-0303SJZ | 8504.40.9580 | 1 | 1 W. | 1 | 303MA | 2.97V | 77% | 3.3v | ||||||||||||
![]() | AM2DS-0524SJZ | - | ![]() | 3237 | 0.00000000 | AIMTEC | AM2DS-JZ | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C (Derating 포함) | 0.76 "L x 0.24"W x 0.37 "H (19.5mm x 6.0mm x 9.5mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 5, 5 개의 리드 | 격리 격리 모듈 | SCP | 5.5V | 다운로드 | rohs 준수 | 2721-AM2DS-0524SJZ | 8504.40.9580 | 1 | 2 w | 1 | 83MA | 4.5V | 86% | 24V | - | 3kv | 55032 B; CISPR32 2 b | |||||||||||
![]() | AM1SS-1524SJZ | 3.5400 | ![]() | 4833 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1SS-JZ (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | 산업 | 0.24 "L x 0.40"W x 0.46 "H (6.1mm x 10.2mm x 11.7mm) | 구멍을 구멍을 | 4-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | 16.5V | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 공급 공급 정의되지 업체는 | 2721-AM1SS-1524SJZ | 8504.40.9580 | 1 | 1 W. | 1 | 42MA | 13.5V | 81% | 24V | ||||||||||||
![]() | AM1DS-1215DJZ | 4.6800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | AIMTEC | * | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.24"W x 0.40 "H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | 커스 | 13.2v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 요청시 요청시 도달하십시오 | 2721-AM1DS-1215DJZ | 8504.40.9580 | 5 | 1 W. | 2 | - | 34ma, 34ma | 10.8V | 81% | -15 ~ 15V | -15V | - | - | 1.5kV | 62368-1 | |||
![]() | AM60U-2403SZ | 96.8000 | ![]() | 9704 | 0.00000000 | AIMTEC | AM60U-Z (60W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 2.00 "L x 2.00"W x 0.40 "H (50.8mm x 50.8mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | - | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온 | AM60U | - | 36v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM60U-2403SZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 5 | 60 W. | 1 | - | 14a | 18V | 91% | 3.3v | - | - | - | 1.6kV | |||
![]() | AM6TI-1212SZ | 19.4500 | ![]() | 5826 | 0.00000000 | AIMTEC | AM6TI-Z (6W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am6ti | CE, CURUS, UL | 18V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM6TI-1212SZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 6 w | 1 | - | 500ma | 9V | 83% | 12V | - | - | - | 1.5kV | |||
![]() | AM3F-1224SH52Z | 14.8800 | ![]() | 5424 | 0.00000000 | AIMTEC | AM3F-Z (3W) | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.26 "L x 0.32"W x 0.57 "H (32.0mm x 8.0mm x 14.5mm) | 구멍을 구멍을 | 12-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am3f | CE | 13.2v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM3F-1224SH52Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 w | 1 | - | 125MA | 10.8V | 73% | 24V | - | - | - | 5.2kV | |||
![]() | AM3TW-2415D-VZ | 16.3800 | ![]() | 3496 | 0.00000000 | AIMTEC | AM3TW-VZ (3W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 12, 12 개의 리드 | 격리 격리 모듈 | - | am3tw | - | 36v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM3TW-2415D-VZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 3 w | 2 | - | 100ma, 100ma | 9V | 74% | -15 ~ 15V | -15V | - | - | 1.5kV | |||
![]() | AM1D-2403SH40Z | 3.6900 | ![]() | 9967 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1D-Z (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.24"W x 0.39 "H (19.5mm x 6.0mm x 10.0mm) | 구멍을 구멍을 | 7-sip 모듈 | 격리 격리 모듈 | - | am1d | CE, CULUS, CURUS | 26.4V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM1D-2403SH40Z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 20 | 1 W. | 1 | - | 303MA | 21.6V | 74% | 3.3v | - | - | - | 4kv | |||
![]() | AMSRW-786.5z | 14.7358 | ![]() | 5145 | 0.00000000 | AIMTEC | AMSRW-78Z (7.5W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.46 "L x 0.30"W x 0.41 "H (11.7mm x 7.5mm x 10.5mm) | 구멍을 구멍을 | 3-sip 모듈 | 비 비 된 Pol 모듈 | - | AMSRW | CE | 72v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AMSRW-786.5z | 귀 99 | 8504.40.9580 | 40 | 3.3 w | 1 | - | 500ma | 9V | 83% | 6.5V | - | - | - | ||||
![]() | AM10TW-4805DZ | - | ![]() | 6693 | 0.00000000 | AIMTEC | AM10TW-Z (10W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 구멍을 | 24-DIP 모듈 | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온 | am10t | CE, CURUS, UL | 75V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM10TW-4805DZ | 귀 99 | 8504.40.9580 | 10 | 10 W. | 2 | - | 1a, 1a | 18V | 85% | -5 ~ 5V | -5V | - | - | 1.6kV | |||
![]() | AM15OW-2403SNZ-M | 39.9200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | AIMTEC | AM15ow-NZ (15W) | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 1.54 "L x 1.16"W x 0.27 "H (39.1mm x 29.5mm x 6.8mm) | 구멍을 구멍을 | - | 격리 격리 모듈 | 원격 원격/온 | am15ow | - | 36v | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 2721-AM15OW-2403SNZ-M | 귀 99 | 8504.40.9580 | 36 | 15 w | 1 | - | 4.5A | 9V | 88% | 3.3v | - | - | - | 1.5kV | |||
![]() | AM1LO-0503SH421 | 3.3400 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | AIMTEC | AM1LO (1W) | 대부분 | 활동적인 | -40 ° C ~ 105 ° C (Derating 포함) | ITE (상업) | 0.50 "L x 0.44"W x 0.27 "H (12.7mm x 11.2mm x 6.9mm) | 표면 표면 | 8-smd 모듈, 5 개의 리드 | 격리 격리 모듈 | - | am1lo | CE, CURUS | 5.5V | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8504.40.9580 | 1 | 1 W. | 1 | - | 303MA | 4.5V | 76% | 3.3v | - | - | - | 4.2kV |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고