Tel: +86-0755-83501315
Email: sales@sic-components.com
영상 | 제품 번호 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 가능한 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 상태 | 작동 온도 | 응용 프로그램 | 크기 / 치수 | 장착 유형 | 패키지 / 케이스 | 유형 | 특징 | 승인 기관 | 전압 - 입력 (최대) | 공급 업체 장치 패키지 | 데이터 시트 | ROHS 상태 | 수분 감도 수준 (MSL) | 다른 이름 | ECCN | 표준 패키지 | 전원 (와트) | 출력 수 | 제어 기능 | 현재 - 출력 (최대) | 전압 - 입력 (최소) | 능률 | 전압 - 출력 1 | 전압 - 출력 2 | 전압 - 출력 3 | 전압 - 출력 4 | 전압 - 분리 | 표준 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PRS-0512C | 6.3600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PR (1W) | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PRS-0512C | 귀 99 | 25 | 1 W. | 1 | - | 84ma | 4.5V | 60% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUS-12205-2W | 6.6800 | ![]() | 38 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-2W (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUS-1205-2W | 귀 99 | 25 | 2 w | 1 | - | 400ma | 10.8V | 78% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | SRS-0515-2 | 4.0500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | SR | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.89 "L x 0.39"W x 0.33 "H (22.6mm x 9.9mm x 8.4mm) | 구멍을 통해 | 16-DIP 모듈, 8 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-SRS-0515-2 | 귀 99 | 22 | 1 W. | 1 | - | 67ma | 4.5V | 58% | 15V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | NUS-0512C1 | 5.2000 | ![]() | 56 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | NU-C1 (1W) | 조각 | 활동적인 | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (상업) | 0.51 "L x 0.43"W x 0.28 "H (12.9mm x 10.9mm x 7.1mm) | 표면 마운트 | 8-SMD 모듈, 5 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-NUS-0512C1 | 귀 99 | 38 | 1 W. | 1 | - | 84ma | 4.5V | 78% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | 카드 -0515m | 8.0600 | ![]() | 35 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 자동차 (2W) | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 24-DIP 모듈, 12 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-card-0515m | 귀 99 | 1 | 2 w | 2 | - | 67ma, 67ma | 4.5V | 62% | 15V | -15V | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | NUD-2405E1K | 6.0400 | ![]() | 32 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | NU-E1K (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.60 "L x 0.43"W x 0.28 "H (15.2mm x 10.9mm x 7.1mm) | 표면 마운트 | 12-SMD 모듈, 10 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-NUD-2405E1K | 귀 99 | 32 | 1 W. | 2 | - | 100ma, 100ma | 21.6V | 76% | 5V | -5V | - | - | 3kV | - | |
![]() | CWS-12205A5M | 12.8500 | ![]() | 15 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | CW (5W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.48 "H (31.8mm x 20.3mm x 12.2mm) | 구멍을 통해 | 24 DIP 모듈, 8 개의 리드 | 격리 된 모듈 | 원격 온/꺼짐 | CE, FCC | 18V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-CWS-12205A5M | 귀 99 | 15 | 5 w | 1 | - | 1A | 9V | 75% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUS-2415BS | 6.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-S (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.30"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.5mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 7-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUS-2415BS | 귀 99 | 25 | 1 W. | 1 | - | 67ma | 21.6V | 80% | 15V | - | - | - | 3kV | - | |
![]() | KQWS-1215 | 45.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | KQWS (40W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 75 ° C | ITE (상업) | 2.00 "L x 2.00"W x 0.69 "H (50.8mm x 50.8mm x 17.5mm) | 구멍을 통해 | 8-DIP 모듈 | 격리 된 모듈 | 조정 가능한 출력, 방열판, 원격 온/오프 | CE, FCC | 36v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-KQWS-1215 번째 | 귀 99 | 5 | 40 W. | 1 | - | 2.667a | 9V | 90% | 15V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUS-03.305-2W | 6.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-2W (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 3.63V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUS-03.305-2W | 귀 99 | 25 | 2 w | 1 | - | 400ma | 2.97V | 78% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | NUS-1212C1 | 5.2000 | ![]() | 38 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | NU-C1 (1W) | 조각 | 활동적인 | -40 ° C ~ 100 ° C | ITE (상업) | 0.51 "L x 0.43"W x 0.28 "H (12.9mm x 10.9mm x 7.1mm) | 표면 마운트 | 8-SMD 모듈, 5 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-NUS-1212C1 | 귀 99 | 38 | 1 W. | 1 | - | 84ma | 10.8V | 81% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUD-2405BS | 7.2100 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-S (1W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 85 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.30"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.5mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 7-SIP 모듈, 5 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUD-2405BS | 귀 99 | 25 | 1 W. | 2 | - | 100ma, 100ma | 21.6V | 78% | 5V | -5V | - | - | 3kV | - | |
![]() | SRS-2412-2 | 4.0500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | SR | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.89 "L x 0.39"W x 0.33 "H (22.6mm x 9.9mm x 8.4mm) | 구멍을 통해 | 16-DIP 모듈, 8 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-SRS-2412-2 | 귀 99 | 22 | 1 W. | 1 | - | 84ma | 21.6V | 60% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PCWS-1212 | 13.7400 | ![]() | 23 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PCW (5W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | ITE (상업) | 0.86 "L x 0.36"W x 0.44 "H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) | 구멍을 통해 | 8-SIP 모듈, 7 개의 리드 | 격리 된 모듈 | 원격 온/꺼짐 | CE, FCC | 18V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PCWS-1212 | 귀 99 | 23 | 5 w | 1 | - | 417ma | 9V | 85% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PRS-2405C | 6.3600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PR (1W) | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PRS-2405C | 귀 99 | 25 | 1 W. | 1 | - | 200ma | 21.6V | 62% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUD-2412-2W | 7.2100 | ![]() | 49 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-2W (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 5 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUD-2412-2W | 귀 99 | 25 | 2 w | 2 | - | 84ma, 84ma | 21.6V | 81% | 12V | -12V | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PDWS-1215 | 16.1600 | ![]() | 21 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PDW (9W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 60 ° C | ITE (상업) | 0.94 "L x 0.38"W x 0.44 "H (24.0mm x 9.6mm x 11.2mm) | 구멍을 통해 | 8-SIP 모듈, 6 개의 리드 | 격리 된 모듈 | 원격 온/꺼짐 | CE | 18V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PDWS-1215 | 귀 99 | 21 | 9 w | 1 | - | 600ma | 9V | 88% | 15V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUS-123.3-2W | 6.6800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-2W (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUS-123.3-2W | 귀 99 | 25 | 1.7 w | 1 | - | 500ma | 10.8V | 74% | 3.3v | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | 카드 -2412m | 8.0600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 자동차 (2W) | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 24-DIP 모듈, 12 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-2412m | 귀 99 | 1 | 2 w | 2 | - | 84ma, 84ma | 21.6V | 65% | 12V | -12V | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | TUS-1212A | 4.0500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | TU (1W) | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.80 "L x 0.40"W x 0.28 "H (20.3mm x 10.2mm x 7.1mm) | 구멍을 통해 | 14-DIP 모듈, 6 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-TUS-1212A | 귀 99 | 25 | 1 W. | 1 | - | 84ma | 10.8V | 82% | 12V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PDWS-4805 | 16.1600 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PDW (9W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 55 ° C | ITE (상업) | 0.94 "L x 0.38"W x 0.44 "H (24.0mm x 9.6mm x 11.2mm) | 구멍을 통해 | 8-SIP 모듈, 6 개의 리드 | 격리 된 모듈 | 원격 온/꺼짐 | CE | 75V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PDWS-4805 | 귀 99 | 21 | 8 W. | 1 | - | 1.6a | 36v | 85% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | SRS-1205-2 | 4.0500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | SR | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.89 "L x 0.39"W x 0.33 "H (22.6mm x 9.9mm x 8.4mm) | 구멍을 통해 | 16-DIP 모듈, 8 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-SRS-12205-2 | 귀 99 | 22 | 1 W. | 1 | - | 200ma | 10.8V | 62% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | 카드 -0512m | 8.0600 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 자동차 (2W) | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 24-DIP 모듈, 12 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-card-0512m | 귀 99 | 1 | 2 w | 2 | - | 84ma, 84ma | 4.5V | 59% | 12V | -12V | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | 자동차 -0515m | 7.7400 | ![]() | 58 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 자동차 (2W) | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 24-DIP 모듈, 12 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-Cars-0515m | 귀 99 | 1 | 2 w | 1 | - | 133ma | 4.5V | 64% | 15V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | KQWS-12205th | 45.0700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | KQWS (40W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 75 ° C | ITE (상업) | 2.00 "L x 2.00"W x 0.69 "H (50.8mm x 50.8mm x 17.5mm) | 구멍을 통해 | 8-DIP 모듈 | 격리 된 모듈 | 조정 가능한 출력, 방열판, 원격 온/오프 | CE, FCC | 36v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-KQW-12205th | 귀 99 | 5 | 40 W. | 1 | - | 8a | 9V | 89% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | SRS-2409-2 | 4.0500 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | SR | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.89 "L x 0.39"W x 0.33 "H (22.6mm x 9.9mm x 8.4mm) | 구멍을 통해 | 16-DIP 모듈, 8 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-SRS-2409-2 | 귀 99 | 22 | 900 MW | 1 | - | 100ma | 21.6V | 61% | 9V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | CARS-12205m | 7.7400 | ![]() | 60 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 자동차 (2W) | 대부분 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 1.25 "L x 0.80"W x 0.40 "H (31.8mm x 20.3mm x 10.2mm) | 구멍을 통해 | 24-DIP 모듈, 12 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | - | 13.2v | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-Cars-12205m | 귀 99 | 1 | 2 w | 1 | - | 400ma | 10.8V | 61% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PRS-0515C | 6.3600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PR (1W) | 튜브 | 활동적인 | -25 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 5.5V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PRS-0515C | 귀 99 | 25 | 1 W. | 1 | - | 67ma | 4.5V | 60% | 15V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | PUS-2405-2W | 6.6800 | ![]() | 22 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | PU-2W (2W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 71 ° C | ITE (상업) | 0.77 "L x 0.28"W x 0.40 "H (19.6mm x 7.1mm x 10.1mm) | 구멍을 통해 | 6-SIP 모듈, 4 개의 리드 | 격리 된 모듈 | - | CE, FCC | 26.4V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-PUS-2405-2W | 귀 99 | 25 | 2 w | 1 | - | 400ma | 21.6V | 78% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - | |
![]() | 소수의 2405A20T | 28.4000 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 디웰 전자 장치 | 소수 (20W) | 튜브 | 활동적인 | -40 ° C ~ 75 ° C | ITE (상업) | 2.00 "L x 1.00"W x 0.44 "H (50.8mm x 25.4mm x 11.2mm) | 구멍을 통해 | 6-DIP 모듈 | 격리 된 모듈 | 조정 가능한 출력, 원격 온/꺼짐 | - | 75V | - | 다운로드 | ROHS3 준수 | 1 (무제한) | 4369-FEWS-2405A20T | 귀 99 | 10 | 20 W. | 1 | - | 4a | 18V | 87% | 5V | - | - | - | 1.5kV | - |
Daily average RFQ Volume
Standard Product Unit
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse