전화 : +86-0755-83501315
영상 | 제품 제품 | 가격 (USD) | 수량 | ECAD | 사용 사용 수량 | 체중 (kg) | Mfr | 시리즈 | 패키지 | 제품 제품 | 등급 | 유형 | 특징 | 기본 기본 번호 | 액세서리 액세서리 | /함께 함께 제품과 사용합니다 | 유입 유입 | 종료 종료 | 데이터 데이터 | rohs 상태 | 수분 수분 수준 (MSL) | 상태에 상태에 | 다른 다른 | ECCN | HTSUS | 표준 표준 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | 렌즈 렌즈 | Millicandela a | 보기보기 | 파장 - 피크 | 패널 패널 아웃 컷 | 현재의 | 전압 | 램프 램프 | 패널 패널 아웃 컷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.69507.1151002 | - | ![]() | 1117 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 1.69507 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1.63004.0111500 | - | ![]() | 6147 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 주도의 | - | 1.63004 | IP40 | 빠른 빠른 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 16.00mm | 녹색 | 확산 | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | 24V ~ 28V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.69.525.210/1500 | 26.3710 | ![]() | 8415 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | 1.69525 | IP40 | Quick Connect -0.031 "(0.80mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 12.50mm 직경 | 녹색 | - | - | - | - | 0.394 "(10.00mm) | 18.5MA | 2.4V | 녹색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.69.525.205/1300 | 14.9440 | ![]() | 7644 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | 1.69525 | IP40 | 빠른 빠른 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 12.50mm 직경 | 빨간색 | - | - | - | - | 0.394 "(10.00mm) | 20MA | 2.4V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.02157.0111502 | - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 백열 | - | 1.02157 | IP40 | 솔더 솔더 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.20.0040 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.00mm 직경 | 녹색 | 분명한 | - | - | - | 0.36 "(9.10mm) | - | 35V | 하얀색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.74.505.001/2400 | 6.7910 | ![]() | 2305 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.74505 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.69.525.255/1300 | 18.7070 | ![]() | 5904 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | 1.69525 | IP40 | Quick Connect -0.031 "(0.80mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 12.50mm 직경 | 빨간색 | 분명한 | - | - | - | 0.394 "(10.00mm) | 20MA | 2.4V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.63004.0101301 | - | ![]() | 2821 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.63004 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.65.124.001/1403 | 7.1040 | ![]() | 5948 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 1.65124 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | 평평한 평평한 | 19.50mm | 노란색 | 분명한 | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | - | 녹색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.69523.0131402 | - | ![]() | 8620 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | 1.69523 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1.74508.0112400 | - | ![]() | 1095 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | 1.74.508 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | 돔형 돔형 둥글다 | 29.80mm mm | 노란색 | 확산 | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | 빨간색 | 둥근 | |||||
![]() | 1.65.124.371/1002 | 13.0500 | ![]() | 6979 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 1.65124 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | 평평한 평평한 둥글다 | 19.30mm | 무색 | 분명한 | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | - | 노란색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.74.502.001/1403 | 10.7610 | ![]() | 6759 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.74502 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.60502.0021601 | - | ![]() | 2378 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.60502 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.69511.0591301 | - | ![]() | 2314 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 네온 | - | 1.69511 | IP40 | 솔더 솔더 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 8.50mm 직경 | 빨간색 | 분명한 | - | - | - | 0.28 "(7.11mm) | - | 230V | 노란색 | 둥근 | |||||
![]() | 1.69.508.113/1301 | 12.8170 | ![]() | 6689 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 백열 | - | 1.69508 | IP40 | 솔더 솔더 | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 5.80mm | 빨간색 | 분명한 | - | - | - | 0.20 "(5.08mm) | - | - | 녹색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.60502.0021301 | - | ![]() | 5469 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.60502 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3.14.002.941/0000 | 14.9290 | ![]() | 2523 | 0.00000000 | Rafi USA | RF19 | 대부분 | 활동적인 | - | 주도의 | - | 3.14002 | - | PC 핀 | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.80.9051 | 50 | - | - | 녹색 | 확산 | - | - | - | - | - | - | 녹색 | 구형 | ||||
![]() | 1.71.212.001/0000 | 12.2800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 가방 | 활동적인 | 1.71212 | 소켓 | - | 다운로드 | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.8160 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 1.65.124.661/0000 | 11.7700 | ![]() | 4902 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 1.65124 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | 평평한 평평한 둥글다 | 19.30mm | - | - | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | - | 노란색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.02157.2011500 | - | ![]() | 8260 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 주도의 | - | 1.02157 | IP40 | 솔더 솔더 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.20.0040 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 9.00mm 직경 | 녹색 | 확산 | - | - | - | 0.36 "(9.10mm) | - | 24V ~ 28V | 빨간색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.63521.0051400 | - | ![]() | 7843 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | 주도의 | - | 1.63521 | IP40 | 빠른 빠른 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 27.00mm | 노란색 | 확산 | - | - | - | 1.20 "(30.50mm) | - | 24V ~ 28V | 녹색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.65.124.421/0000 | 11.7700 | ![]() | 3756 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 1.65124 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | 평평한 평평한 둥글다 | 19.30mm | - | - | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | - | 노란색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.74505.5611300 | - | ![]() | 3021 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | - | - | 1.74.505 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 10 | 돔형 돔형 둥글다 | 29.80mm mm | 빨간색 | 분명한 | - | - | - | 0.88 "(22.30mm) | - | - | 빨간색 | 둥근 | |||||
![]() | 5.49.075.016/1403 | - | ![]() | 6715 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 쓸모없는 | - | rohs 준수 | 2266-5.49.075.016/1403 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1.69525.0060000 | - | ![]() | 8335 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | vf (typ), if (max) | 주도의 | - | 1.69525 | IP40 | Quick Connect -0.031 "(0.80mm) | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 귀 99 | 8531.80.9051 | 10 | 돔형 돔형 둥글다 | 5mm, T-1 3/4 | 녹색 | - | - | - | - | 0.394 "(10.00mm) | 20MA | 2.4V | 녹색 | 둥근 | |||||
![]() | 1.02614.0021002 | - | ![]() | 7921 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.02614 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.20.0040 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.02614.5021002 | - | ![]() | 4044 | 0.00000000 | Rafi USA | * | 대부분 | 활동적인 | 1.02614 | - | Rohs3 준수 | 1 (무제한) | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8531.20.0040 | 10 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1.65.124.301/1403 | 13.0500 | ![]() | 7150 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 활동적인 | - | - | - | 1.65124 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 영향을받지 영향을받지 | 귀 99 | 8538.90.6000 | 5 | 평평한 평평한 | 19.30mm | 노란색 | 분명한 | - | - | - | 0.64 "(16.26mm) | - | - | 하얀색 | 둥근 | ||||
![]() | 1.65121.9360000 | - | ![]() | 7574 | 0.00000000 | Rafi USA | - | 대부분 | 쓸모없는 | - | 백열, LED | - | 1.65121 | IP65 | - | - | Rohs3 준수 | 적용 적용 수 할 | 귀 99 | 8536.61.0000 | 10 | 평평한 평평한 둥글다 | 15.50mm 직경 | - | - | - | - | - | 0.63 "(16.00mm) | - | 24V | 노란색 | 둥근 |
일일 평균 RFQ 볼륨
표준 제품 단위
전 세계 제조업체
재고 창고